Devara Part 1 - Jr NTR
NTR starrer Devara Part 1 performed very well at the box office and earned ₹ 248.75 Cr net, ₹ 294.00 Cr gross in India, ₹ 75 Cr overseas, and ₹ 369.00 Cr worldwide in its first 11 days. Here is Devara Part 2’s 12-day box office collection.
According to Sacnilk, as of now, Devara – Part 1 earned around ₹ 2.49 Cr India net on its twelfth day for all languages.
According to Sacnilk, Devara – Part 1 earned around ₹ 5 Cr India net on its 11th day for all languages.
| Day | India Net Collection | Telugu | Hindi | Kannada | Tamil | Malayalam | Change(+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 82.5 Cr | ₹ 73.25 Cr | ₹ 7.5 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 0.4 Cr | – |
| Day 2 [1st Satruday] | ₹ 38.2 Cr | ₹ 27.55 Cr | ₹ 9 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.25 Cr | -53.70% |
| Day 3 [1st Satruday] | ₹ 39.9 Cr | ₹ 27.7 Cr | ₹ 10.5 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 0.25 Cr | 4.45% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 12.75 Cr | ₹ 8.2 Cr | ₹ 4 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.1 Cr | -68.05% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 14 Cr | ₹ 9.1 Cr | ₹ 4.25 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.1 Cr | 9.80% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 21 Cr | ₹ 13.55 Cr | ₹ 6.5 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.1 Cr | 50.00% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 7.25 Cr | ₹ 4.65 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.02 Cr | -65.48% |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 6 Cr | ₹ 3.8 Cr | ₹ 2 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.02 Cr | -17.24% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 9.5 Cr | ₹ 5.8 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.03 Cr | 58.33% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 12.65 Cr | ₹ 8.12 Cr | ₹ 4 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.03 Cr | 33.16% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 5 Cr | ₹ 3.48 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.02 Cr | -60.47% |
| 11 Days Total | ₹ 248.75 Cr | ₹ 185.2 Cr | ₹ 54.6 Cr | ₹ 1.93 Cr | ₹ 5.7 Cr | ₹ 1.32 Cr | – |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 2.49 Cr ** | – | |||||
| 12 Days Total | ₹ 251.24 Cr | – |
| Days | India Net | India Gross | Overseas | Worldwide |
|---|---|---|---|---|
| 10 Day Total | ₹ 243.75 Cr | ₹ 288.15 Cr | ₹ 75.00 Cr | ₹ 363.15 Cr |
| 11 Days Total | ₹ 248.75 Cr | ₹ 294.00 Cr | ₹ 75 Cr | ₹ 369.00 Cr |
| 12 Days Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr |
Title: Devara: Part 1
Director: Koratala Siva
Writer: Koratala Siva
Producer: Sudhakar Mikkilineni, Kosaraju Harikrishna
Cast: Nandamuri Taraka Rama Rao Jr (Jr NTR), Saif Ali Khan, Janhvi Kapoor, Shruti Marathe, Prakash Raj, Srikanth Shine, Tom Chacko
Genre: Action, Drama
Release Date: 27 September 2024
Runtime: 1h 58min
Language: Telugu
Dhurandhar performed very well at box office and earned around ₹839.09 Cr net and ₹1,006.60 Cr gross in India in…
Ahead of Dhurandhar: The Revenge release on March 19, the original Dhurandhar returns to theatres on 1000 screens worldwide. The…
Police Family Tamil movie is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here…
Mrithyunjay performed well at the box office in India on its first 7 days and earned around ₹5.23 Cr net…
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…