F1: The Movie - Brad Pitt and Damson Idris
Brad Pitt starrer F1: The Movie performed well at the box office on its first 22 days and earned around 76.45 Cr net in India.
Here is F1’s 9th day box office collection worldwide total.
F1: The Movie may earn around ₹ 1.00 Cr India net on its 23rd day.
F1: The Movie earned around ₹ 5 Cr India net on its 22nd day.
F1: The Movie earned around ₹ 3.19 Cr India net on its 8th day.
F1: The Movie earned around ₹ 5.5 Cr India net on its first day.
| Day | India Net Collection | English (En) | Hindi (Hi) | Telugu (Te) | Tamil (Ta) | Change (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ 5.5 Cr | ₹ 5.0 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | – |
| Day 2 | ₹ 7.75 Cr | ₹ 7.0 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.15 Cr | +40.91% |
| Day 3 | ₹ 8.15 Cr | ₹ 7.25 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.15 Cr | +5.16% |
| Day 4 | ₹ 3.35 Cr | ₹ 3.0 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.05 Cr | -58.90% |
| Day 5 | ₹ 3.65 Cr | ₹ 3.15 Cr | ₹ 0.37 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.08 Cr | +8.96% |
| Day 6 | ₹ 3.55 Cr | ₹ 3.15 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.08 Cr | -2.74% |
| Day 7 | ₹ 3.55 Cr | ₹ 3.15 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.08 Cr | 0.00% |
| Week 1 | ₹ 35.5 Cr | ₹ 31.7 Cr | ₹ 2.71 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.64 Cr | – |
| Day 8 | ₹ 3.35 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | -5.63% |
| Day 9 | ₹ 5.75 Cr | ₹ 5.5 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.08 Cr | +71.64% |
| Day 10 | ₹ 6.1 Cr | ₹ 5.75 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.08 Cr | +6.09% |
| Day 11 | ₹ 2.5 Cr | ₹ 2.4 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.03 Cr | -59.02% |
| Day 12 | ₹ 2.75 Cr | ₹ 2.6 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | +10.00% |
| Day 13 | ₹ 2.53 Cr | ₹ 2.4 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | -8.00% |
| Day 14 | ₹ 2.82 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.03 Cr | +11.46% |
| Week 2 | ₹ 25.8 Cr | ₹ 24.6 Cr | ₹ 0.77 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.31 Cr | -27.32% |
| Day 15 | ₹ 1.7 Cr | ₹ 1.6 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.04 Cr | -39.72% |
| Day 16 | ₹ 3.25 Cr | ₹ 3.05 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.08 Cr | +91.18% |
| Day 17 | ₹ 3.5 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.08 Cr | +7.69% |
| Day 18 | ₹ 1.24 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | -64.57% |
| Day 19 | ₹ 1.36 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | +9.68% |
| Day 20 | ₹ 1.3 Cr | ₹ 1.2 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | -4.41% |
| Day 21 | ₹ 1.25 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.03 Cr | -3.85% |
| Week 3 | ₹ 13.6 Cr | ₹ 12.65 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.32 Cr | -47.29% |
| Day 22 | ₹ 1.55 Cr (Early) | ₹ 1.55 Cr* | – | – | – | – |
| Total | ₹ 76.45 Cr | ₹ 70.6 Cr | ₹ 3.88 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 1.17 Cr | – |
23 Days India Net Collection ₹ – Cr
23 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
23 Days Overseas Collection ₹ – Cr
23 Days India Gross Collection ₹ – Cr
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3550 Cr | ₹ 74.9 Cr | ₹ 89.85 Cr | ₹ 2260 Cr | None |
Title: F1: The Movie
Director: Joseph Kosinski
Screenplay: Ehren Kruger
Producer:
Cast: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Javier Bardem
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music:
Production:
Distributed:
Release date:
Running time: 2h 36m
Country: United State
Language: English
Budget: $200–300 million
Box Office: ₹ 150 Cr
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.
Mrithyunjay performed well at the box office in India on its first 7 days and earned around ₹5.23 Cr net…
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…
Here is Thaai Kizhavi's box office collection worldwide total day-wise. Thaai Kizhavi is a Tamil film directed by Sivakumar Murugesan.…
Here is Vishnu Vinyasam's box office collection worldwide total day-wise. Vishnu Vinyasam is a Telugu film directed by Yadunaath Maruthi…
The Anubhav Sinha directorial Assi, which arrived with the tagline "An Urgent Watch," continues to face a challenging journey at…