Ajith Kumar starrer Good Bad Ugly is expected to perform well at box office on its 8th day in India and worldwide. According to Sacnilk, Good Bad Ugly performed well at box office on its first 7 days and earned around ₹ 112.62 Cr India net.
Here is Good Bad Ugly’s 8th day box office collection worldwide total.
Good Bad Ugly 8th Day Box Office Collection
As per early trends, Good Bad Ugly may earn around ₹2 Cr India net on its 8th day.
Good Bad Ugly 7th Day Box Office Collection
According to Sacnilk, Good Bad Ugly earned around ₹ 4.32 Cr India net on its 7th day.
Good Bad Ugly 6th Day Box Office Collection
According to Sacnilk, Good Bad Ugly earned around ₹ 7.00 Cr India net on its 6th day.
Good Bad Ugly 5th Day Box Office Collection
According to Sacnilk, Good Bad Ugly earned around ₹ 15Cr India net on its 5th day.
Good Bad Ugly 8 Days Box Office Collection India Net
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 29.25 Cr [Ta: 28.15 Cr ; Te: 1.1] | – |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 15 Cr [Ta: 14.1 Cr ; Te: 0.9] | -48.72% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 19.75 Cr [Ta: 18.65 Cr ; Te: 1.1] | 31.67% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 22.3 Cr [Ta: 21.2 Cr ; Te: 1.1] | 12.91% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 15 Cr [Ta: 14.5 Cr ; Te: 0.5] | -32.74% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7 Cr [Ta: 6.6 Cr ; Te: 0.4] | -53.33% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 5.55 Cr [Ta: 5.25 Cr ; Te: 0.3] | -20.71% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 5.3 Cr [Ta: 5.15 Cr ; Te: 0.15] | -4.50% |
Week 1 Collection | ₹ 119.15 Cr [Ta: 113.6 Cr ; Te: 5.55] | – |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 5.75 Cr [Ta: 5.65 Cr ; Te: 0.1] | 8.49% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 6 Cr [Ta: 5.9 Cr ; Te: 0.1] | 4.35% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 6.8 Cr [Ta: 6.7 Cr ; Te: 0.1] | 13.33% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 2.45 Cr [Ta: 2.4 Cr ; Te: 0.05] | -63.97% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 2.25 Cr [Ta: 2.2 Cr ; Te: 0.05] | -8.16% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 2.05 Cr [Ta: 2.02 Cr ; Te: 0.03] | -8.89% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 1.45 Cr [Ta: 1.41 Cr ; Te: 0.04] | -29.27% |
Week 2 Collection | ₹ 26.75 Cr [Ta: 26.28 Cr ; Te: 0.47] | -77.55% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 1.2 Cr [Ta: 1.2 Cr ] | -17.24% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 1.7 Cr [Ta: 1.7 Cr ] | 41.67% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 2 Cr [Ta: 2 Cr ] | 17.65% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.77 Cr [Ta: 0.77 Cr ] | -61.50% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.63 Cr [Ta: 0.63 Cr ] | -18.18% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.64 Cr [Ta: 0.77 Cr ] | 1.59% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.13 Cr [Ta: 0.13 Cr ] | -79.68% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.08 Cr [Ta: 0.08 Cr ] | -38.46% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.08 Cr [Ta: 0.08 Cr ] | 0.00% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 0.11 Cr [Ta: 0.11 Cr ] | 37.5% |
25 Days Total | ₹ 153.37 Cr [Ta: 147.35 Cr ; Te: 6.02] | – |
Good Bad Ugly 6 Days Worldwide Box Office Collection
8 Days India Net Collection ₹ 0.00 Cr
8 Days India Gross Collection ₹ 0.00 Cr
8 Days Overseas Collection ₹ 0.00 Cr
8 Days Worldwide Collection ₹ 0.00 Cr
Good Bad Ugly 6 Day Worldwide Box Office Collection
Day | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas |
---|---|---|---|---|
25 Days | ₹ 246.35 Cr | ₹ 153.37 Cr | ₹ 180.35 Cr | ₹ 66.00 Cr |
About This Film
Title: Good Bad Ugly
Director: Adhik Ravichandran
Screenplay: Adhik Ravichandran, Ravi Kandasamy, Harish Manikandan
Producer: Naveen Yerneni, Y. Ravi Shankar
Cast: Ajith Kumar, Trisha Krishnan, Prabhu, Arjun Das, Prasanna, Sunil, Usha Uthup, Rahul Dev, Redin Kingsley, Raghu Ram, Pradeep Kabra, Harry Josh, Yogi Babu, Priya Prakash Varrier, Tinnu Anand, Sayaji Shinde, Jackie Shroff, Shine Tom Chacko
Dialogue:
Cinematography: Abinandhan Ramanujam
Editor: Vijay Velukutty
Music: G. V. Prakash Kumar
Production: Mythri Movie Makers
Distributed:
Release date: 10 April 2025
Running time: 2h 9m
Country: India
Language: Tamil
Budget: est ₹ 270-300 Cr
Good Bad Ugly Box Office: ₹ 246.42 Cr (26 Days Worldwide)
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.