स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 46: श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर ‘स्त्री 2’ 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। स्त्री 2 ने पिछले 44 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। Sacnilk के अनुसार, स्त्री 2 ने पिछले 44 दिनों में ₹ 583.50 करोड़ नेट, ₹ 695.85 करोड़ ग्रॉस और ₹ 133.15 करोड़ ओवरसीज की कमाई की है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन पिछले 44 दिनों में ₹ 829.00 करोड़ हो गया है।
यहां स्त्री 2 का 46वें दिन का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है।
स्त्री 2 का 46 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
शुरुआती रुझानों के अनुसार, स्त्री 2 अपने 46वें दिन 3.5 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। (शुरुआती रुझान)
स्त्री 2 का 45 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, अब तक, स्त्री 2 ने अपने पैंतालीसवें दिन भारत में लगभग 1.49 करोड़ की कमाई की है।
स्त्री 2 का 44वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, स्त्री 2 ने भारत में 44वें दिन 0.83 करोड़ रुपये की कमाई की।
स्त्री 2 का 46 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दिन | इंडिया नेट कलेक्शन | परिवर्तन(+/-) |
---|---|---|
दिन 0 [बुधवार] | ₹ 8.5 करोड़ | इन्फ़% |
दिन 1 [पहला गुरुवार] | ₹ 51.8 करोड़ | – |
दिन 2 [पहला शुक्रवार] | ₹ 31.4 करोड़ | -39.38% |
दिन 3 [पहला शनिवार] | ₹ 43.85 करोड़ | 39.65% |
दिन 4 [पहला रविवार] | ₹ 55.9 करोड़ | 27.48% |
दिन 5 [पहला सोमवार] | ₹ 38.1 करोड़ | -31.84% |
दिन 6 [पहला मंगलवार] | ₹ 25.8 करोड़ | -32.28% |
दिन 7 [पहला बुधवार] | ₹ 19.5 करोड़ | -24.42% |
दिन 8 [दूसरा गुरुवार] | ₹ 16.8 करोड़ | -13.85% |
दिन 9 [दूसरा शुक्रवार] | ₹ 17.5 करोड़ | 4.17% |
दिन 10 [दूसरा शनिवार] | ₹ 33 करोड़ | 88.57% |
दिन 11 [दूसरा रविवार] | ₹ 42.4 करोड़ | 28.48% |
दिन 12 [दूसरा सोमवार] | ₹ 18.5 करोड़ | -56.37% |
दिन 13 [दूसरा मंगलवार] | ₹ 11.75 करोड़ | -36.49% |
दिन 14 [दूसरा बुधवार] | ₹ 9.75 करोड़ | -17.02% |
दिन 15 [तीसरा गुरुवार] | ₹ 8.5 करोड़ | -12.82% |
दिन 16 [तीसरा शुक्रवार] | ₹ 8.5 करोड़ | 0.00% |
दिन 17 [तीसरा शनिवार] | ₹ 16.5 करोड़ | 94.12% |
दिन 18 [तीसरा रविवार] | ₹ 22 करोड़ | 33.33% |
दिन 19 [तीसरा सोमवार] | ₹ 6.75 करोड़ | -69.32% |
दिन 20 [तीसरा मंगलवार] | ₹ 5.5 करोड़ | -18.52% |
दिन 21 [तीसरा बुधवार] | ₹ 5.6 करोड़ | 1.82% |
दिन 22 [चौथा गुरुवार] | ₹ 5.35 करोड़ | -4.46% |
दिन 23 [चौथा शुक्रवार] | ₹ 4.5 करोड़ | -15.89% |
दिन 24 [चौथा शनिवार] | ₹ 8.5 करोड़ | 88.89% |
दिन 25 [चौथा रविवार] | ₹ 11 करोड़ | 29.41% |
दिन 26 [चौथा सोमवार] | ₹ 3.25 करोड़ | -70.45% |
दिन 27 [चौथा मंगलवार] | ₹ 3.1 करोड़ | -4.62% |
दिन 28 [चौथा बुधवार] | ₹ 3 करोड़ | -3.23% |
दिन 29 [5वां गुरुवार] | ₹ 2.75 करोड़ | -8.33% |
दिन 30 [5वां शुक्रवार] | ₹ 3.35 करोड़ | 21.82% |
दिन 31 [5वां शनिवार] | ₹ 5.4 करोड़ | 61.19% |
दिन 32 [5वां रविवार] | ₹ 6.75 करोड़ | 25.00% |
दिन 33 [5वां सोमवार] | ₹ 3 करोड़ | -55.56% |
दिन 34 [5वां मंगलवार] | ₹ 2.5 करोड़ | -16.67% |
दिन 35 [5वां बुधवार] | ₹ 2 करोड़ | -20.00% |
दिन 36 [छठा गुरुवार] | ₹ 1.65 करोड़ | -17.50% |
दिन 37 [छठा शुक्रवार] | ₹ 5 करोड़ | 203.03% |
दिन 38 [छठा शनिवार] | ₹ 3.65 करोड़ | -27.00% |
दिन 39 [6वां रविवार] | ₹ 5 करोड़ | 36.99% |
दिन 40 [छठा सोमवार] | ₹ 1.35 करोड़ | -73.00% |
दिन 41 [6वां मंगलवार] | ₹ 1.25 करोड़ | -7.41% |
दिन 42 [6वां बुधवार] | ₹ 1.25 करोड़ | 0.00% |
दिन 43 [7वां गुरुवार] | ₹ 1.1 करोड़ | -12.00% |
दिन 44 [7वां शुक्रवार] | ₹ 0.90 करोड़ | -18.18% |
दिन 45 [7वां शनिवार] | ₹ 1.49 करोड़ ** | – |
45 दिन | ₹ 584.99 करोड़ | – |
दिन 46 [7वां रविवार] | ₹ – करोड़ | – |
46 दिन | ₹ 584.99 करोड़ |
स्त्री 2 का 46 दिनों का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
46 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन ₹ – करोड़
46 दिन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹ – करोड़
46 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ – करोड़
46 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ – करोड़
दिन | इंडिया नेट | इंडिया ग्रॉस | ओवरसीज | वर्ल्डवाइड |
---|---|---|---|---|
43 दिन | ₹ 582.60 करोड़ | ₹ 694.75 करोड़ | ₹ 133.00 करोड़ | ₹ 827.75 करोड़ |
44 दिन | ₹ 583.50 करोड़ | ₹ 695.85 करोड़ | ₹ 133.15 करोड़ | ₹ 829.00 करोड़ |
45 दिन | ₹ – करोड़ | ₹ – करोड़ | ₹ – करोड़ | ₹ – करोड़ |
46 दिन | ₹ – करोड़ | ₹ – करोड़ | ₹ – करोड़ | ₹ – करोड़ |
स्त्री 2 फिल्म के बारे में
शीर्षक: स्त्री 2
निर्देशक: अमर कौशिक
कलाकार: श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी
शैली: हॉरर, कॉमेडी
रिलीज़ की तारीख: 15 अगस्त 2024
रनटाइम: 2 घंटे 27 मिनट