Kantara Chapter 1 performed well at the box office and earned ₹ 601.55 Cr India net on its first 29 days. Here is Kantara Chapter 1’s 30th-day box office collection.
Kantara Chapter 1 30th Day Box Office Collection (India Net)
Kantara Chapter 1 may earn around ₹ 2.00 Cr India net on its 30th day for all languages.
Kantara Chapter 1 29th Day Box Office Collection (India Net)
According to Sacnilk, Kantara Chapter 1 earned around ₹ 2.25 Cr India net on its 29th day for all languages.
Kantara Chapter 1 28th Day Box Office Collection (India Net)
According to Sacnilk, Kantara Chapter 1 earned around ₹ 2.65 Cr India net on its 28th day for all languages.
Kantara Chapter 1’s 30 Days Box Office Collection (India Net) Day Wise All Languages
| Day | India Net Collection | Change(+/-) | 
|---|---|---|
| Day 1 [1st Thu] | ₹ 61.85 Cr Kannada: ₹ 19.60 Cr Telugu: ₹ 13.00 Cr Hindi: ₹ 18.50 Cr Tamil: ₹ 5.50 Cr Malayalam: ₹ 5.25 Cr | – | 
| Day 2 [1st Fri] | ₹ 46.00 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 11.75 Cr Hindi: ₹ 12.50 Cr Tamil: ₹ 4.50 Cr Maayalam: ₹ 3.75 Cr | -26.60% | 
| Day 3 [1st Sat] | ₹ 55.00 Cr Kannada: ₹ 14.50 Cr Telugu: ₹ 11.25 Cr Hindi: ₹ 19.50 Cr Tamil: ₹ 5.5 Cr Maayalam: ₹ 4.25 Cr | 21.15% | 
| Day 4 [1st Sun] | ₹ 63.00 Cr Kannada: ₹ 16.75 Cr Telugu: ₹ 11.50 Cr Hindi: ₹ 23.00 Cr Tamil: ₹ 6.75 Cr Maayalam: ₹ 5.00 Cr | 14.55% | 
| Day 5 [1st Mon] | ₹ 34.25 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 4.75 Cr Hindi: ₹ 11.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 2.25 Cr | -50.00% | 
| Day 6 [1st Tue] | ₹ 34.25 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 4.75 Cr Hindi: ₹ 11.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 2.25 Cr | 8.73% | 
| Day 7 [1st Wed] | ₹ 25.25 Cr Kannada: ₹ 9.25 Cr Telugu: ₹ 3.50 Cr Hindi: ₹ 8.25 Cr Tamil: ₹ 2.25 Cr Maayalam: ₹ 2.00 Cr | -26.28% | 
| Day 8 [2nd Thu] | ₹ 20.25 Cr * rough data Kannada: ₹ 7.5 Cr Telugu: ₹ 2.5 Cr Hindi: ₹ 7.00 Cr Tamil: ₹ 1.75 Cr Maayalam: ₹ 1.5 Cr | -16.24% | 
| Day 9 [2nd Fri] | ₹ 22.25 Cr Kannada: ₹ 7.5 Cr Telugu: ₹ 3.25 Cr Hindi: ₹ 7.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 1.75 Cr | 5.20% | 
| Day 10 [2nd Sat] | ₹ 39.00 Cr Kannada: ₹ 11.5 Cr Telugu: ₹ 5.00 Cr Hindi: ₹ 14.25 Cr Tamil: ₹ 5.00 Cr Maayalam: ₹ 3.25 Cr | 75.28% | 
| Day 11 [2nd Sun] | ₹ 39.75 Cr Kannada: ₹ 12.00 Cr Telugu: ₹ 4.85 Cr Hindi: ₹ 14.25 Cr Tamil: ₹ 5.40 Cr Maayalam: ₹ 3.25 Cr | 2.56% | 
| Day 12 [2nd Mon] | ₹ 13.35 Cr Kannada: ₹ 4.75 Cr Telugu: ₹ 1.5 Cr Hindi: ₹ 4.5 Cr Tamil: ₹ 1.5 Cr Maayalam: ₹ 1.1 Cr | -66.42% | 
| Day 13 [2nd Tue] | ₹ 14.15 Cr Kannada: ₹ 3.90 Cr Telugu: ₹ 1.40 Cr Hindi: ₹ 6.5 Cr Tamil: ₹ 1.4 Cr Maayalam: ₹ 0.95 Cr | 5.99% | 
| Day 14 [2nd Wed] | ₹ 10.50 Cr Kannada: ₹ 3.35 Cr Telugu: ₹ 1.10 Cr Hindi: ₹ 4.00 Cr Tamil: ₹ 1.25 Cr Maayalam: ₹ 0.80 Cr | -25.80% | 
| Day 15 [2nd Thu] | ₹ 8.85 Cr Kannada: ₹ 2.70 Cr Telugu: ₹ 0.90 Cr Hindi: ₹ 3.5 Cr Tamil: ₹ 1.5 Cr Maayalam: ₹ 0.60 Cr | -15.71% | 
| Day 16 [3rd Fri] | ₹ 8.5 Cr Kannada: ₹ 2.85 Cr Telugu: ₹ 0.65 Cr Hindi: ₹ 3.65 Cr Tamil: ₹ 0.70 Cr Maayalam: ₹ 0.65 Cr | -3.95% | 
| Day 17 [3rd Sat] | ₹ 12.75 Cr Kannada: ₹ 4.90 Cr Telugu: ₹ 1.15 Cr Hindi: ₹ 4.5 Cr Tamil: ₹ 1.2 Cr Maayalam: ₹ 1.00 Cr | 50.00% | 
| Day 18 [3rd Sun] | ₹ 17.00 Cr Kannada: ₹ 6.40 Cr Telugu: ₹ 1.40 Cr Hindi: ₹ 6.00 Cr Tamil: ₹ 1.60 Cr Maayalam: ₹ 1.60 Cr | 33.33% | 
| Day 19 [3rd Mon] | ₹ 11.65 Cr Kannada: ₹ 4.30 Cr Telugu: ₹ 1.00 Cr Hindi: ₹ 3.5 Cr Tamil: ₹ 1.85 Cr Maayalam: ₹ 1.00 Cr | -31.47% | 
| Day 20 [3rd Tue] | ₹ 11.75 Cr Kannada: ₹ 4.60 Cr Telugu: ₹ 0.85 Cr Hindi: ₹ 4.00 Cr Tamil: ₹ 1.85 Cr Maayalam: ₹ 0.45 Cr | 0.86% | 
| Day 21 [3rd Wed] | ₹ 10.60 Cr Kannada: ₹ 4.40 Cr Telugu: ₹ 0.40 Cr Hindi: ₹ 4.50 Cr Tamil: ₹ 1.00 Cr Maayalam: ₹ 0.30 Cr | -9.79% | 
| Day 22 [4th Thu] | ₹ 6.60 Cr Kannada: ₹ 1.85 Cr Telugu: ₹ 0.25 Cr Hindi: ₹ 3.75 Cr Tamil: ₹ 0.5 Cr Maayalam: ₹ 0.25 Cr | -37.74% | 
| Week 3 Collection | ₹ 78.00 Cr Kannada: ₹ 29.30 Cr Telugu: ₹ 5.7 Cr Hindi: ₹ 29.9 Cr Tamil: ₹ 8.7 Cr Maayalam: ₹ 5.25 Cr | -49.97% | 
| Day 23 [4th Fri] | ₹ 6.10 Cr Kannada: ₹ 1.8 Cr Telugu: ₹ 0.25 Cr Hindi: ₹ 3.35 Cr Tamil: ₹ 0.45 Cr Maayalam: ₹ 0.25 Cr | -7.58% | 
| Day 24 [4th Sat] | ₹ 9.00 Cr Kannada: ₹ 2.85 Cr Telugu: ₹ 0.60 Cr Hindi: ₹ 4.25 Cr Tamil: ₹ 1.15 Cr Maayalam: ₹ 0.5 Cr | -47.54% | 
| Day 25 [4th Sun] | ₹ 10.40 Cr Kannada: ₹ 3.55 Cr Telugu: ₹ 0.75 Cr Hindi: ₹ 4.35 Cr Tamil: ₹ 1.2 Cr Maayalam: ₹ 0.55 Cr | 15.56% | 
| Day 26 [4th Mon] | ₹ 3.25 Cr Kannada: ₹ 0.95 Cr Telugu: ₹ 0.15 Cr Hindi: ₹ 1.75 Cr Tamil: ₹ 0.25 Cr Maayalam: ₹ 0.15 Cr | -68.75% | 
| Day 27 [4th Tue] | ₹ 3.8 Cr Kannada: ₹ 1.00 Cr Telugu: ₹ 0.15 Cr Hindi: ₹ 2.25 Cr Tamil: ₹ 0.25 Cr Maayalam: ₹ 0.15 Cr | 16.92% | 
| Day 28 [4th Wed] | ₹ 2.65 Cr Kannada: ₹ 0.80 Cr Telugu: ₹ 0.15 Cr Hindi: ₹ 1.14 Cr Tamil: ₹ 0.20 Cr Maayalam: ₹ 0.10 Cr | -30.26% | 
| Day 29 [5th Thu] | ₹ 2.25 Cr * early estimates | – | 
| Day 30 [5th Fri] | ₹ 0.00 Cr ** | |
| 28 Days Total | ₹ 599.30 Cr Kannada: ₹ 192.90 Cr Telugu: ₹89.45 Cr Hindi: ₹ 210.25 Cr Tamil: ₹ 61.75 Cr Maayalam: ₹ 44.95 Cr | – | 
| 29 Days Total | ₹ 601.55 Cr | – | 
| 30 Days Total | ₹ 601.55 Cr | – | 
Kantara Chapter 1’s 30 Days Box Office Collection Worldwide Total
30 Days India Net Collection ₹ – Cr
30 Days India Gross Collection ₹ – Cr
30 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
30 Days Overseas Collection ₹ – Cr
Kantara Chapter 1’s 28 Days Box Office Collection Worldwide Total
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict | 
|---|---|---|---|---|
| ₹ 824.75 Cr | ₹ 599.3 Cr | ₹ 714.5 Cr | ₹ 110.25 Cr | None | 
About This Film
Title: Kantara: Chapter 1
Director: Rishab Shetty
Screenplay: Rishab Shetty, Anirudh Mahesh, Shanil Gowtham
Producer: Vijay Kiragandur
Cast: Rishab Shetty, Rukmini Vasanth, Jayaram, Rakesh Poojari, Gulshan Devaiah, Pramod Shetty
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music: B. Ajaneesh Loknath
Production: Hombale Films
Distributed:
Release date: 01 Oct 2025
Running time: 2h 47m
Country: India
Language: Kannada, Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam
Budget: ₹ 125 Cr
- Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 11 Worldwide TotalEk Deewane Ki Deewaniyat performed well at the box office and earned around ₹ 55.00 Cr India net on its first 10 days. Here is… Read more: Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 11 Worldwide Total
- Thamma Box Office Collection Day 11 Worldwide TotalThamma performed well at the box office on its first 10 days and earned around ₹ 108.25 Cr net in India. Here is Thamma’s 11th-day… Read more: Thamma Box Office Collection Day 11 Worldwide Total
- Dude Box Office Collection Day 15 Worldwide TotalDude performed well at the box office and earned around ₹ 69.99 Cr net in India its first 14 days. Here is Dude’s 15th-day box… Read more: Dude Box Office Collection Day 15 Worldwide Total
- Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 30 Worldwide TotalKantara Chapter 1 performed well at the box office and earned ₹ 601.55 Cr India net on its first 29 days. Here is Kantara Chapter… Read more: Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 30 Worldwide Total
- Aaryan Tamil Movie Box Office Collection Day 1 Worldwide TotalAaryan is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here is Aaryan’s 1st-day box office collection. Aaryan 1st… Read more: Aaryan Tamil Movie Box Office Collection Day 1 Worldwide Total
- Baahubali: The Epic Box Office Collection Day 1 Worldwide TotalBaahubali: The Epic is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here is Baahubali: The Epic’s 1st-day box… Read more: Baahubali: The Epic Box Office Collection Day 1 Worldwide Total
- Ikk Kudi Box Office Collection Day 1 Worldwide TotalIkk Kudi is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here is Ikk Kudi’s 1st-day box office collection.… Read more: Ikk Kudi Box Office Collection Day 1 Worldwide Total
- Brat Box Office Collection Day 1 Worldwide TotalBrat is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here is Brat’s 1st-day box office collection. Brat 1st… Read more: Brat Box Office Collection Day 1 Worldwide Total
- Mass Jathara Box Office Collection Day 1 Worldwide TotalMass Jathara is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here is Mass Jathara’s 1st-day box office collection.… Read more: Mass Jathara Box Office Collection Day 1 Worldwide Total










