L2 Empuraan - Prithviraj Sukumaran
Mohanlal, and Prithviraj Sukumaran starrer L2: Empuraan is performed well on its first 16 days at the box office and according to Sacnilk, earned around ₹ 103.3 Cr India net. Here is L2: Empuraan’s 17th-day box office collection and Occupancy.
According to Sacnilk, L2: Empuraan earned around ₹ 0.41 Cr net in India on its 17th day.
According to Sacnilk, L2: Empuraan earned around ₹ 0.4 Cr net in India on its 16th day.
According to Sacnilk, L2: Empuraan earned around ₹ 0.54 Cr net in India on its 15th day.
According to Sacnilk, L2: Empuraan earned around ₹ 1.15 Cr net in India on its 14th day.
| Day | India Net Collection | Malayalam | Kannada | Telugu | Tamil | Hindi | Change(+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 [1st Thursday] | ₹ 21.00 Cr | ₹ 18.6 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.5 Cr | – |
| Day 2 [1st Friday] | ₹ 11.1 Cr | ₹ 10.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.4 Cr | -47.14% |
| Day 3 [1st Saturday] | ₹ 13.25 Cr | ₹ 12.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.4 Cr | 19.37% |
| Day 4 [1st Sunday] | ₹ 13.65 Cr | ₹ 12.60 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.47 Cr | ₹ 0.25 Cr | 3.02% |
| Day 5 [1st Monday] | ₹ 11.15 Cr | ₹ 10.4 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.2 Cr | -18.32% |
| Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7.85 Cr | ₹ 7.31 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.24 Cr | ₹ 0.17 Cr | -29.60% |
| Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 5.03 Cr | ₹ 4.68 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.08 Cr | -41.17% |
| Day 8 [1st Thursday] | ₹ 3.9 Cr | ₹ 3.55 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.08 Cr | -3097% |
| Day 9 [2nd Friday] | ₹ 2.9 Cr | ₹ 2.59 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.05 Cr | -25.64% |
| Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 3.35 Cr | ₹ 2.95 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.07 Cr | 15.52% |
| Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 3.85 Cr | ₹ 3.45 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.03 Cr | 14.93% |
| Day 12 [2nd Monday] | ₹ 1.55 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.03 Cr | -59.74% |
| Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.03 Cr | -16.13% |
| Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.02 Cr | -11.54% |
| Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.54 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | – |
| Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.37 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | – |
| Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.41 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | |
| 17 Days Total | ₹ 103.71 Cr | ₹ 94.55 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 2.6 Cr | ₹ 3.91 Cr | ₹ 2.38 Cr |
17 Days India Net Collection ₹ 103.71 Cr
17 Days India Gross Collection ₹ 121.21 Cr
17 Days Overseas Collection ₹ 142 Cr
17 Days Worldwide Collection ₹ 263.21 Cr
Title: L2: Empuraan (എമ്പുരാൻ)
Tagline: POWER. GREED. VENGEANCE
Director: Prithviraj Sukumaran
Screenplay: Murali Gopy
Producer: Antony Perumbavoor, Gokulam Gopalan, Subaskaran Allirajah
Cast: Mohanlal, Prithviraj Sukumaran, Manju Warrier, Tovino Thomas, Indrajith Sukumaran, Suraj Venjaramoodu, Saikumar, Sachin Khedekar, Nandhu, Jerome Flynn, Saniya Iyyappan, Karthikeya Dev, Jaise Jose, Sshivada Nair, Fazil, Aneesh G Menon, Behzaad Khan, Giju John, Nyla Usha, Manikuttan, Murugan Martin, Shivaji Guruvayoor, Mike Novikov, Alexx O’Nell, Shubhangi Latkar, Nayan Bhatt, Aishwarya Ojha, Oziel Jivani, Satyajit Sharma, Baiju Santhosh, Nikhat Khan, Ériq Ebouaney, Kishore, Abhimanyu Singh, Andrea Tivadar, Sukant Goel, Kalabhavan Shajon
Dialogue:
Cinematography: Sujith Vaassudev
Editor: Akhilesh Mohan
Music: Deepak Dev
Production: Aashirvad Cinemas, Lyca Productions, Sree Gokulam Movies
Distributed:
Release date: 27 March 2025
Running time: 2h 59m
Country: India
Language: Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam, Kannada
Budget: ₹ 180.00 Cr
L2: Empuraan Box Office: ₹ 265.74 Cr ( 22 days)
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…
Here is Thaai Kizhavi's box office collection worldwide total day-wise. Thaai Kizhavi is a Tamil film directed by Sivakumar Murugesan.…
Here is Vishnu Vinyasam's box office collection worldwide total day-wise. Vishnu Vinyasam is a Telugu film directed by Yadunaath Maruthi…
The Anubhav Sinha directorial Assi, which arrived with the tagline "An Urgent Watch," continues to face a challenging journey at…
After creating waves at the box office in 2025, the spy action franchise Dhurandhar is gearing up for its much-anticipated…