Mohanlal, and Prithviraj Sukumaran starrer L2: Empuraan is performed well on its first 31 days at the box office and according to Sacnilk, earned around ₹ 106.63 Cr India net. Here is L2: Empuraan’s 32nd-day box office collection and Occupancy.
L2: Empuraan 32nd Day Box Office Collection India Net
L2: Empuraan may earn around ₹ 0.05 Cr net in India on its 32nd day.
L2: Empuraan 31st Day Box Office Collection India Net
According to Sacnilk, L2: Empuraan earned around ₹ 0.0.5 Cr net in India on its 31st day.
L2: Empuraan 30th Day Box Office Collection India Net
According to Sacnilk, L2: Empuraan earned around ₹ 0.01 Cr net in India on its 30th day.
L2: Empuraan 32 Days Box Office Collection India Net
Day | India Net Collection | Malayalam | Kannada | Telugu | Tamil | Hindi | Change(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 21.00 Cr | ₹ 18.6 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.5 Cr | – |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 11.1 Cr | ₹ 10.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.4 Cr | -47.14% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 13.25 Cr | ₹ 12.15 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.4 Cr | 19.37% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 13.65 Cr | ₹ 12.60 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.47 Cr | ₹ 0.25 Cr | 3.02% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 11.15 Cr | ₹ 10.4 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.2 Cr | -18.32% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7.85 Cr | ₹ 7.31 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.24 Cr | ₹ 0.17 Cr | -29.60% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 5.03 Cr | ₹ 4.68 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.08 Cr | -41.17% |
Day 8 [1st Thursday] | ₹ 3.9 Cr | ₹ 3.55 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.08 Cr | -3097% |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 2.9 Cr | ₹ 2.59 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.05 Cr | -25.64% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 3.35 Cr | ₹ 2.95 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0.07 Cr | 15.52% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 3.85 Cr | ₹ 3.45 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.03 Cr | 14.93% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 1.55 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.03 Cr | -59.74% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 1.3 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.03 Cr | -16.13% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.02 Cr | -11.54% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 0.54 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | – |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.37 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | – |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 0.41 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 0.43 Cr | ₹ 0.41 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 0.47 Cr | ||||||
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.39 Cr | ||||||
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.25 Cr | ||||||
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 0.22 Cr | ||||||
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.31 Cr | ||||||
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.18 Cr | ||||||
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 0.18 Cr | ||||||
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.14 Cr | ||||||
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.12 Cr | ||||||
Day 28 [4th Wenesday] | ₹ 0.09 Cr | ||||||
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.05 Cr | ||||||
Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.01 Cr | ||||||
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 0.05 Cr ** early estimates | ||||||
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 0.00 Cr ** | ||||||
30 Days Total | ₹ 106.58 Cr | ₹ 97.29 Cr | ₹ 0.27 Cr | ₹ 2.6 Cr | ₹ 3.97 Cr | ₹ 2.45 Cr | |
31 Days Total | ₹ 106.63 Cr | ||||||
32 Days Total | ₹ 106.63 Cr |
L2: Empuraan 32 Days Worldwide Box Office Collection Total
32 Days India Net Collection ₹ – Cr
32 Days India Gross Collection ₹ – Cr
32 Days Overseas Collection ₹ – Cr
32 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
L2: Empuraan 31 Days Worldwide Box Office Collection Total
Days | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
30 Days | ₹ 266.62 Cr | ₹ 106.58 Cr | ₹ 124.37 Cr | ₹ 142.25 Cr | None |
About This Film
Title: L2: Empuraan (എമ്പുരാൻ)
Tagline: POWER. GREED. VENGEANCE
Director: Prithviraj Sukumaran
Screenplay: Murali Gopy
Producer: Antony Perumbavoor, Gokulam Gopalan, Subaskaran Allirajah
Cast: Mohanlal, Prithviraj Sukumaran, Manju Warrier, Tovino Thomas, Indrajith Sukumaran, Suraj Venjaramoodu, Saikumar, Sachin Khedekar, Nandhu, Jerome Flynn, Saniya Iyyappan, Karthikeya Dev, Jaise Jose, Sshivada Nair, Fazil, Aneesh G Menon, Behzaad Khan, Giju John, Nyla Usha, Manikuttan, Murugan Martin, Shivaji Guruvayoor, Mike Novikov, Alexx O’Nell, Shubhangi Latkar, Nayan Bhatt, Aishwarya Ojha, Oziel Jivani, Satyajit Sharma, Baiju Santhosh, Nikhat Khan, Ériq Ebouaney, Kishore, Abhimanyu Singh, Andrea Tivadar, Sukant Goel, Kalabhavan Shajon
Dialogue:
Cinematography: Sujith Vaassudev
Editor: Akhilesh Mohan
Music: Deepak Dev
Production: Aashirvad Cinemas, Lyca Productions, Sree Gokulam Movies
Distributed:
Release date: 27 March 2025
Running time: 2h 59m
Country: India
Language: Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam, Kannada
Budget: ₹ 180.00 Cr
L2: Empuraan Box Office: ₹ 265.74 Cr ( 22 days)