Laalo: Krishna Sada Sahaayate performed well at the box office and earned around ₹ 91.80 Cr India net on its first 63 days. Here is Laalo: Krishna Sada Sahaayate’s 64th-day box office collection.
Laalo: Krishna Sada Sahaayate 64th Day Box Office Collection (India Net)
As of early trends, Laalo: Krishna Sada Sahaayate is expected to earn around ₹ 0.25 Cr in India on its 64th day.
Laalo: Krishna Sada Sahaayate 64 Days Box Office Collection (India Net)
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 0.04 Cr | inf% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 0.08 Cr | 100.00% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 0.04 Cr | -50.00% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.05 Cr | 25.00% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.05 Cr | 0.00% |
| Week 1 Collection | ₹ 0.26 Cr | – |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.05 Cr | 0.00% |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.04 Cr | -20.00% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.04 Cr | 0.00% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.05 Cr | 25.00% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 0.05 Cr | 0.00% |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 0.03 Cr | -40.00% |
| Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 0.03 Cr | 0.00% |
| Week 2 Collection | ₹ 0.29 Cr | 11.54% |
| Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.03 Cr | 0.00% |
| Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.01 Cr | -66.67% |
| Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 0.03 Cr | 200.00% |
| Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 0.05 Cr | 66.67% |
| Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.06 Cr | 20.00% |
| Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 0.1 Cr | 66.67% |
| Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.15 Cr | 50.00% |
| Week 3 Collection | ₹ 0.43 Cr | 48.28% |
| Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 0.22 Cr | 46.67% |
| Day 22 [4th Friday] | ₹ 0.38 Cr | 72.73% |
| Day 23 [4th Saturday] | ₹ 1 Cr | 163.16% |
| Day 24 [4th Sunday] | ₹ 1.85 Cr | 85.00% |
| Day 25 [4th Monday] | ₹ 1.75 Cr | -5.41% |
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 0.02 Cr | – |
| Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 2.35 Cr | 11 650.00% |
| Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 2.75 Cr | 17.02% |
| Week 4 Collection | ₹ 10.32 Cr | 2 300.00% |
| Day 28 [4th Thursday] | ₹ 2 Cr | -27.27% |
| Day 29 [5th Friday] | ₹ 2.25 Cr | 12.50% |
| Day 30 [5th Saturday] | ₹ 4.65 Cr | 106.67% |
| Day 31 [5th Sunday] | ₹ 7.1 Cr | 52.69% |
| Day 32 [5th Monday] | ₹ 2.2 Cr | -69.01% |
| Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 3 Cr | 36.36% |
| Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 3.5 Cr | 16.67% |
| Week 5 Collection | ₹ 24.7 Cr | 139.34% |
| Day 35 [5th Thursday] | ₹ 3 Cr | -14.29% |
| Day 36 [6th Friday] | ₹ 2.75 Cr | -8.33% |
| Day 37 [6th Saturday] | ₹ 4.5 Cr | 63.64% |
| Day 38 [6th Sunday] | ₹ 6.5 Cr | 44.44% |
| Day 39 [6th Monday] | ₹ 2.5 Cr | -61.54% |
| Day 40 [6th Tuesday] | ₹ 3 Cr | 20.00% |
| Day 41 [6th Wednesday] | ₹ 2.65 Cr | -11.67% |
| Week 6 Collection | ₹ 24.9 Cr | 0.81% |
| Day 42 [6th Thursday] | ₹ 2.5 Cr | -5.66% |
| Day 43 [7th Friday] | ₹ 1.9 Cr | -24.00% |
| Day 44 [7th Saturday] | ₹ 3.4 Cr | 78.95% |
| Day 45 [7th Sunday] | ₹ 4.65 Cr | 36.76% |
| Day 46 [7th Monday] | ₹ 1.5 Cr | -67.74% |
| Day 47 [7th Tuesday] | ₹ 1.75 Cr | 16.67% |
| Day 48 [7th Wednesday] | ₹ 1.35 Cr | -22.86% |
| Week 7 Collection | ₹ 17.05 Cr | -31.53% |
| Day 49 [7th Thursday] | ₹ 1.15 Cr | -14.81% |
| Day 50 [8th Friday] | ₹ 0.9 Cr | -21.74% |
| Day 51 [8th Saturday] | ₹ 1.75 Cr | 94.44% |
| Day 52 [8th Sunday] | ₹ 2.5 Cr | 42.86% |
| Day 53 [8th Monday] | ₹ 0.85 Cr | -66.00% |
| Day 54 [8th Tuesday] | ₹ 1.15 Cr | 35.29% |
| Day 55 [8th Wednesday] | ₹ 0.75 Cr | -34.78% |
| Week 8 Collection | ₹ 9.05 Cr | -46.92% |
| Day 56 [8th Thursday] | ₹ 0.6 Cr | -20.00% |
| Day 57 [9th Friday] | ₹ 0.4 Cr | -33.33% |
| Day 58 [9th Saturday] | ₹ 0.75 Cr | 87.50% |
| Day 59 [9th Sunday] | ₹ 1.35 Cr | 80.00% |
| Day 60 [9th Monday] | ₹ 0.45 Cr | -66.67% |
| Day 61 [9th Tuesday] | ₹ 0.5 Cr | 11.11% |
| Day 62 [9th Wednesday] | ₹ 0.4 Cr | -20.00% |
| Week 9 Collection | ₹ 4.45 Cr | -50.83% |
| Day 63 [9th Thursday] | ₹ 0.35 Cr * early estimates | – |
| Day 64 [10th Friday] | ₹ 0.25 Cr * early estimates | – |
| Total | ₹ 92.05 Cr | – |
Laalo: Krishna Sada Sahaayate 64 Days Worldwide Box Office Collection Total
64 Days India Net Collection ₹ – Cr
64 Days India Gross Collection ₹ – Cr
64 Days Overseas Collection ₹ – Cr
64 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
Laalo: Krishna Sada Sahaayate 62 Days Worldwide Box Office Collection Total
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 115.25 Cr | ₹ 91.45 Cr | ₹ 108.25 Cr | ₹ 7 Cr | All Time Blockbuster |
About This Film
Title: Laalo: Krishna Sada Sahaayate
Director:
Screenplay:
Producer:
Cast:
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music:
Production:
Distributed:
Release date:
Running time:
Country: India
Language:
Budget: est ₹ Cr
Box Office: ₹ – Cr
- Border 2 Box Office Collection Day 1 WorldwideSunny Deol starrer Border 2 is expected to perform very well at the box office in India on its first day. Here is Border 2’s… Read more: Border 2 Box Office Collection Day 1 Worldwide
- Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 11: Chiranjeevi Film Marches Towards ₹180 Cr India NetMana Shankara Vara Prasad Garu has shown a strong and steady performance at the box office since its release. After completing its first 10 days… Read more: Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Day 11: Chiranjeevi Film Marches Towards ₹180 Cr India Net
- Nari Nari Naduma Murari Box Office Collection Day 9: Film Sees Sharp Drop After Decent First WeekTelugu film Nari Nari Naduma Murari delivered a fairly strong performance during its first eight days at the box office. However, as the film entered… Read more: Nari Nari Naduma Murari Box Office Collection Day 9: Film Sees Sharp Drop After Decent First Week
- Chatha Pacha: The Ring of Rowdies Box Office Collection Day 1: Decent Opening for Malayalam FilmMalayalam film Chatha Pacha: The Ring of Rowdies has begun its theatrical run with a steady performance at the box office. Directed by Adwaith Nayar,… Read more: Chatha Pacha: The Ring of Rowdies Box Office Collection Day 1: Decent Opening for Malayalam Film
- Only 2 Hours 5 Minutes Long and Made on a ₹30 Cr Budget, This Film Created a ₹2,210,000,000 Box Office StormAkshay Kumar’s critically acclaimed film Airlift, with a crisp runtime of just 2 hours and 5 minutes, proved that strong storytelling can outweigh length at… Read more: Only 2 Hours 5 Minutes Long and Made on a ₹30 Cr Budget, This Film Created a ₹2,210,000,000 Box Office Storm
- Border 2 Faces Gulf Ban After Dhurandhar: Sunny Deol’s Film Banned in UAE and Other Gulf CountriesSunny Deol’s much-anticipated patriotic film Border 2 has landed in controversy even before its theatrical release. According to reports, the film has been banned in… Read more: Border 2 Faces Gulf Ban After Dhurandhar: Sunny Deol’s Film Banned in UAE and Other Gulf Countries
- Mahesh Babu’s Heartfelt Birthday Message to Wife Namrata Shirodkar on Her 54th BirthdayTollywood superstar Mahesh Babu made headlines with a loving message for his wife Namrata Shirodkar on January 22, 2026, as she celebrated her 54th birthday.… Read more: Mahesh Babu’s Heartfelt Birthday Message to Wife Namrata Shirodkar on Her 54th Birthday
- Panchayat Season 5 OTT Release Update: Amazon Prime Video Confirms Return of Phulera Drama in 2026Fans of the beloved rural comedy-drama Panchayat have reason to celebrate as Panchayat Season 5 has been officially confirmed and is currently in development for… Read more: Panchayat Season 5 OTT Release Update: Amazon Prime Video Confirms Return of Phulera Drama in 2026
- Border 2 Box Office Day 1 Prediction: Sunny Deol’s War Drama Set for Massive Opening, May Surpass Dhurandhar and Gadar 2 RecordsBorder 2 is generating strong buzz ahead of its theatrical release on January 23, 2026, and early box office estimates are optimistic. According to industry… Read more: Border 2 Box Office Day 1 Prediction: Sunny Deol’s War Drama Set for Massive Opening, May Surpass Dhurandhar and Gadar 2 Records








