Kalyani Priyadarshan and Naslen starrer Lokah Chapter 1 – Chandra performed very well at the box office and earned ₹ 152.35 Cr (India net) on its first 37 days. Here is Lokah: Chapter 1’s 38th-day box office collection.
According to Sacnilk, Lokah: Chapter 1 – Chandra earned around ₹ 0.54 Cr India net on its thirty-eighth day for all languages.
According to Sacnilk, Lokah: Chapter 1 – Chandra earned around ₹ 0.50 Cr India net on its 37th day for all languages.
| Day | India Net Collection | Chnage(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Thursday] | ₹ 2.7 Cr Malayalam: 2.7 Cr | – |
| Day 2 [1st Friday] | ₹ 4 Cr Malayalam: 3.65 Cr Telugu: 0.35 Cr | 48.15% |
| Day 3 [1st Saturday] | ₹ 7.6 Cr Malayalam: 5.8 Cr Tamil: 0.6 Cr Telugu: 1.2 Cr | 90.00% |
| Day 4 [1st Sunday] | ₹ 10.1 Cr Malayalam: 7.4 Cr Tamil: 1.1 Cr Telugu: 1.6 Cr | 32.89% |
| Day 5 [1st Monday] | ₹ 7.2 Cr Malayalam: 5.6 Cr Tamil: 0.75 Cr Telugu: 0.85 Cr | -28.71% |
| Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7.65 Cr Malayalam: 5.7 Cr Tamil: 0.85 Cr Telugu: 1.1 Cr | 6.25% |
| Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 7.1 Cr Malayalam: 5.4 Cr Tamil: 0.8 Cr Telugu: 0.9 Cr | -7.19% |
| Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 8.35 Cr Malayalam: 6.2 Cr Tamil: 0.95 Cr Telugu: 1.05 Cr Hindi: 0.15 Cr | 17.61% |
| Week 1 Collection | ₹ 54.7 Cr Malayalam: 42.45 Cr Tamil: 5.05 Cr Telugu: 7.05 Cr Hindi: 0.15 Cr | – |
| Day 9 [2nd Friday] | ₹ 7.65 Cr Malayalam: 5.85 Cr Tamil: 0.6 Cr Telugu: 1 Cr Hindi: 0.2 Cr | -8.38% |
| Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 10 Cr Malayalam: 7.4 Cr Tamil: 0.85 Cr Telugu: 1.35 Cr Hindi: 0.4 Cr | 30.72% |
| Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 10.15 Cr Malayalam: 7.5 Cr Tamil: 0.9 Cr Telugu: 1.25 Cr Hindi: 0.5 Cr | 1.50% |
| Day 12 [2nd Monday] | ₹ 5.9 Cr Malayalam: 4.85 Cr Tamil: 0.45 Cr Telugu: 0.4 Cr Hindi: 0.2 Cr | -41.87% |
| Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 5.1 Cr Malayalam: 4 Cr Tamil: 0.4 Cr Telugu: 0.4 Cr Hindi: 0.3 Cr | -13.56% |
| Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 4.35 Cr Malayalam: 3.35 Cr Tamil: 0.4 Cr Telugu: 0.4 Cr Hindi: 0.2 Cr | -14.71% |
| Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 3.85 Cr Malayalam: 2.95 Cr Tamil: 0.4 Cr Telugu: 0.3 Cr Hindi: 0.2 Cr | -11.49% |
| Week 2 Collection | ₹ 47 Cr Malayalam: 35.9 Cr Tamil: 4 Cr Telugu: 5.1 Cr Hindi: 2 Cr | -14.08% |
| Day 16 [3rd Friday] | ₹ 4.05 Cr Malayalam: 3.2 Cr Tamil: 0.5 Cr Telugu: 0.2 Cr Hindi: 0.15 Cr | 5.19% |
| Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 6.65 Cr Malayalam: 5.1 Cr Tamil: 0.9 Cr Telugu: 0.35 Cr Hindi: 0.3 Cr | 64.20% |
| Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 7 Cr Malayalam: 5.35 Cr Tamil: 1 Cr Telugu: 0.35 Cr Hindi: 0.3 Cr | 5.26% |
| Day 19 [3rd Monday] | ₹ 2.75 Cr Malayalam: 2.25 Cr Tamil: 0.3 Cr Telugu: 0.1 Cr Hindi: 0.1 Cr | -60.71% |
| Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 2.65 Cr Malayalam: 2.05 Cr Tamil: 0.35 Cr Telugu: 0.1 Cr Hindi: 0.15 Cr | -3.64% |
| Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 2.15 Cr Malayalam: 1.65 Cr Tamil: 0.3 Cr Telugu: 0.1 Cr Hindi: 0.1 Cr | -18.87% |
| Day 22 [4th Thursday] | ₹ 1.85 Cr Malayalam: 1.4 Cr Tamil: 0.25 Cr Telugu: 0.1 Cr Hindi: 0.1 Cr | -13.95% |
| Week 3 Collection | ₹ 27.1 Cr Malayalam: 21 Cr Tamil: 3.6 Cr Telugu: 1.3 Cr Hindi: 1.2 Cr | -42.34% |
| Day 23 [4th Friday] | ₹ 1.7 Cr Malayalam: 1.5 Cr Tamil: 0.15 Cr Telugu: 0.02 Cr Hindi: 0.03 Cr | -8.11% |
| Day 24 [4th Saturday] | ₹ 3.25 Cr Malayalam: 2.65 Cr Tamil: 0.5 Cr Telugu: 0.05 Cr Hindi: 0.05 Cr | 91.18% |
| Day 25 [4th Sunday] | ₹ 4.1 Cr Malayalam: 3.4 Cr Tamil: 0.58 Cr Telugu: 0.05 Cr Hindi: 0.07 Cr | 26.15% |
| Day 26 [4th Monday] | ₹ 1.25 Cr Malayalam: 1.05 Cr Tamil: 0.15 Cr Telugu: 0.02 Cr Hindi: 0.03 Cr | -69.51% |
| Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 1.15 Cr Malayalam: 0.95 Cr Tamil: 0.15 Cr Telugu: 0.02 Cr Hindi: 0.03 Cr | -8.00% |
| Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 1.05 Cr Malayalam: 0.82 Cr Tamil: 0.18 Cr Telugu: 0.03 Cr Hindi: 0.02 Cr | -8.70% |
| Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.75 Cr Malayalam: 0.6 Cr Tamil: 0.12 Cr Telugu: 0.01 Cr Hindi: 0.02 Cr | -28.57% |
| Week 4 Collection | ₹ 13.25 Cr Malayalam: 10.97 Cr Tamil: 1.83 Cr Telugu: 0.2 Cr Hindi: 0.25 Cr | -51.11% |
| Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.85 Cr Malayalam: 0.7 Cr Tamil: 0.13 Cr Telugu: 0.01 Cr Hindi: 0.01 Cr | 13.33% |
| Day 31 [5th Saturday] | ₹ 1.6 Cr Malayalam: 1.2 Cr Tamil: 0.35 Cr Telugu: 0.02 Cr Hindi: 0.03 Cr | 88.24% |
| Day 32 [5th Sunday] | ₹ 2 Cr Malayalam: 1.6 Cr Tamil: 0.35 Cr Telugu: 0.02 Cr Hindi: 0.03 Cr | 25.00% |
| Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.85 Cr Malayalam: 0.7 Cr Tamil: 0.13 Cr Telugu: 0.01 Cr Hindi: 0.01 Cr | -57.50% |
| Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 1.55 Cr Malayalam: 1.38 Cr Tamil: 0.15 Cr Telugu: 0.01 Cr Hindi: 0.01 Cr | 82.35% |
| Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 1.9 Cr Malayalam: 1.65 Cr Tamil: 0.21 Cr Telugu: 0.01 Cr Hindi: 0.03 Cr | 22.58% |
| Day 36 [6th Thursday] | ₹ 1.05 Cr Malayalam: 0.9 Cr Tamil: 0.15 Cr | -44.74% |
| Week 5 Collection | ₹ 9.8 Cr Malayalam: 8.13 Cr Tamil: 1.47 Cr Telugu: 0.08 Cr Hindi: 0.12 Cr | -26.04% |
| Day 37 [6th Friday] | ₹ 0.50 Cr Malayalam: 0.4 Cr Tamil: 0.1 Cr | – |
| Day 38 [6th Saturday] | ₹ 0.54 Cr * early estimates | |
| 36 Days Total | ₹ 151.85 Cr Malayalam: 118.45 Cr Tamil: 15.95 Cr Telugu: 13.73 Cr Hindi: 3.72 Cr (estimated) | – |
| 37 Days Total | ₹ 152.35 Cr | – |
| 38 Days Total | ₹ 152.89 Cr | – |
38 Days India Net Collection ₹ – Cr
38 Days India Gross Collection ₹ – Cr
38 Days Overseas Collection ₹ – Cr
38 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 297 Cr | ₹ 152.35 Cr | ₹ 178.45 Cr | ₹ 118.55 Cr | All Time Blockbuster |
Also Read: War 2 Box Office Collection Worldwide Budget Verdict Hit or Flop
Title: Lokah: Chapter 1 – Chandra
Director: Dominic Arun
Producer: Dulquer Salmaan
Cast: Kalyani Priyadarshan, Naslen, Chandu Salimkumar, Arun Kurian, Sandy, Vijayaraghavan, Dulquer Salmaan, Tovino Thomas, Nithya Shri, Nishanth Sagar, Sarath Sabha, Raghunath Paleri
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music: Jakes Bejoy
Production: Wayfarer Films
Distributed:
Release date: 28 Aug 2025
Running time: 2h 29m
Country: India
Language: Malayalam
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…
Here is Thaai Kizhavi's box office collection worldwide total day-wise. Thaai Kizhavi is a Tamil film directed by Sivakumar Murugesan.…
Here is Vishnu Vinyasam's box office collection worldwide total day-wise. Vishnu Vinyasam is a Telugu film directed by Yadunaath Maruthi…
The Anubhav Sinha directorial Assi, which arrived with the tagline "An Urgent Watch," continues to face a challenging journey at…
After creating waves at the box office in 2025, the spy action franchise Dhurandhar is gearing up for its much-anticipated…