Mahavatar Narsimha
Mahavatar Narsimha performed excellent at the box office and earned around ₹ 225.35 Cr (India net) on its 30 days. Here is Mahavatar Narsimha’s 31st-day box office collection.
Mahavatar Narsimha is expected to earn around ₹ 5.50 Cr India net on its 31st day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 4.75 Cr India net on its 30th day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 2 Cr India net on its twenty-ninth day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 1.50 Cr India net on its twenty-eighth day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 1.75 Cr India net on its twenty-seventh day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 2.5 Cr India net on its twenty-sixth day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 2.25 Cr India net on its twenty-fifth day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 8.15 Cr India net on its twenty-fourth day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹ 6.75 Cr India net on its twenty-third day for all languages.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned around ₹7.25 Cr India net on its twenty-second day for all languages.
Mahavatar Narsimha earned an estimated ₹ 2.60 Cr India net on its 21st day.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned an estimated ₹ 4.75 Cr India net on its 20th day.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned an estimated ₹ 6.10 Cr India net on its 19th day.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned an estimated ₹ 3.72 Cr India net on its 18th day.
According to Sacnilk, Mahavatar Narsimha earned an estimated ₹ 23.50 Cr India net on its 17th day.
| Day | India Net Collection | Kannada (Ka) | Telugu (Te) | Hindi (Hi) | Tamil (Ta) | Malayalam (Mal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 (Fri) | ₹ 1.75 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.30 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 2 (Sat) | ₹ 4.60 Cr | ₹ 0.11 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 3 (Sun) | ₹ 9.50 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 2.37 Cr | ₹ 6.80 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.03 Cr |
| Day 4 (Mon) | ₹ 6.00 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.80 Cr | ₹ 4.00 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 5 (Tue) | ₹ 7.70 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 2.00 Cr | ₹ 5.50 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| Day 6 (Wed) | ₹ 7.70 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.70 Cr | ₹ 5.75 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 7 (Thu) | ₹ 7.50 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 1.50 Cr | ₹ 5.80 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Week 1 Total | ₹ 44.75 Cr | ₹ 0.91 Cr | ₹ 10.82 Cr | ₹ 32.45 Cr | ₹ 0.43 Cr | ₹ 0.14 Cr |
| Day 8 (Fri) | ₹ 7.70 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 1.85 Cr | ₹ 5.50 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 9 (Sat) | ₹ 15.40 Cr | ₹ 0.47 Cr | ₹ 3.20 Cr | ₹ 11.50 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 0.03 Cr |
| Day 10 (Sun) | ₹ 23.10 Cr | ₹ 0.70 Cr | ₹ 4.50 Cr | ₹ 17.50 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.05 Cr |
| Day 11 (Mon) | ₹ 7.35 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.10 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 12 (Tue) | ₹ 8.50 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.60 Cr | ₹ 6.60 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| Day 13 (Wed) | ₹ 6.00 Cr | ₹ 0.20 Cr | ₹ 1.20 Cr | ₹ 4.50 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 14 (Thu) | ₹ 5.35 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 1.03 Cr | ₹ 4.10 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| Week 2 Total | ₹ 73.40 Cr | ₹ 2.23 Cr | ₹ 15.13 Cr | ₹ 54.95 Cr | ₹ 0.93 Cr | ₹ 0.16 Cr |
| Day 15 (Fri) | ₹ 7.50 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.75 Cr | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 16 (Sat) | ₹ 20.50 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 16.25 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.05 Cr |
| Day 17 (Sun) | ₹ 23.50 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 4.20 Cr | ₹ 18.00 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.05 Cr |
| Day 18 (Mon) | ₹ 5.25 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 3.75 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 19 (Tue) | ₹ 6.1 Cr | ₹ 0.22 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 4.75 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| Day 20 (Wed) | ₹ 4.75 Cr | ₹ 0.24 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.01Cr |
| Day 21 (Thu) | ₹ 2.60 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.0 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| Week 3 Total | ₹ 70.2 Cr | ₹ 2.63 Cr | ₹ 12.50 Cr | ₹ 53.75 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.17 Cr |
| Day 22 (Fri) | ₹ 7.25 Cr | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 6.15 Cr | – | ₹ 0.02 Cr |
| Day 23 (Sat) | ₹ 6.75 Cr | ₹ 0.34 Cr | ₹ 0.85 Cr | ₹ 5.55 Cr | – | ₹ 0.01 Cr |
| Day 24 (Sun) | ₹ 8.15 Cr | ₹ 0.39 Cr | ₹ 1.00 Cr | ₹ 6.75 Cr | – | ₹ 0.01 Cr |
| Day 25 (Mon) | ₹ 2.35 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 1.7 Cr | 0.01 | |
| Day 26 (Tue) | ₹ 2.50 Cr | ₹ Cr | ₹ Cr | ₹ Cr | ₹ Cr | |
| Day 27 (Wed) | ₹ 1.75 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.3 Cr | ||
| Day 28 (Thu) | ₹ 1.65 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 1.25 Cr | ||
| Week 4 Collection | ₹ 30.4 Cr | ₹ 1.54 Cr | ₹ 4.20 Cr | ₹ 24.60 Cr | ₹ 0.00 Cr | ₹ 0.06 Cr |
| Day 29 (Fri) | ₹ 1.85 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 1.4 Cr | ||
| Day 30 (Sat) | ₹ 4.75 Cr * early estimates | |||||
| Day 31 (Sun) | ₹ 0.00 Cr ** | |||||
| 29 Days Total | ₹ 220.60 Cr | ₹ 7.41 Cr | ₹ 43 Cr | ₹ 167.15 Cr | ₹ 2.51 Cr | ₹ 0.53 Cr |
| 30 Days Total | ₹ 225.35 Cr | |||||
| 31 Days Total | ₹ 225.35 Cr |
31 Days India Net Collection ₹ – Cr
31 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
31 Days Overseas Collection ₹ – Cr
31 Days India Gross Collection ₹ – Cr
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 286.70 Cr | ₹ 220.60 Cr | ₹ 262.70 Cr | ₹ 24.00 Cr | Blockbuster |
Title: Mahavatar Narsimha
Director: Ashwin Kumar
Screenplay: Jayapurna Das, Ashwin Kumar, Rudra Pratap Ghosh
Producer:
Cast:
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music:
Production:
Distributed:
Running time: 2h 10m
Country: India
Language: Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam, Kannada
Box Office: ₹ 286.70 Cr
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…
Here is Thaai Kizhavi's box office collection worldwide total day-wise. Thaai Kizhavi is a Tamil film directed by Sivakumar Murugesan.…
Here is Vishnu Vinyasam's box office collection worldwide total day-wise. Vishnu Vinyasam is a Telugu film directed by Yadunaath Maruthi…
The Anubhav Sinha directorial Assi, which arrived with the tagline "An Urgent Watch," continues to face a challenging journey at…
After creating waves at the box office in 2025, the spy action franchise Dhurandhar is gearing up for its much-anticipated…