Mirai (2025) Poster
According to Sacnilk, Teja Sajja starrer Mirai performed very well at the box office and earned around ₹94.00 Cr India net on first 23 days. Here is Mirai’s 24th-day box office collection.
Mirai may earn around ₹1.00 Cr India net on its 24th day for all languages.
Mirai earned around an estimated ₹1.00 Cr India net on its 23rd day for all languages.
Mirai earned around an estimated ₹1.00 Cr India net on its 22nd day for all languages.
According to Sacnilk, Mirai earned around ₹1.00 Cr India net on its 21st day for all languages.
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 13 Cr Hindi: 1.65 Cr Telugu: 11.15 Cr Tamil: 0.1 Cr Kannada: 0.05 Cr Malayalam: 0.05 Cr | – |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 15 Cr Hindi: 3 Cr Telugu: 11.75 Cr Tamil: 0.15 Cr Kannada: 0.07 Cr Malayalam: 0.03 Cr | 15.38% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 16.6 Cr Hindi: 3.5 Cr Telugu: 12.75 Cr Tamil: 0.2 Cr Kannada: 0.1 Cr Malayalam: 0.05 Cr | 10.67% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 6.4 Cr Hindi: 1.15 Cr Telugu: 5.13 Cr Tamil: 0.07 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -61.45% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 6 Cr Hindi: 1.65 Cr Telugu: 4.21 Cr Tamil: 0.08 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.02 Cr | -6.25% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 4.75 Cr Hindi: 1.3 Cr Telugu: 3.32 Cr Tamil: 0.08 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -20.83% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 3.35 Cr Hindi: 0.85 Cr Telugu: 2.4 Cr Tamil: 0.05 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -29.47% |
| Week 1 Collection | ₹ 65.1 Cr Hindi: 13.1 Cr Telugu: 50.71 Cr Tamil: 0.73 Cr Kannada: 0.38 Cr Malayalam: 0.18 Cr | – |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.75 Cr Hindi: 0.4 Cr Telugu: 2.3 Cr Tamil: 0.02 Cr Kannada: 0.02 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -17.91% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 5.15 Cr Hindi: 0.8 Cr Telugu: 4.28 Cr Tamil: 0.03 Cr Kannada: 0.03 Cr Malayalam: 0.01 Cr | 87.27% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 6 Cr Hindi: 0.95 Cr Telugu: 4.95 Cr Tamil: 0.03 Cr Kannada: 0.05 Cr Malayalam: 0.02 Cr | 16.50% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 1.8 Cr Hindi: 0.2 Cr Telugu: 1.55 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.03 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -70.00% |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 1.75 Cr Hindi: 0.35 Cr Telugu: 1.35 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.03 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -2.78% |
| Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 1.5 Cr Hindi: 0.25 Cr Telugu: 1.2 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.03 Cr Malayalam: 0.01 Cr | -14.29% |
| Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 0.45 Cr Hindi: 0.12 Cr Telugu: 0.3 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.02 Cr | -70.00% |
| Week 2 Collection | ₹ 19.4 Cr Hindi: 3.07 Cr Telugu: 15.93 Cr Tamil: 0.12 Cr Kannada: 0.21 Cr Malayalam: 0.07 Cr | -70.20% |
| Day 15 [3rd Friday] | ₹ 0.8 Cr Hindi: 0.07 Cr Telugu: 0.71 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.01 Cr | 77.78% |
| Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 1.35 Cr Hindi: 0.13 Cr Telugu: 1.2 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.01 Cr | 68.75% |
| Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 1.6 Cr Hindi: 0.18 Cr Telugu: 1.4 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.01 Cr | 18.52% |
| Day 18 [3rd Monday] | ₹ 0.75 Cr Hindi: 0.07 Cr Telugu: 0.67 Cr Tamil: 0.01 Cr | -53.13% |
| Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 1.05 Cr Hindi: 0.09 Cr Telugu: 0.95 Cr Tamil: 0.01 Cr | 40.00% |
| Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 0.95 Cr Hindi: 0.1 Cr Telugu: 0.83 Cr Tamil: 0.01 Cr Kannada: 0.01 Cr | -9.52% |
| Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 1 Cr Hindi: 0.01 Cr Telugu: 0.98 Cr Tamil: 0.01 Cr | 5.26% |
| Week 3 Collection | ₹ 7.5 Cr Hindi: 0.65 Cr Telugu: 6.74 Cr Tamil: 0.07 Cr Kannada: 0.04 Cr Malayalam: 0 Cr | -61.34% |
| Day 22 [3rd Friday] | ₹ 1 Cr* early estimates | – |
| Day 23 [3rd Saturday] | ₹ 1 Cr* early estimates | – |
| Day 24 [3rd Sunday] | ₹ 1 Cr* early estimates | – |
| 21 Days Total | ₹ 92 Cr Hindi: 16.82 Cr Telugu: 73.38 Cr Tamil: 0.92 Cr Kannada: 0.63 Cr Malayalam: 0.25 Cr | – |
| 22 Days Total | ₹ 93 Cr | – |
| 23 Days Total | ₹ 94 Cr | – |
| 24 Days Total | ₹ 95 Cr |
24 Days India Net Collection ₹ – Cr
24 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
24 Days Overseas Collection ₹ – Cr
24 Days India Gross Collection ₹ – Cr
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 141 Cr | ₹ 92 Cr | ₹ 108.2 Cr | ₹ 32.8 Cr | SuperHit |
Title: Mirai
Director: Karthik Ghattamaneni
Screenplay: Karthik Ghattamaneni, Manibabu Karanam
Producer: T G Vishwa Prasad
Cast: Teja Sajja, Manchu Manoj, Ritika Nayak, Raj Zutshi, Rana Daggubati, Shriya Saran, Jayaram, Jagapati Babu, Pawan Chopra
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music:
Production: People Media Factory
Distributed:
Release date: 12 Sep 2025
Running time:
Country: India
Language: Tamil, Telugu, Hindi
Budget: est ₹ – Cr
Box Office: ₹ – Cr
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.
Dhurandhar performed very well at box office and earned around ₹839.09 Cr net and ₹1,006.60 Cr gross in India in…
Ahead of Dhurandhar: The Revenge release on March 19, the original Dhurandhar returns to theatres on 1000 screens worldwide. The…
Police Family Tamil movie is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here…
Mrithyunjay performed well at the box office in India on its first 7 days and earned around ₹5.23 Cr net…
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…