Pushpa 2 Box Office Collection Day 18 Worldwide Total
Pushpa 2 Box Office Collection Worldwide Day 18: According to Sacnilk, Allu Arjun starrer Pushpa…

Pushpa 2 Box Office Collection Worldwide Day 18: According to Sacnilk, Allu Arjun starrer Pushpa 2: The Rule performed well at the box office on its first 17 days in India and earned around ₹ 1029.65 Cr net. Here is Pushpa 2’s 18th-day box office collection worldwide.
Pushpa 2 18th Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹32.95 Cr net in India on its eighteenth day for all languages
Pushpa 2 17th Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹25.00 Cr net in India on its seventeenth day for all languages.
Pushpa 2 16th Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹14.30 Cr India net on its sixteenth day for all languages.
Pushpa 2 15th Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹17.75 Cr India net on its fifteenth day for all languages.
Pushpa 2 14th Day Box Office Collection
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹20.8 Cr India net on its fourteenth day for all languages.
Pushpa 2 13th Day Box Office Collection
According to Sacnilk, Pushpa: The Rule – Part 2 earned around ₹24.25 Cr India net on its thirteenth day for all languages.
Pushpa 2: The Rule 18 Days Box Office Collection (India Net) Day Wise All Languages
Day | India Net Collection | Chnage(+/-) |
---|---|---|
Day 0 [ Wednesday] | ₹ 10.65 Cr [Te: 10.65 Cr ] | 0.00% |
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 164.25 Cr [Te: 80.3 Cr ; Hi: 70.3 Cr; Ta: 7.7 Cr; Ka: 1 Cr; Mal: 4.95 Cr] | – |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 93.8 Cr [Te: 28.6 Cr ; Hi: 56.9 Cr; Ta: 5.8 Cr; Ka: 0.65 Cr; Mal: 1.85 Cr] | -42.89% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 119.25 Cr [Te: 35 Cr ; Hi: 73.5 Cr; Ta: 8.1 Cr; Ka: 0.8 Cr; Mal: 1.85 Cr] | 27.13% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 141.05 Cr [Te: 43.15 Cr ; Hi: 85 Cr; Ta: 9.85 Cr; Ka: 1.1 Cr; Mal: 1.95 Cr] | 18.28% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 64.45 Cr [Te: 13.9 Cr ; Hi: 46.4 Cr; Ta: 3.05 Cr; Ka: 0.5 Cr; Mal: 0.6 Cr] | -54.31% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 51.55 Cr [Te: 12.15 Cr ; Hi: 36 Cr; Ta: 2.5 Cr; Ka: 0.4 Cr; Mal: 0.5 Cr] | -20.02% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 43.35 Cr [Te: 10.15 Cr ; Hi: 30 Cr; Ta: 2.2 Cr; Ka: 0.6 Cr; Mal: 0.4 Cr] | -15.91% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 37.45 Cr [Te: 8.1 Cr ; Hi: 27 Cr; Ta: 1.8 Cr; Ka: 0.25 Cr; Mal: 0.3 Cr] | -13.61% |
Week 1 Collection | ₹ 725.8 Cr [Te: 242 Cr ; Hi: 425.1; Ta: 41; Ka: 5.3; Mal: 12.4] | – |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 36.4 Cr [Te: 7.6 Cr ; Hi: 27 Cr; Ta: 1.4 Cr; Ka: 0.2 Cr; Mal: 0.2 Cr] | -2.80% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 63.3 Cr [Te: 13.75 Cr ; Hi: 46 Cr; Ta: 2.7 Cr; Ka: 0.45 Cr; Mal: 0.4 Cr] | 73.90% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 76.6 Cr [Te: 18.25 Cr ; Hi: 54 Cr; Ta: 3.3 Cr; Ka: 0.6 Cr; Mal: 0.45 Cr] | 21.01% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 26.95 Cr [Te: 4.95 Cr ; Hi: 20.5 Cr; Ta: 1.15 Cr; Ka: 0.17 Cr; Mal: 0.18 Cr] | -64.82% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 23.35 Cr [Te: 3.5 Cr ; Hi: 18.5 Cr; Ta: 1.05 Cr; Ka: 0.15 Cr; Mal: 0.15 Cr] | -13.36% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 20.55 Cr [Te: 2.8 Cr ; Hi: 16.5 Cr; Ta: 1 Cr; Ka: 0.13 Cr; Mal: 0.12 Cr] | -11.99% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 17.65 Cr [Te: 2.55 Cr ; Hi: 14 Cr; Ta: 0.9 Cr; Ka: 0.13 Cr; Mal: 0.07 Cr] | -14.11% |
Week 2 Collection | ₹ 264.8 Cr [Te: 53.4 Cr ; Hi: 196.5; Ta: 11.5; Ka: 1.83; Mal: 1.57] | -63.52% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 14.3 Cr [Te: 2.6 Cr ; Hi: 11.3 Cr; Ta: 0.35 Cr; Ka: 0.03 Cr; Mal: 0.02 Cr] | -18.98% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 24.75 Cr [Te: 4.1 Cr ; Hi: 20 Cr; Ta: 0.55 Cr; Ka: 0.08 Cr; Mal: 0.02 Cr] | 73.08% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 32.95 Cr [Te: 5.4 Cr ; Hi: 26.75 Cr; Ta: 0.65 Cr; Ka: 0.12 Cr; Mal: 0.03 Cr] | 33.13% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 13 Cr [Te: 2.2 Cr ; Hi: 10.5 Cr; Ta: 0.25 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -60.55% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 14.5 Cr [Te: 2.5 Cr ; Hi: 11.5 Cr; Ta: 0.45 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 11.54% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 19.5 Cr [Te: 3.9 Cr ; Hi: 15 Cr; Ta: 0.55 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 34.48% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 10.5 Cr [Te: 2.12 Cr ; Hi: 8 Cr; Ta: 0.35 Cr; Ka: 0.02 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -46.15% |
Week 3 Collection | ₹ 129.5 Cr [Te: 22.82 Cr ; Hi: 103.05; Ta: 3.15; Ka: 0.37; Mal: 0.11] | -51.10% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 8.75 Cr [Te: 1.91 Cr ; Hi: 6.5 Cr; Ta: 0.3 Cr; Ka: 0.03 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -16.67% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 12.5 Cr [Te: 2.11 Cr ; Hi: 10 Cr; Ta: 0.35 Cr; Ka: 0.03 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 42.86% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 15.65 Cr [Te: 2.85 Cr ; Hi: 12.25 Cr; Ta: 0.5 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 25.20% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 6.8 Cr [Te: 1.12 Cr ; Hi: 5.5 Cr; Ta: 0.15 Cr; Ka: 0.02 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -56.55% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 7.7 Cr [Te: 1.17 Cr ; Hi: 6.25 Cr; Ta: 0.25 Cr; Ka: 0.02 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 13.24% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 13.25 Cr [Te: 3.25 Cr ; Hi: 9.5 Cr; Ta: 0.45 Cr; Ka: 0.04 Cr; Mal: 0.01 Cr] | 72.08% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 5 Cr [Te: 1.13 Cr ; Hi: 3.75 Cr; Ta: 0.1 Cr; Ka: 0.01 Cr; Mal: 0.01 Cr] | -62.26% |
Week 4 Collection | ₹ 69.65 Cr [Te: 13.54 Cr ; Hi: 53.75; Ta: 2.1; Ka: 0.19; Mal: 0.07] | -46.22% |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 3.75 Cr [Te: 0.75 Cr ; Hi: 2.9 Cr; Ta: 0.09 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -25.00% |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 5.5 Cr [Te: 0.95 Cr ; Hi: 4.4 Cr; Ta: 0.14 Cr; Ka: 0.01 Cr] | 46.67% |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 7.2 Cr [Te: 1.4 Cr ; Hi: 5.6 Cr; Ta: 0.18 Cr; Ka: 0.02 Cr] | 30.91% |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 2.5 Cr [Te: 0.52 Cr ; Hi: 1.9 Cr; Ta: 0.07 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -65.28% |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 2.15 Cr [Te: 0.56 Cr ; Hi: 1.5 Cr; Ta: 0.08 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -14.00% |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 2.15 Cr [Te: 0.45 Cr ; Hi: 1.65 Cr; Ta: 0.04 Cr; Ka: 0.01 Cr] | 0.00% |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 2 Cr [Te: 0.44 Cr ; Hi: 1.5 Cr; Ta: 0.05 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -6.98% |
Week 5 Collection | ₹ 25.25 Cr [Te: 5.07 Cr ; Hi: 19.45; Ta: 0.65; Ka: 0.08; Mal: 0] | -63.75% |
Day 37 [6th Friday] | ₹ 1.15 Cr [Te: 0.19 Cr ; Hi: 0.95 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -42.50% |
Day 38 [6th Saturday] | ₹ 2 Cr [Te: 0.33 Cr ; Hi: 1.65 Cr; Ta: 0.02 Cr] | 73.91% |
Day 39 [6th Sunday] | ₹ 2.35 Cr [Te: 0.25 Cr ; Hi: 2.08 Cr; Ta: 0.02 Cr] | 17.50% |
Day 40 [6th Monday] | ₹ 1 Cr [Te: 0.24 Cr ; Hi: 0.75 Cr; Ta: 0.01 Cr] | -57.45% |
Day 41 [6th Tuesday] | ₹ 1.5 Cr [Te: 0.25 Cr ; Hi: 1.22 Cr; Ta: 0.03 Cr] | 50.00% |
Day 42 [6th Wednesday] | ₹ 1 Cr [Te: 0.2 Cr ; Hi: 0.78 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -33.33% |
Day 43 [7th Thursday] | ₹ 0.7 Cr [Te: 0.15 Cr ; Hi: 0.53 Cr; Ta: 0.02 Cr] | -30.00% |
Week 6 Collection | ₹ 9.7 Cr [Te: 1.61 Cr ; Hi: 7.96; Ta: 0.13; Ka: 0; Mal: 0] | -61.58% |
Day 44 [7th Friday] | ₹ 0.95 Cr [Te: 0.29 Cr ; Hi: 0.65 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 35.71% |
Day 45 [7th Saturday] | ₹ 1.1 Cr [Te: 0.29 Cr ; Hi: 0.8 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 15.79% |
Day 46 [7th Sunday] | ₹ 1.5 Cr [Te: 0.34 Cr ; Hi: 1.15 Cr; Ta: 0.01 Cr] | 36.36% |
Day 47 [7th Monday] | ₹ 0.65 Cr [Te: 0.25 Cr ; Hi: 0.4 Cr] | -56.67% |
Day 48 [7th Tuesday] | ₹ 0.65 Cr [Te: 0.2 Cr ; Hi: 0.45 Cr] | 0.00% |
Day 49 [7th Wednesday] | ₹ 0.5 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.38 Cr] | -23.08% |
Day 50 [8th Thursday] | ₹ 0.5 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.38 Cr] | 0.00% |
Week 7 Collection | ₹ 5.85 Cr [Te: 1.61 Cr ; Hi: 4.21; Ta: 0.03; Ka: 0; Mal: 0] | -39.69% |
Day 51 [8th Friday] | ₹ 0.3 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.18 Cr] | -40.00% |
Day 52 [8th Saturday] | ₹ 0.45 Cr [Te: 0.15 Cr ; Hi: 0.3 Cr] | 50.00% |
Day 53 [8th Sunday] | ₹ 1 Cr [Te: 0.4 Cr ; Hi: 0.6 Cr] | 122.22% |
Day 54 [8th Monday] | ₹ 0.3 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.18 Cr] | -70.00% |
Day 55 [8th Tuesday] | ₹ 0.26 Cr [Te: 0.11 Cr ; Hi: 0.15 Cr] | -13.33% |
Day 56 [8th Wednesday] | ₹ 0.29 Cr [Te: 0.12 Cr ; Hi: 0.17 Cr] | 11.54% |
Day 57 [9th Thursday] | ₹ 0.25 Cr [Te: 0.1 Cr ; Hi: 0.15 Cr] | -13.79% |
Week 8 Collection | ₹ 2.85 Cr [Te: 1.12 Cr ; Hi: 1.73; Ta: 0; Ka: 0; Mal: 0] | -51.28% |
Day 58 [9th Friday] | ₹ 0.1 Cr [Te: 0.04 Cr ; Hi: 0.06 Cr] | -60.00% |
Day 59 [9th Saturday] | ₹ 0.08 Cr [Te: 0.03 Cr ; Hi: 0.05 Cr] | -20.00% |
Day 60 [9th Sunday] | ₹ 0.15 Cr [Te: 0.07 Cr ; Hi: 0.08 Cr] | 87.50% |
Day 61 [9th Monday] | ₹ 0.08 Cr [Te: 0.03 Cr ; Hi: 0.05 Cr] | -46.67% |
Day 62 [9th Tuesday] | ₹ 0.1 Cr [Te: 0.05 Cr ; Hi: 0.05 Cr] | 25.00% |
Day 63 [9th Wednesday] | ₹ 0.09 Cr [Te: 0.04 Cr ; Hi: 0.05 Cr] | -10.00% |
Day 64 [10th Thursday] | ₹ 0.1 Cr [Te: 0.05 Cr ; Hi: 0.05 Cr] | 11.11% |
Week 9 Collection | ₹ 0.7 Cr [Te: 0.31 Cr ; Hi: 0.39; Ta: 0; Ka: 0; Mal: 0] | -75.44% |
Total | ₹ 1234.1 Cr [Te: 341.48 Cr ; Hi: 812.14 Cr; Ta: 58.56 Cr; Ka: 7.77 Cr; Mal: 14.15 Cr] | – |
Pushpa 2 The Rule 18 Days Worldwide Box Office Collection
18 Days India Net Collection ₹ 1062.6 Cr
18 Days India Gross Collection ₹ 1266.7 Cr
18 Days Overseas Collection ₹ 240.00 Cr
18 Days Worldwide Collection ₹ 1506.70 Cr
Days | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
64 Days | ₹ 1742.1 Cr | ₹ 1234.1 Cr | ₹ 1471.1 Cr | ₹ 271 Cr | All-Time Blockbuster |
Pushpa 2 Box Office Worldwide Day 13
Pushpa 2 is expected to perform well at the box office and may earn around ₹27 Cr worldwide on its thirteenth day.
Pushpa 2’s 12 Days Worldwide Box Office Collection
Pushpa 2 earned around ₹35.60 Cr worldwide on its twelfth day.
About This Film
Title: Pushpa 2: The Rule
Director: Sukumar
Screenplay: Sukumar
Producer: Naveen Yerneni, Yalamanchili Ravi Shankar
Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh, Ajay Ghosh, Ajay, and Dhananjaya
Dialogue: Srikanth Vissa
Cinematography: Miroslaw Kuba Brozek
Editor: Naveen Nooli
Music: Devi Sri Prasad
Production: Mythri Movie Makers, Sukumar Writings
Distributed:
Release date: 5 December 2024
Running time: 3h 20m
Country: India
Language: Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, Kannada
Budget: est ₹450–500 crore
Pushpa 2: The Rule Box Office: ₹ 1742.1 Cr
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.
Discover more from Box Office Index
Subscribe to get the latest posts sent to your email.