Pushpa 2 - Allu Arjun and Rashmika Mandanna
Pushpa 2 Box Office Collection Worldwide Day 21: According to Sacnilk, Allu Arjun starrer Pushpa 2: The Rule performed well at the box office on its first 20 days in India and earned around ₹ 1090.10 Cr net. Here is Pushpa 2’s 21st-day box office collection worldwide.
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹19.75 Cr net at the box office in India on its twenty-first day for all languages
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹14.25 Cr net in India on its twentieth day for all languages
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹12.25 Cr net in India on its ninteenth day for all languages
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹32.95 Cr net in India on its eighteenth day for all languages
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹25.00 Cr net in India on its seventeenth day for all languages.
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹14.30 Cr India net on its sixteenth day for all languages.
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹17.75 Cr India net on its fifteenth day for all languages.
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹20.8 Cr India net on its fourteenth day for all languages.
According to Sacnilk, Pushpa: The Rule – Part 2 earned around ₹24.25 Cr India net on its thirteenth day for all languages.
| Day | India Net Collection | Telugu | Hindi | Tamil | Kannada | Malayalam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 0 [ Wednesday] | ₹ 10.65 Cr | ₹ 10.65 Cr | ||||
| Day 1 [1st Thursday] | ₹ 164.25 Cr | ₹ 80.3 Cr | ₹ 70.3 Cr | ₹ 7.7 Cr | ₹ 1.00 | ₹ 4.95 Cr |
| Day 2 [1st Friday] | ₹ 93.8 Cr | ₹ 28.6 Cr | ₹ 56.9 Cr | ₹ 5.8 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 1.85 Cr |
| Day 3 [1st Saturday] | ₹ 119.25 Cr | ₹ 35.00 Cr | ₹ 73.50 Cr | ₹ 8.1 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 1.95 Cr |
| Day 4 [1st Sunday] | ₹ 141.05 Cr | ₹ 43.15 Cr | ₹ 85.00 Cr | ₹ 9.85 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.95 Cr |
| Day 5 [1st Monday] | ₹ 64.45 Cr | ₹ 13.90 Cr | ₹ 46.40 Cr | ₹ 3.05 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.6 Cr |
| Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 51.55 Cr | ₹ 12.00 Cr | ₹ 36.00 Cr | ₹ 2.50 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.50 Cr |
| Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 43.35 Cr | ₹ 10.15 Cr | ₹ 30.00 Cr | ₹ 2.20 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 0.40 Cr |
| Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 37.95 Cr | ₹ 8.10 Cr | ₹ 27.50 Cr | ₹ 1.8 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.3 Cr |
| Day 9 [2nd Friday] | ₹ 36.4 Cr | ₹ 7.6 Cr | ₹ 27.00 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.2 Cr |
| Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 63.30 Cr | ₹ 13.75 Cr | ₹ 46.00 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.40 Cr |
| Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 76.60 Cr | ₹ 18.25 Cr | ₹ 54.00 Cr | ₹ 3.30 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.45 Cr |
| Day 12 [2nd Monday] | ₹ 26.95 Cr | ₹ 4.95 Cr | ₹ 20.50 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.18 Cr |
| Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 23.35 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 18.50 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.15 Cr |
| Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 20.55 Cr | ₹ 2.8 Cr | ₹ 16.5 Cr | ₹ 1.0 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.12 Cr |
| Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 17.65 Cr | ₹ 2.55 Cr | ₹ 14.00 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.07 Cr |
| Day 16 [3rd Friday] | ₹ 14.3 Cr | ₹ 2.60 Cr | ₹ 11.30 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 24.75 Cr | ₹ 4.1 Cr | ₹ 20.00 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
| Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 32.95 Cr | ₹ 5.4 Cr | ₹ 26.75 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.03 Cr |
| Day 19 [3rd Monday] | ₹ 13.00Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 10.50 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 14.5 Cr | ₹ 2.5 Cr | ₹ 11.5 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 19.75 Cr * rough data | ₹ 4.1 Cr | ₹ 15.00 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr |
| 20 Days Total | ₹ 1090.10 Cr | ₹ 312.2 Cr | ₹ 701.65 Cr | ₹ 54.75 Cr | ₹ 7.44 Cr | ₹ 14.06 Cr |
| 21 Days Total | ₹ 1109.85 Cr | ₹ 316.30 Cr | ₹ 716.65 Cr | ₹ 55.35 Cr | ₹ 7.48 Cr | ₹ 14.07 Cr |
21 Days India Net Collection ₹ – Cr
21 Days India Gross Collection ₹ – Cr
21 Days Overseas Collection ₹ – Cr
21 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
| Days | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 Days | ₹ 1742.1 Cr | ₹ 1234.1 Cr | ₹ 1471.1 Cr | ₹ 271 Cr | All-Time Blockbuster |
Title: Pushpa 2: The Rule
Director: Sukumar
Screenplay: Sukumar
Producer: Naveen Yerneni, Yalamanchili Ravi Shankar
Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh, Ajay Ghosh, Ajay, and Dhananjaya
Dialogue: Srikanth Vissa
Cinematography: Miroslaw Kuba Brozek
Editor: Naveen Nooli
Music: Devi Sri Prasad
Production: Mythri Movie Makers, Sukumar Writings
Distributed:
Release date: 5 December 2024
Running time: 3h 20m
Country: India
Language: Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, Kannada
Budget: est ₹450–500 crore
Pushpa 2: The Rule Box Office: ₹ 1742.1 Cr
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.
Ranveer Singh starrer Dhurandhar 2 is performing very well at the box office in India on its first day. Here…
Dhurandhar 2 full movie download leaked online on piracy sites like Tamilrockers and Filmyzilla. Know legal risks, ₹3 lakh fine,…
Ustaad Bhagat Singh movie review – Pawan Kalyan delivers a powerful performance in this action entertainer, but outdated storytelling and…
Ranveer Singh starrer Ustaad Bhagat Singh is expected to perform very well at the box office in India on its…
Dhurandhar 2 box office collection day 1 expected to be massive. Check early estimates, advance booking numbers, and worldwide opening…
Dhurandhar 2 shows cancelled in South India due to non-availability of dubbed content. Know why Dhurandhar 2 cancelled Tamil &…