Pushpa 2 Box Office Collection Worldwide Day 24: According to Sacnilk, Allu Arjun starrer Pushpa 2: The Rule performed well at the box office on its first 23 days in India and earned around ₹ 1128.85 Cr net. Here is Pushpa 2’s 24th-day box office collection worldwide.
Pushpa 2 24th Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹12.50 Cr net at the box office in India on its twenty-fourth day for all languages
Pushpa 2 23rd Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹8.75 Cr net at the box office in India on its twenty-third day for all languages
Pushpa 2 22nd Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹10.5 Cr net at the box office in India on its twenty-second day for all languages
Pushpa 2 21st Day Box Office Colletion
According to Sacnilk, Pushpa 2: The Rule earned around ₹19.75 Cr net at the box office in India on its twenty-first day for all languages
Pushpa 2: The Rule 24 Days Box Office Collection (India Net) Day Wise All Languages
Day | India Net Collection | Telugu | Hindi | Tamil | Kannada | Malayalam |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 0 [ Wednesday] | ₹ 10.65 Cr | ₹ 10.65 Cr | ||||
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 164.25 Cr | ₹ 80.3 Cr | ₹ 70.3 Cr | ₹ 7.7 Cr | ₹ 1.00 | ₹ 4.95 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 93.8 Cr | ₹ 28.6 Cr | ₹ 56.9 Cr | ₹ 5.8 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 1.85 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 119.25 Cr | ₹ 35.00 Cr | ₹ 73.50 Cr | ₹ 8.1 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 1.95 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 141.05 Cr | ₹ 43.15 Cr | ₹ 85.00 Cr | ₹ 9.85 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.95 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 64.45 Cr | ₹ 13.90 Cr | ₹ 46.40 Cr | ₹ 3.05 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.6 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 51.55 Cr | ₹ 12.00 Cr | ₹ 36.00 Cr | ₹ 2.50 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.50 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 43.35 Cr | ₹ 10.15 Cr | ₹ 30.00 Cr | ₹ 2.20 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 0.40 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 37.95 Cr | ₹ 8.10 Cr | ₹ 27.50 Cr | ₹ 1.8 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.3 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 36.4 Cr | ₹ 7.6 Cr | ₹ 27.00 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.2 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 63.30 Cr | ₹ 13.75 Cr | ₹ 46.00 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.40 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 76.60 Cr | ₹ 18.25 Cr | ₹ 54.00 Cr | ₹ 3.30 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.45 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 26.95 Cr | ₹ 4.95 Cr | ₹ 20.50 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.18 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 23.35 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 18.50 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.15 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 20.55 Cr | ₹ 2.8 Cr | ₹ 16.5 Cr | ₹ 1.0 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.12 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 17.65 Cr | ₹ 2.55 Cr | ₹ 14.00 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.07 Cr |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 14.3 Cr | ₹ 2.60 Cr | ₹ 11.30 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 24.75 Cr | ₹ 4.1 Cr | ₹ 20.00 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 32.95 Cr | ₹ 5.4 Cr | ₹ 26.75 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.03 Cr |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 13.00Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 10.50 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 14.5 Cr | ₹ 2.5 Cr | ₹ 11.5 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 19.5 Cr | ₹ 3.9 Cr | ₹ 15.00 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 10.50 Cr | ₹ 2.12 Cr | ₹ 8.00 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.02Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 8.75 Cr | ₹ 1.91 Cr | ₹ 6.5 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 12.50 Cr * rough data | ₹ 2.1 Cr | ₹ 10.00 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr |
22 Days Total | ₹ 1120.10 Cr | ₹ 318.22 Cr | ₹ 724.65 Cr | ₹ 55.65 Cr | ₹ 7.5 Cr | ₹ 14.08 Cr |
23 Days Total | ₹ 1128.85 Cr | ₹ 320.13 Cr | ₹ 731.15 Cr | ₹ 55.95 Cr | ₹ 7.53 Cr | ₹ 14.09 Cr |
24 Days Total | ₹ 1141.35 Cr | ₹ 322.23 Cr | ₹ 741.15 Cr | ₹ 56.3 Cr | ₹ 7.57 Cr | ₹ 14.1 Cr |
Pushpa 2 The Rule 24 Days Worldwide Box Office Collection
24 Days India Net Collection ₹ – Cr
24 Days India Gross Collection ₹ – Cr
24 Days Overseas Collection ₹ – Cr
24 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
Days | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas |
---|---|---|---|---|
41 Days | ₹ 1728.25 Cr | ₹ 1223.00 Cr | ₹ 1457.95 Cr | ₹ 270 .30 Cr |
About This Film
Title: Pushpa 2: The Rule
Director: Sukumar
Screenplay: Sukumar
Producer: Naveen Yerneni, Yalamanchili Ravi Shankar
Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh, Ajay Ghosh, Ajay, and Dhananjaya
Dialogue: Srikanth Vissa
Cinematography: Miroslaw Kuba Brozek
Editor: Naveen Nooli
Music: Devi Sri Prasad
Production: Mythri Movie Makers, Sukumar Writings
Distributed:
Release date: 5 December 2024
Running time: 3h 20m
Country: India
Language: Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, Kannada
Budget: est ₹450–500 crore
Pushpa 2 Box Office: ₹ 1728.95 Cr (41 Days)
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.