Here is Pushpa 2 The Rule’s box office collection worldwide total day-wise. Pushpa 2: The Rule is a Telugu film directed by Sukumar and produced by Naveen Yerneni, and Yalamanchili Ravi Shankar under the banner of Mythri Movie Makers, and Sukumar Writings.
The film stars Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh, in the key roles.
Pushpa 2: The Rule Box Office Collection (India Net) Day Wise All Languages
Day | India Net Collection | Telugu | Hindi | Tamil | Kannada | Malayalam | Change(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 0 [ Wednesday] | ₹ 10.65 Cr | ₹ 10.65 Cr | inf% | ||||
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 164.25 Cr | ₹ 80.3 Cr | ₹ 70.3 Cr | ₹ 7.7 Cr | ₹ 1.00 | ₹ 4.95 Cr | – |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 93.8 Cr | ₹ 28.6 Cr | ₹ 56.9 Cr | ₹ 5.8 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 1.85 Cr | -42.89% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 119.25 Cr | ₹ 35.00 Cr | ₹ 73.50 Cr | ₹ 8.1 Cr | ₹ 0.8 Cr | ₹ 1.95 Cr | 27.13% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 141.05 Cr | ₹ 43.15 Cr | ₹ 85.00 Cr | ₹ 9.85 Cr | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.95 Cr | 18.28% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 64.45 Cr | ₹ 13.90 Cr | ₹ 46.40 Cr | ₹ 3.05 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.6 Cr | 54.31% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 51.55 Cr | ₹ 12.00 Cr | ₹ 36.00 Cr | ₹ 2.50 Cr | ₹ 0.40 Cr | ₹ 0.50 Cr | -20.02% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 43.35 Cr | ₹ 10.15 Cr | ₹ 30.00 Cr | ₹ 2.20 Cr | ₹ 0.60 Cr | ₹ 0.40 Cr | -15.91% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 37.95 Cr | ₹ 8.10 Cr | ₹ 27.50 Cr | ₹ 1.8 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.3 Cr | -13.61% |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 36.4 Cr | ₹ 7.6 Cr | ₹ 27.00 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.2 Cr | -2.80% |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 63.30 Cr | ₹ 13.75 Cr | ₹ 46.00 Cr | ₹ 2.7 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.40 Cr | 73.90% |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 76.60 Cr | ₹ 18.25 Cr | ₹ 54.00 Cr | ₹ 3.30 Cr | ₹ 0.6 Cr | ₹ 0.45 Cr | 21.01% |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 26.95 Cr | ₹ 4.95 Cr | ₹ 20.50 Cr | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.17 Cr | ₹ 0.18 Cr | -64.82% |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 23.35 Cr | ₹ 3.5 Cr | ₹ 18.50 Cr | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.15 Cr | -13.36% |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 20.55 Cr | ₹ 2.8 Cr | ₹ 16.5 Cr | ₹ 1.0 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.12 Cr | -11.99% |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 17.65 Cr | ₹ 2.55 Cr | ₹ 14.00 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.13 Cr | ₹ 0.07 Cr | -14.11% |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 14.3 Cr | ₹ 2.60 Cr | ₹ 11.30 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.02 Cr | -18.98% |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 24.75 Cr | ₹ 4.1 Cr | ₹ 20.00 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.02 Cr | 73.08% |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 32.95 Cr | ₹ 5.4 Cr | ₹ 26.75 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.12 Cr | ₹ 0.03 Cr | 33.13% |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 13.00Cr | ₹ 2.2 Cr | ₹ 10.50 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | -60.55% |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 14.5 Cr | ₹ 2.5 Cr | ₹ 11.5 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | 11.54% |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 19.5 Cr | ₹ 3.9 Cr | ₹ 15.00 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | 34.48% |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 10.50 Cr | ₹ 2.12 Cr | ₹ 8.00 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.02Cr | ₹ 0.01 Cr | -46.15% |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 8.75 Cr | ₹ 1.91 Cr | ₹ 6.5 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | -16.67% |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 12.50 Cr | ₹ 2.1 Cr | ₹ 10.00 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | 42.86% |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 15.65 Cr | ₹ 2.85 Cr | ₹ 12.25 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | 25.20% |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 6.8 Cr | ₹ 1.12 Cr | ₹ 5.5 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | -56.55% |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 7.7 Cr | ₹ 1.17 Cr | ₹ 6.25 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.01 Cr | 13.24% |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 13.25 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 9.50 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | 72.08% |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 5.00 Cr | ₹ 1.18 Cr | ₹ 3.65 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.01 Cr | -62.26% |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 3.75 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 2.90 Cr | ₹ 0.09 Cr | ₹ 0.01 Cr | -25.00% | |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 5.5 Cr | ₹ 0.95 Cr | ₹ 4.4 Cr | ₹ 0.14 Cr | ₹ 0.01 Cr | 46.67% | |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 7.20 Cr | ₹ 1.4 Cr | ₹ 5.6 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 0.02 Cr | 30.91% | |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 2.5 Cr | ₹ 0.52 Cr | ₹ 1.9 Cr | ₹ 0.07 Cr | -65.28% | ||
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 2.15 Cr | ₹ 0.56 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 0.01 Cr | -14.00% | |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 2.15 Cr | ₹ 0.45 Cr | ₹ 1.65 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 0.01 Cr | 0.00% | |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 2.00 Cr | ₹ 0.44 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.01 Cr | -6.98% | |
Day 37 [6th Friday] | ₹ 1.15 Cr | ₹ 0.19 Cr | ₹ 0.95 Cr | ₹ 0.01 Cr | -42.50% | ||
Day 38 [6th Saturday] | ₹ 2 Cr | ₹ 0.33 Cr | ₹ 1.65 Cr | ₹ 0.02 Cr | 73.91% | ||
Day 39 [6th Sunday] | ₹ 2.40 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 2.08 Cr | ₹ 0.02 Cr | 17.50% | ||
Day 40 [6th Monday] | ₹ 1.00 Cr | ₹ 0.24 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.01 Cr | -57.45% | ||
Day 41 [6th Tuesday] | ₹ 1.5 Cr | 50.00% | |||||
Day 42 [6th Wednesday] | ₹ 0.64 Cr ** | – | |||||
40 Days Total | ₹ 1221.5 Cr | ₹ 337.84 Cr | ₹ 803.20 Cr | ₹ 58.46 Cr | ₹ 7.77 Cr | ₹ 14.15 Cr | – |
41 Days Total | ₹ 1223.00 Cr | ||||||
42 Days Total | ₹ 1223.64 Cr |
Pushpa 2: The Rule Worldwide Box Office Collection
Days | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas |
---|---|---|---|---|
41 Days | ₹ 1728.25 Cr | ₹ 1223.00 Cr | ₹ 1457.95 Cr | ₹ 270 .30 Cr |
Pushpa 2: The Rule Budget, Box Office, Verdict (Hit or Flop)
Budget: est ₹ 450-500 Cr
Verdict: Coming Soon
Pushpa 2 Box Office: ₹ 1728.95 Cr (41 Days)
Pushpa 2: The Rule Screen count
India: – * expected
Overseas: – * expected
Worldwide total: –
About This Film
Title: Pushpa 2: The Rule
Director: Sukumar
Screenplay: Sukumar
Producer: Naveen Yerneni, Yalamanchili Ravi Shankar
Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh, Ajay Ghosh, Ajay, and Dhananjaya
Dialogue: Srikanth Vissa
Cinematography: Miroslaw Kuba Brozek
Editor: Naveen Nooli
Music: Devi Sri Prasad
Production: Mythri Movie Makers, Sukumar Writings
Distributed:
Release date: 5 December 2024
Running time: 3h 20m
Country: India
Language: Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, Kannada
Budget: est ₹450–500 crore
Pushpa 2 Box Office: ₹ 1728.95 Cr (41 Days)