According to Sacnilk, on its fourth day, till 12.30 pm on first Sunday, “Kantara Chapter 1” has earned around ₹12.52 crore (approximately ₹125.2 million), taking its total India net earnings to ₹175.62 crore (approximately ₹1756.2 million) in all languages.
Kantara Chapter 1′ 4 Days Box Office Collection Day wise (India net)
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Thu] | ₹ 61.85 Cr Kannada: ₹ 19.60 Cr Telugu: ₹ 13.00 Cr Hindi: ₹ 18.50 Cr Tamil: ₹ 5.50 Cr Malayalam: ₹ 5.25 Cr | – |
| Day 2 [1st Fri] | ₹ 46.00 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 11.75 Cr Hindi: ₹ 12.50 Cr Tamil: ₹ 4.50 Cr Maayalam: ₹ 3.75 Cr | -26.60% |
| Day 3 [1st Sat] | ₹ 55.00 Cr Kannada: ₹ 14.50 Cr Telugu: ₹ 11.25 Cr Hindi: ₹ 19.50 Cr Tamil: ₹ 5.5 Cr Maayalam: ₹ 4.25 Cr | 21.15% |
| Day 4 [1st Sun] | ₹ 63.00 Cr Kannada: ₹ 16.75 Cr Telugu: ₹ 11.50 Cr Hindi: ₹ 23.00 Cr Tamil: ₹ 6.75 Cr Maayalam: ₹ 5.00 Cr | 14.55% |
| Day 5 [1st Mon] | ₹ 34.25 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 4.75 Cr Hindi: ₹ 11.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 2.25 Cr | -50.00% |
| Day 6 [1st Tue] | ₹ 34.25 Cr Kannada: ₹ 13.50 Cr Telugu: ₹ 4.75 Cr Hindi: ₹ 11.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 2.25 Cr | 8.73% |
| Day 7 [1st Wed] | ₹ 25.25 Cr Kannada: ₹ 9.25 Cr Telugu: ₹ 3.50 Cr Hindi: ₹ 8.25 Cr Tamil: ₹ 2.25 Cr Maayalam: ₹ 2.00 Cr | -26.28% |
| Day 8 [2nd Thu] | ₹ 20.25 Cr * rough data Kannada: ₹ 7.5 Cr Telugu: ₹ 2.5 Cr Hindi: ₹ 7.00 Cr Tamil: ₹ 1.75 Cr Maayalam: ₹ 1.5 Cr | -16.24% |
| Day 9 [2nd Fri] | ₹ 22.25 Cr Kannada: ₹ 7.5 Cr Telugu: ₹ 3.25 Cr Hindi: ₹ 7.25 Cr Tamil: ₹ 2.50 Cr Maayalam: ₹ 1.75 Cr | 5.20% |
| Day 10 [2nd Sat] | ₹ 39.00 Cr Kannada: ₹ 11.5 Cr Telugu: ₹ 5.00 Cr Hindi: ₹ 14.25 Cr Tamil: ₹ 5.00 Cr Maayalam: ₹ 3.25 Cr | 75.28% |
| Day 11 [2nd Sun] | ₹ 39.75 Cr Kannada: ₹ 12.00 Cr Telugu: ₹ 4.85 Cr Hindi: ₹ 14.25 Cr Tamil: ₹ 5.40 Cr Maayalam: ₹ 3.25 Cr | 2.56% |
| Day 12 [2nd Mon] | ₹ 13.35 Cr Kannada: ₹ 4.75 Cr Telugu: ₹ 1.5 Cr Hindi: ₹ 4.5 Cr Tamil: ₹ 1.5 Cr Maayalam: ₹ 1.1 Cr | -66.42% |
| Day 13 [2nd Tue] | ₹ 14.15 Cr Kannada: ₹ 3.90 Cr Telugu: ₹ 1.40 Cr Hindi: ₹ 6.5 Cr Tamil: ₹ 1.4 Cr Maayalam: ₹ 0.95 Cr | 5.99% |
| Day 14 [2nd Wed] | ₹ 10.50 Cr Kannada: ₹ 3.35 Cr Telugu: ₹ 1.10 Cr Hindi: ₹ 4.00 Cr Tamil: ₹ 1.25 Cr Maayalam: ₹ 0.80 Cr | -25.80% |
| Day 15 [3rd Thu] | ₹ 8.85 Cr Kannada: ₹ 2.70 Cr Telugu: ₹ 0.90 Cr Hindi: ₹ 3.5 Cr Tamil: ₹ 1.5 Cr Maayalam: ₹ 0.60 Cr | -15.71% |
| Day 16 [3rd Fri] | ₹ 8.5 Cr Kannada: ₹ 2.85 Cr Telugu: ₹ 0.65 Cr Hindi: ₹ 3.65 Cr Tamil: ₹ 0.70 Cr Maayalam: ₹ 0.65 Cr | -3.95% |
| Day 17 [3rd Sat] | ₹ 12.75 Cr Kannada: ₹ 4.90 Cr Telugu: ₹ 1.15 Cr Hindi: ₹ 4.5 Cr Tamil: ₹ 1.2 Cr Maayalam: ₹ 1.00 Cr | 50.00% |
| Day 18 [3rd Sun] | ₹ 17.00 Cr Kannada: ₹ 6.40 Cr Telugu: ₹ 1.40 Cr Hindi: ₹ 6.00 Cr Tamil: ₹ 1.60 Cr Maayalam: ₹ 1.60 Cr | 33.33% |
| Day 19 [3rd Mon] | ₹ 11.65 Cr Kannada: ₹ 4.30 Cr Telugu: ₹ 1.00 Cr Hindi: ₹ 3.5 Cr Tamil: ₹ 1.85 Cr Maayalam: ₹ 1.00 Cr | -31.47% |
| Day 20 [3rd Tue] | ₹ 11.75 Cr Kannada: ₹ 4.60 Cr Telugu: ₹ 0.85 Cr Hindi: ₹ 4.00 Cr Tamil: ₹ 1.85 Cr Maayalam: ₹ 0.45 Cr | 0.86% |
| Day 21 [3rd Wed] | ₹ 10.60 Cr Kannada: ₹ 4.40 Cr Telugu: ₹ 0.40 Cr Hindi: ₹ 4.50 Cr Tamil: ₹ 1.00 Cr Maayalam: ₹ 0.30 Cr | -9.79% |
| Day 22 [4th Thu] | ₹ 6.60 Cr Kannada: ₹ 1.85 Cr Telugu: ₹ 0.25 Cr Hindi: ₹ 3.75 Cr Tamil: ₹ 0.5 Cr Maayalam: ₹ 0.25 Cr | -37.74% |
| Week 3 Collection | ₹ 78.00 Cr Kannada: ₹ 29.30 Cr Telugu: ₹ 5.7 Cr Hindi: ₹ 29.9 Cr Tamil: ₹ 8.7 Cr Maayalam: ₹ 5.25 Cr | -49.97% |
| Day 23 [4th Fri] | ₹ 6.10 Cr Kannada: ₹ 1.8 Cr Telugu: ₹ 0.25 Cr Hindi: ₹ 3.35 Cr Tamil: ₹ 0.45 Cr Maayalam: ₹ 0.25 Cr | -7.58% |
| Day 24 [4th Sat] | ₹ 9.00 Cr Kannada: ₹ 2.85 Cr Telugu: ₹ 0.60 Cr Hindi: ₹ 4.25 Cr Tamil: ₹ 1.15 Cr Maayalam: ₹ 0.5 Cr | -47.54% |
| Day 25 [4th Sun] | ₹ 10.40 Cr Kannada: ₹ 3.55 Cr Telugu: ₹ 0.75 Cr Hindi: ₹ 4.35 Cr Tamil: ₹ 1.2 Cr Maayalam: ₹ 0.55 Cr | 15.56% |
| Day 26 [4th Mon] | ₹ 3.25 Cr Kannada: ₹ 0.95 Cr Telugu: ₹ 0.15 Cr Hindi: ₹ 1.75 Cr Tamil: ₹ 0.25 Cr Maayalam: ₹ 0.15 Cr | -68.75% |
| Day 27 [4th Tue] | ₹ 3.8 Cr Kannada: ₹ 1.00 Cr Telugu: ₹ 0.15 Cr Hindi: ₹ 2.25 Cr Tamil: ₹ 0.25 Cr Maayalam: ₹ 0.15 Cr | 16.92% |
| Day 28 [4th Wed] | ₹ 2.65 Cr Kannada: ₹ 0.80 Cr Telugu: ₹ 0.15 Cr Hindi: ₹ 1.14 Cr Tamil: ₹ 0.20 Cr Maayalam: ₹ 0.10 Cr | -30.26% |
| Day 29 [5th Thu] | ₹ 2.40 Cr Kannada: ₹ 0.65 Cr Telugu: ₹ 0.15 Cr Hindi: ₹ 1.30 Cr Tamil: ₹ 0.20 Cr Maayalam: ₹ 0.10 Cr | – |
| Week 4 Collection | ₹ 37.60 Cr Kannada: ₹ 11.60 Cr Telugu: ₹ 2.2 Cr Hindi: ₹ 18.65 Cr Tamil: ₹ 3.45 Cr Maayalam: ₹ 1.70 Cr | -52.31% |
| Day 30 [5th Fri] | ₹ 1.85 Cr Kannada: ₹ 0.55 Cr Telugu: ₹ 0.03 Cr Hindi: ₹ 1.1 Cr Tamil: ₹ 0.15 Cr Maayalam: ₹ 0.02 Cr | -22.93% |
| Day 31 [5th Sat] | ₹ 3.60 Cr | 94.59% |
| Day 32 [5th Sun] | ₹ 3.65 Cr | 1.39% |
| Day 33 [5th Mon] | ₹ 1 Cr | -72.60% |
| Day 34 [5th Tue] | ₹ 1.3 Cr | 30.00% |
| Day 35 [5th Wed] | ₹ 1.14 Cr | -12.31% |
| Day 36 [6th Thu] | ₹ 0.65 Cr | -48.00% |
| Day 37 [6th Fri] | ₹ 0.60 Cr | – |
| Day 38 [6th Sat] | ₹ 1.35 Cr | – |
| Day 39 [6th Sun] | ₹ 1.78 Cr | – |
| Day 40 [6th Mon] | ₹ 0.35 Cr | – |
| Day 41 [6th Tue] | ₹ 0.23 Cr | – |
| Day 42 [6th Wed] | ₹ 0.20 Cr* early estimates | – |
| 42 Days Total | ₹ 618.73 Cr | – |
- Viyaah Kartaare Da Box Office Collection | Worldwide | Budget | Verdict (Hit or Flop)Here is Viyaah Kartaare Da’s box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by Smeep Kang. The film stars … Read more
- Thaai Kizhavi Box Office Collection | Worldwide | Budget | Verdict (Hit or Flop)Here is Thaai Kizhavi’s box office collection worldwide total day-wise. Thaai Kizhavi is a Tamil film directed by Sivakumar Murugesan. The film stars Thaai Kizhavi … Read more
- Vishnu Vinyasam Box Office Collection | Worldwide | Budget | Verdict (Hit or Flop)Here is Vishnu Vinyasam’s box office collection worldwide total day-wise. Vishnu Vinyasam is a Telugu film directed by Yadunaath Maruthi Rao. The film stars Sree … Read more
- Assi Box Office Collection Day 10: Taapsee Pannu’s Courtroom Drama Struggles to Find FootingThe Anubhav Sinha directorial Assi, which arrived with the tagline “An Urgent Watch,” continues to face a challenging journey at the box office. On its … Read more
- Dhurandhar 2 Exclusive Update: Trailer Expected on March 3; Ranveer Singh’s Sequel Set to Be Bigger and More IntenseAfter creating waves at the box office in 2025, the spy action franchise Dhurandhar is gearing up for its much-anticipated return. Dhurandhar 2: The Revenge, … Read more
- Dhurandhar 2 vs Toxic Box Office Clash: Can Ranveer Singh or Yash Break RRR’s Historic March Record?March is shaping up to be one of the most explosive months for Indian cinema, as two major releases prepare to go head-to-head at the … Read more
- Border 2 Box Office Collection Day 38Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 327.35 Cr India net in 37 days. Here is … Read more
- Masthishka Maranam Box Office Collection Day 1Masthishka Maranam is expected to perform vell at the box office in India on its first day. Here is Masthishka Maranam’s 1st-day box office collection. … Read more
- The Kerala Story 2 Box Office Collection Day 1The Kerala Story 2: Goes Beyond is expected to perform vell at the box office in India on its first day. Here is The Kerala … Read more

