Thamma performed well at the box office on its first 10 days and earned around ₹ 108.40 Cr net in India. Here is Thamma’s 11th-day box office collection.
According to Sacnilk, Thamma earned around ₹ 3.00 Cr in India on its eleventh day.
According to Sacnilk, Thamma earned around ₹ 3.40 Cr in India on its tenth day.
According to Sacnilk, Thamma earned around ₹ 3.65 Cr in India on its ninth day.
According to Sacnilk, Thamma earned around ₹ 5.75 Cr in India on its eighth day.
| Day | India Net Collection | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Tuesday] | ₹ 24 Cr | – |
| Day 2 [1st Wednesday] | ₹ 18.6 Cr | -22.50% |
| Day 3 [1st Thursday] | ₹ 13 Cr | -30.11% |
| Day 4 [1st Friday] | ₹ 10 Cr | -23.08% |
| Day 5 [1st Saturday] | ₹ 13.1 Cr | 31.00% |
| Day 6 [1st Sunday] | ₹ 12.6 Cr | -3.82% |
| Day 7 [1st Monday] | ₹ 4.3 Cr | -65.87% |
| Day 8 [2nd Tuesday] | ₹ 5.75 Cr | 33.72% |
| Day 9 [2nd Wednesday] | ₹ 3.65 Cr | -36.52% |
| Day 10 [2nd Thursday] | ₹ 3.4 Cr | -6.85% |
| Week 1 Collection | ₹ 108.4 Cr | – |
| Day 11 [2nd Friday] | ₹ 3 Cr | -11.76% |
| Day 12 [2nd Saturday] | ₹ 4.4 Cr | 46.67% |
| Day 13 [2nd Sunday] | ₹ 4.5 Cr | 2.27% |
| Day 14 [2nd Monday] | ₹ 1.5 Cr | -66.67% |
| Day 15 [3rd Tuesday] | ₹ 2.25 Cr | 50.00% |
| Day 16 [3rd Wednesday] | ₹ 1.9 Cr | -15.56% |
| Day 17 [3rd Thursday] | ₹ 1.15 Cr | -39.47% |
| Week 2 Collection | ₹ 18.7 Cr | -82.75% |
| Day 18 [3rd Friday] | ₹ 0.8 Cr | -30.43% |
| Day 19 [3rd Saturday] | ₹ 1.5 Cr | 87.50% |
| Day 20 [3rd Sunday] | ₹ 1.65 Cr | 10.00% |
| Day 21 [3rd Monday] | ₹ 0.4 Cr | -75.76% |
| Day 22 [4th Tuesday] | ₹ 0.7 Cr | 75.00% |
| Day 23 [4th Wednesday] | ₹ 0.5 Cr | -28.57% |
| Day 24 [4th Thursday] | ₹ 0.35 Cr | -30.00% |
| Week 3 Collection | ₹ 5.9 Cr | -68.45% |
| Day 25 [4th Friday] | ₹ 0.20 Cr | -42.86% |
| Day 26 [4th Saturday] | ₹ 0.35 Cr | 75.00% |
| Day 27 [4th Sunday] | ₹ 0.4 Cr | 14.29% |
| Day 28 [4th Monday] | ₹ 0.15 Cr | -62.50% |
| Day 29 [4th Tuesday] | ₹ 0.15 Cr | 0.00% |
| Day 30 [5th Wednesday] | ₹ 0.1 Cr | -33.33% |
| Day 31 [5th Thursday] | ₹ 0.1 Cr | 0.00% |
| Week 4 Collection | ₹ 1.45 Cr | -75.42% |
| Day 32 [6th Friday] | ₹ 0.1 Cr** early estimates | – |
| Total | ₹ 134.55 Cr | – |
11 Days India Net Collection ₹ – Cr
11 Days Overseas Collection ₹ – Cr
11 Days India Gross Collection ₹ – Cr
11 Days Worldwide Collection ₹ – Cr
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas |
|---|---|---|---|
| ₹ 187.25 Cr | ₹ 134.45 Cr | ₹ 160.75 Cr | ₹ 26.5 Cr |
Title: Thamma
Director: Aditya Sarpotdar
Screenplay: Niren Bhatt, Suresh Mathew, Arun Fulara
Producer: Dinesh Vijan, Amar Kaushik
Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui, Paresh Rawal, Aparshakti Khurana, Vinay Pathak, Sapthami Gowda, Varun Dhawan, Faisal Malik, Rachit Singh, Sanjay Dutt, Diana Penty, Malaika Arora, Nora Fatehi, Vijay Raaz, Sudesh Lehri, Shreyas Talpade, Sathyaraj
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music:
Production: Jio Studios, Maddock Films, Saregama Productions
Distributed:
Release date: 21 Oct 2025
Running time: 2h 30m
Country: India
Language: Hindi
Mrithyunjay performed well at the box office in India on its first 7 days and earned around ₹5.23 Cr net…
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…
Here is Thaai Kizhavi's box office collection worldwide total day-wise. Thaai Kizhavi is a Tamil film directed by Sivakumar Murugesan.…
Here is Vishnu Vinyasam's box office collection worldwide total day-wise. Vishnu Vinyasam is a Telugu film directed by Yadunaath Maruthi…
The Anubhav Sinha directorial Assi, which arrived with the tagline "An Urgent Watch," continues to face a challenging journey at…