Here is Yuddhakaanda Chapter 2’s box office collection worldwide total day-wise. Yuddhakaanda Chapter 2 is a Kannada film directed by Pavan Bhat and produced byAjai Rao.
The film stars Ajai Rao, Archana Jois, Supritha Sathyanarayana, Prakash Belawadi in the key roles.
| Day | Box Office Collection |
|---|---|
| Day 1 | ₹ 0.25 Cr |
| Day 2 | ₹ 0.33 Cr |
| Day 3 | ₹ 0.45 Cr |
| Day 4 | ₹ 0.32 Cr |
| Day 5 | ₹ 0.31 Cr |
| Day 6 | ₹ 0.3 Cr |
| Day 7 | ₹ 0.25 Cr |
| Day 8 | ₹ 0.26 Cr |
| Day 9 | ₹ 0.42 Cr |
| Day 10 | ₹ 0.43 Cr |
| Day 11 | ₹ 0.19 Cr |
| Day 12 | ₹ 0.16 Cr |
| Day 13 | ₹ 0.2 Cr |
| Day 14 | ₹ 0.2 Cr |
| Day 15 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 16 | ₹ 0.06 Cr |
| Day 17 | ₹ 0.09 Cr |
| Day 18 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 19 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 20 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 21 | ₹ 0.02 Cr |
| Day 22 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 23 | ₹ 0.05 Cr |
| Day 24 | ₹ 0.02 Cr |
| Day 25 | ₹ 0.02 Cr |
| Day 26 | ₹ 0.02 Cr |
| Day 27 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 28 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 29 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 30 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 31 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 32 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 33 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 34 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 35 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 36 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 37 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 38 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 39–40 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 41 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 42 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 43 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 44 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 45 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 46 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 47 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 48 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 49 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 50 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 51 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 52 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 53–56 | ₹ 0.01 Cr |
| Total | ₹ 4.81 Cr |
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 5.54 Cr | ₹ 4.81 Cr | ₹ 5.54 Cr | ₹ 0 Cr | None |
| Day | Worldwide | India Net | India Gross | Overseas |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 (1st ) | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr |
Budget: est ₹ – Cr
Verdict: Coming Soon
Box Office: ₹ 5.54 Cr
India: – * expected
Overseas: – * expected
Worldwide total: –
Title: Yuddhakaanda Chapter 2
Director: Pavan Bhat
Screenplay:
Producer: Ajai Rao
Cast: Ajai Rao, Archana Jois, Supritha Sathyanarayana, Prakash Belawadi
Dialogue:
Cinematography:
Editor:
Music: Devi Sri Prasad
Production:
Distributed:
Release date: 20 June 2025
Running time: 1h 55m
Country: India
Language: Kannada
Budget: ₹ – Cr
Box Office: ₹ – Cr
Disclaimer: Box office collection data is collected from various sources and research. These collection figures are approximate and BoxOfficeIndex makes no claims about the authenticity of the data.
Ahead of Dhurandhar: The Revenge release on March 19, the original Dhurandhar returns to theatres on 1000 screens worldwide. The…
Police Family Tamil movie is expected to perform well at the box office in India on its first day. Here…
Mrithyunjay performed well at the box office in India on its first 7 days and earned around ₹5.23 Cr net…
Sunny Deol starrer Border 2 performed very well at the box office and earned around ₹ 328.57 Cr India net…
Here is Viyaah Kartaare Da's box office collection worldwide total day-wise. Viyaah Kartaare Da is a Punjabi film directed by…
Here is Thaai Kizhavi's box office collection worldwide total day-wise. Thaai Kizhavi is a Tamil film directed by Sivakumar Murugesan.…