
About:
““
Budget
Budget: yet to be updated
Laalo: Krishna Sada Sahaayate Box Office Collection (India Net)
| Days | Gujarati Indian Net Box Office |
|---|---|
| Day 1 | ₹ 0.02 Cr |
| Day 2 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 3 | ₹ 0.07 Cr |
| Day 4 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 5 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 6 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 7 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 8 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 9 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 10 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 11 | ₹ 0.04 Cr |
| Day 12 | ₹ 0.02 Cr |
| Day 13 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 14 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 15 | ₹ 0.01 Cr |
| Day 16 | ₹ 0.03 Cr |
| Day 17 | ₹ 0.05 Cr |
| Day 18 | ₹ 0.06 Cr |
| Day 19 | ₹ 0.1 Cr |
| Day 20 | ₹ 0.15 Cr |
| Day 21 | ₹ 0.22 Cr |
| Day 22 | ₹ 0.38 Cr |
| Day 23 | ₹ 1 Cr |
| Day 24 | ₹ 1.85 Cr |
| Day 25 | ₹ 1.75 Cr |
| Day 26 | ₹ 1.00 Cr* early estimates |
| 25 Days Total | ₹ 6.1 Cr |
| 26 Days Total | ₹ 7.1 Cr |
Laalo: Krishna Sada Sahaayate Worldwide Box Office Collection Total
| Worldwide | India Net | India Gross | Overseas | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 7.2 Cr | ₹ 6.1 Cr | ₹ 7.2 Cr | ₹ 0 Cr | None |








