Aasha — Day 24 Box Office Collection

Sunday, 04 Oct 2026 Week 4 🔴 Live
← Day 23
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 24 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 03 Oct 2026, 06:30 PM IST
24-Day India Net
₹5.16 Cr
24-Day India Gross
₹5.97 Cr
24-Day Worldwide
₹5.97 Cr

🌐 Aasha Language-wise — Day 24

Malayalam
₹0.00 Cr

🌐 Aasha Language-wise — 24-Day Total

Malayalam
₹5.16 Cr
10 total shows Avg 15.0% occ
📊 Aasha — India Net Collection (Day 1–24)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 11 Sep ₹0.29 Cr est 10 15.0% — ₹0.29 Cr
2 Sat 12 Sep ₹0.70 Cr est — — ↑141.4% ₹0.99 Cr
3 Sun 13 Sep ₹0.98 Cr est — — ↑40.0% ₹1.97 Cr
4 Mon 14 Sep ₹0.61 Cr est — — ↓37.8% ₹2.58 Cr
5 Tue 15 Sep ₹0.45 Cr est — — ↓26.2% ₹3.03 Cr
6 Wed 16 Sep ₹0.42 Cr est — — ↓6.7% ₹3.45 Cr
7 Thu 17 Sep ₹0.33 Cr est — — ↓21.4% ₹3.78 Cr
Week 1 Total ₹3.78 Cr
8 Fri 18 Sep ₹0.24 Cr est — — ↓27.3% ₹4.02 Cr
9 Sat 19 Sep ₹0.40 Cr est — — ↑66.7% ₹4.42 Cr
10 Sun 20 Sep ₹0.60 Cr est — — ↑50.0% ₹5.02 Cr
11 Mon 21 Sep ₹0.02 Cr est — — ↓96.7% ₹5.04 Cr
12 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹5.05 Cr
13 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.06 Cr
14 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.07 Cr
Week 2 Total ₹1.29 Cr
15 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.08 Cr
16 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.09 Cr
17 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.10 Cr
18 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.11 Cr
19 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.12 Cr
20 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.13 Cr
21 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.14 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr
22 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.15 Cr
23 Sat 03 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹5.16 Cr
24 Sun 04 Oct ₹0.00 Cr est — — — ₹5.16 Cr
24-Day Total ₹5.16 Cr

📈 Aasha Collection Trend — Day 1 to Day 24

0.0 Cr 0.2 Cr 0.5 Cr 0.7 Cr 1.0 Cr ₹0.29 Cr ₹0.98 Cr ₹0.61 Cr ₹0.33 Cr ₹0.60 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹0.98 Cr (Day 3) Day 24

🌐 Aasha Language Day-wise Breakdown (Day 1–24)

Day Malayalam Total
1 ₹0.29 Cr ₹0.29 Cr
2 ₹0.70 Cr ₹0.70 Cr
3 ₹0.98 Cr ₹0.98 Cr
4 ₹0.61 Cr ₹0.61 Cr
5 ₹0.45 Cr ₹0.45 Cr
6 ₹0.42 Cr ₹0.42 Cr
7 ₹0.33 Cr ₹0.33 Cr
8 ₹0.24 Cr ₹0.24 Cr
9 ₹0.40 Cr ₹0.40 Cr
10 ₹0.60 Cr ₹0.60 Cr
11 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
12 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
13 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
14 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
15 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
16 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
24 ₹0.00 Cr —

📈 Aasha Language Collection Trend (Day 1–24)

0.0 Cr 0.2 Cr 0.5 Cr 0.7 Cr 1.0 Cr
Malayalam
Aasha
🎬 Mollywood 11 Sep 2026
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
← Day 23 📊 Full Box Office