America America 2 — Day 23 Box Office Collection
Saturday, 03 Oct 2026
Week 4
🔴 Live
Day 23 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 02 Oct 2026, 06:30 PM IST
23-Day India Net
₹1.27 Cr
23-Day India Gross
₹1.44 Cr
23-Day Worldwide
₹1.44 Cr
🌐 America America 2 Language-wise — Day 23
Kannada
₹0.00 Cr
🌐 America America 2 Language-wise — 23-Day Total
Kannada
₹1.27 Cr
📊 America America 2 — India Net Collection (Day 1–23)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 11 Sep | ₹0.12 Cr est | — | — | — | ₹0.12 Cr |
| 2 Sat | 12 Sep | ₹0.24 Cr est | — | — | ↑100.0% | ₹0.36 Cr |
| 3 Sun | 13 Sep | ₹0.19 Cr est | — | — | ↓20.8% | ₹0.55 Cr |
| 4 Mon | 14 Sep | ₹0.12 Cr est | — | — | ↓36.8% | ₹0.67 Cr |
| 5 Tue | 15 Sep | ₹0.09 Cr est | — | — | ↓25.0% | ₹0.76 Cr |
| 6 Wed | 16 Sep | ₹0.08 Cr est | — | — | ↓11.1% | ₹0.84 Cr |
| 7 Thu | 17 Sep | ₹0.08 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.92 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.92 Cr | |||||
| 8 Fri | 18 Sep | ₹0.04 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹0.96 Cr |
| 9 Sat | 19 Sep | ₹0.07 Cr est | — | — | ↑75.0% | ₹1.03 Cr |
| 10 Sun | 20 Sep | ₹0.11 Cr est | — | — | ↑57.1% | ₹1.14 Cr |
| 11 Mon | 21 Sep | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓81.8% | ₹1.16 Cr |
| 12 Tue | 22 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹1.17 Cr |
| 13 Wed | 23 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.18 Cr |
| 14 Thu | 24 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.19 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.27 Cr | |||||
| 15 Fri | 25 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.20 Cr |
| 16 Sat | 26 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.21 Cr |
| 17 Sun | 27 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.22 Cr |
| 18 Mon | 28 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.23 Cr |
| 19 Tue | 29 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.24 Cr |
| 20 Wed | 30 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.25 Cr |
| 21 Thu | 01 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.26 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 02 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.27 Cr |
| 23 Sat | 03 Oct | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹1.27 Cr |
| 23-Day Total | ₹1.27 Cr | |||||
📈 America America 2 Collection Trend — Day 1 to Day 23
Day 1
Peak: ₹0.24 Cr (Day 2)
Day 23
🌐 America America 2 Language Day-wise Breakdown (Day 1–23)
| Day | Kannada | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 2 | ₹0.24 Cr | ₹0.24 Cr |
| 3 | ₹0.19 Cr | ₹0.19 Cr |
| 4 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 5 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 6 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 7 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 8 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 9 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 10 | ₹0.11 Cr | ₹0.11 Cr |
| 11 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.00 Cr | — |
📈 America America 2 Language Collection Trend (Day 1–23)
Kannada
🎬 Sandalwood 11 Sep 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.