Bol Bhavein Na Bol — Day 30 Box Office Collection
Saturday, 03 Oct 2026
Week 5
🔴 Live
Day 30 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 02 Oct 2026, 06:30 PM IST
30-Day India Net
₹1.61 Cr
30-Day India Gross
₹1.89 Cr
30-Day Worldwide
₹1.89 Cr
🌐 Bol Bhavein Na Bol Language-wise — Day 30
Punjabi
₹0.00 Cr
🌐 Bol Bhavein Na Bol Language-wise — 30-Day Total
Punjabi
₹1.61 Cr
📊 Bol Bhavein Na Bol — India Net Collection (Day 1–30)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 04 Sep | ₹0.31 Cr est | — | — | — | ₹0.31 Cr |
| 2 Sat | 05 Sep | ₹0.32 Cr est | — | — | ↑3.2% | ₹0.63 Cr |
| 3 Sun | 06 Sep | ₹0.28 Cr est | — | — | ↓12.5% | ₹0.91 Cr |
| 4 Mon | 07 Sep | ₹0.11 Cr est | — | — | ↓60.7% | ₹1.02 Cr |
| 5 Tue | 08 Sep | ₹0.14 Cr est | — | — | ↑27.3% | ₹1.16 Cr |
| 6 Wed | 09 Sep | ₹0.09 Cr est | — | — | ↓35.7% | ₹1.25 Cr |
| 7 Thu | 10 Sep | ₹0.09 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.34 Cr |
| Week 1 Total | ₹1.34 Cr | |||||
| 8 Fri | 11 Sep | ₹0.03 Cr est | — | — | ↓66.7% | ₹1.37 Cr |
| 9 Sat | 12 Sep | ₹0.03 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.40 Cr |
| 10 Sun | 13 Sep | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓33.3% | ₹1.42 Cr |
| 11 Mon | 14 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹1.43 Cr |
| 12 Tue | 15 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.44 Cr |
| 13 Wed | 16 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.45 Cr |
| 14 Thu | 17 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.46 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.12 Cr | |||||
| 15 Fri | 18 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.47 Cr |
| 16 Sat | 19 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.48 Cr |
| 17 Sun | 20 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.49 Cr |
| 18 Mon | 21 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.50 Cr |
| 19 Tue | 22 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.51 Cr |
| 20 Wed | 23 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.52 Cr |
| 21 Thu | 24 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.53 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 25 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.54 Cr |
| 23 Sat | 26 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.55 Cr |
| 24 Sun | 27 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.56 Cr |
| 25 Mon | 28 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.57 Cr |
| 26 Tue | 29 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.58 Cr |
| 27 Wed | 30 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.59 Cr |
| 28 Thu | 01 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.60 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 29 Fri | 02 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.61 Cr |
| 30 Sat | 03 Oct | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹1.61 Cr |
| 30-Day Total | ₹1.61 Cr | |||||
📈 Bol Bhavein Na Bol Collection Trend — Day 1 to Day 30
Day 1
Peak: ₹0.32 Cr (Day 2)
Day 30
🌐 Bol Bhavein Na Bol Language Day-wise Breakdown (Day 1–30)
| Day | Punjabi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.31 Cr | ₹0.31 Cr |
| 2 | ₹0.32 Cr | ₹0.32 Cr |
| 3 | ₹0.28 Cr | ₹0.28 Cr |
| 4 | ₹0.11 Cr | ₹0.11 Cr |
| 5 | ₹0.14 Cr | ₹0.14 Cr |
| 6 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 7 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 8 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 9 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 10 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Bol Bhavein Na Bol Language Collection Trend (Day 1–30)
Punjabi
🎬 Bollywood 04 Sep 2026 ⏱ 140 min
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.