Deool Band 2 — Day 52 Box Office Collection

Saturday, 11 Jul 2026 Week 8 👁 1 views
← Day 51 Day 53 →
Share: WhatsApp X FB Telegram
📋 Day 52 Analysis

On Saturday (Day 52), Deool Band 2 collected ₹0.04 crore India net and ₹0.05 crore India gross, registering a growth of 300% over Day 51's ₹0.01 crore. This brings the film's total India net collection to ₹74.73 crore and its gross total to ₹88.20 crore.

Day 52 India Net
₹0.04 Cr
↑300.0% from Day 51
India Gross
₹0.05 Cr
Worldwide
₹0.05 Cr
Performance
Low
vs opening day
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
03 Jun
💰 Budget Recovery — 52-Day
200%
BREAKEVEN CROSSED
52-Day Net: ₹74.73 Cr All-in Cost: ₹10.00 Cr In Profit ✓
52-Day India Net
₹74.73 Cr
52-Day India Gross
₹88.20 Cr
52-Day Worldwide
₹88.20 Cr

🌐 Deool Band 2 Language-wise — Day 52

Marathi
₹0.04 Cr

🌐 Deool Band 2 Language-wise — 52-Day Total

Marathi
₹74.73 Cr
📊 Deool Band 2 — India Net Collection (Day 1–52)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Thu 21 May ₹2.48 Cr ₹2.48 Cr
2 Fri 22 May ₹2.56 Cr ↑3.2% ₹5.04 Cr
3 Sat 23 May ₹4.84 Cr ↑89.1% ₹9.88 Cr
4 Sun 24 May ₹5.70 Cr ↑17.8% ₹15.58 Cr
5 Mon 25 May ₹3.60 Cr ↓36.8% ₹19.18 Cr
6 Tue 26 May ₹3.39 Cr ↓5.8% ₹22.57 Cr
7 Wed 27 May ₹3.36 Cr ↓0.9% ₹25.93 Cr
Week 1 Total ₹25.93 Cr
8 Thu 28 May ₹4.37 Cr ↑30.1% ₹30.30 Cr
9 Fri 29 May ₹3.20 Cr ↓26.8% ₹33.50 Cr
10 Sat 30 May ₹5.20 Cr ↑62.5% ₹38.70 Cr
11 Sun 31 May ₹5.74 Cr ↑10.4% ₹44.44 Cr
12 Mon 01 Jun ₹2.62 Cr ↓54.4% ₹47.06 Cr
13 Tue 02 Jun ₹2.37 Cr ↓9.5% ₹49.43 Cr
14 Wed 03 Jun ₹1.90 Cr ↓19.8% ₹51.33 Cr
Week 2 Total ₹25.40 Cr
15 Thu 04 Jun ₹1.70 Cr ↓10.5% ₹53.03 Cr
16 Fri 05 Jun ₹1.50 Cr ↓11.8% ₹54.53 Cr
17 Sat 06 Jun ₹2.70 Cr ↑80.0% ₹57.23 Cr
18 Sun 07 Jun ₹3.16 Cr ↑17.0% ₹60.39 Cr
19 Mon 08 Jun ₹1.17 Cr ↓63.0% ₹61.56 Cr
20 Tue 09 Jun ₹1.10 Cr ↓6.0% ₹62.66 Cr
21 Wed 10 Jun ₹0.90 Cr ↓18.2% ₹63.56 Cr
Week 3 Total ₹12.23 Cr
22 Thu 11 Jun ₹0.85 Cr ↓5.6% ₹64.41 Cr
23 Fri 12 Jun ₹1.27 Cr ↑49.4% ₹65.68 Cr
24 Sat 13 Jun ₹1.40 Cr ↑10.2% ₹67.08 Cr
25 Sun 14 Jun ₹1.80 Cr ↑28.6% ₹68.88 Cr
26 Mon 15 Jun ₹0.50 Cr ↓72.2% ₹69.38 Cr
27 Tue 16 Jun ₹0.55 Cr ↑10.0% ₹69.93 Cr
28 Wed 17 Jun ₹0.35 Cr ↓36.4% ₹70.28 Cr
Week 4 Total ₹6.72 Cr
29 Thu 18 Jun ₹0.35 Cr ↓0.0% ₹70.63 Cr
30 Fri 19 Jun ₹0.25 Cr ↓28.6% ₹70.88 Cr
31 Sat 20 Jun ₹0.96 Cr ↑284.0% ₹71.84 Cr
32 Sun 21 Jun ₹0.88 Cr ↓8.3% ₹72.72 Cr
33 Mon 22 Jun ₹0.18 Cr ↓79.5% ₹72.90 Cr
34 Tue 23 Jun ₹0.16 Cr ↓11.1% ₹73.06 Cr
35 Wed 24 Jun ₹0.13 Cr ↓18.8% ₹73.19 Cr
Week 5 Total ₹2.91 Cr
36 Thu 25 Jun ₹0.14 Cr ↑7.7% ₹73.33 Cr
37 Fri 26 Jun ₹0.19 Cr ↑35.7% ₹73.52 Cr
38 Sat 27 Jun ₹0.22 Cr ↑15.8% ₹73.74 Cr
39 Sun 28 Jun ₹0.34 Cr ↑54.5% ₹74.08 Cr
40 Mon 29 Jun ₹0.07 Cr ↓79.4% ₹74.15 Cr
41 Tue 30 Jun ₹0.08 Cr ↑14.3% ₹74.23 Cr
42 Wed 01 Jul ₹0.04 Cr ↓50.0% ₹74.27 Cr
Week 6 Total ₹1.08 Cr
43 Thu 02 Jul ₹0.05 Cr ↑25.0% ₹74.32 Cr
44 Fri 03 Jul ₹0.04 Cr ↓20.0% ₹74.36 Cr
45 Sat 04 Jul ₹0.06 Cr ↑50.0% ₹74.42 Cr
46 Sun 05 Jul ₹0.14 Cr ↑133.3% ₹74.56 Cr
47 Mon 06 Jul ₹0.04 Cr ↓71.4% ₹74.60 Cr
48 Tue 07 Jul ₹0.03 Cr ↓25.0% ₹74.63 Cr
49 Wed 08 Jul ₹0.02 Cr ↓33.3% ₹74.65 Cr
Week 7 Total ₹0.38 Cr
50 Thu 09 Jul ₹0.03 Cr ↑50.0% ₹74.68 Cr
51 Fri 10 Jul ₹0.01 Cr ↓66.7% ₹74.69 Cr
52 Sat 11 Jul ₹0.04 Cr ↑300.0% ₹74.73 Cr
52-Day Total ₹74.73 Cr

📈 Deool Band 2 Collection Trend — Day 1 to Day 52

0.0 Cr 1.4 Cr 2.9 Cr 4.3 Cr 5.7 Cr
Day 1 Peak: ₹5.74 Cr (Day 11) Day 52

🌐 Deool Band 2 Language Day-wise Breakdown (Day 1–52)

Day Marathi Total
1 ₹2.48 Cr ₹2.48 Cr
2 ₹2.56 Cr ₹2.56 Cr
3 ₹4.84 Cr ₹4.84 Cr
4 ₹5.70 Cr ₹5.70 Cr
5 ₹3.60 Cr ₹3.60 Cr
6 ₹3.39 Cr ₹3.39 Cr
7 ₹3.36 Cr ₹3.36 Cr
8 ₹4.37 Cr ₹4.37 Cr
9 ₹3.20 Cr ₹3.20 Cr
10 ₹5.20 Cr ₹5.20 Cr
11 ₹5.74 Cr ₹5.74 Cr
12 ₹2.62 Cr ₹2.62 Cr
13 ₹2.37 Cr ₹2.37 Cr
14 ₹1.90 Cr ₹1.90 Cr
15 ₹1.70 Cr ₹1.70 Cr
16 ₹1.50 Cr ₹1.50 Cr
17 ₹2.70 Cr ₹2.70 Cr
18 ₹3.16 Cr ₹3.16 Cr
19 ₹1.17 Cr ₹1.17 Cr
20 ₹1.10 Cr ₹1.10 Cr
21 ₹0.90 Cr ₹0.90 Cr
22 ₹0.85 Cr ₹0.85 Cr
23 ₹1.27 Cr ₹1.27 Cr
24 ₹1.40 Cr ₹1.40 Cr
25 ₹1.80 Cr ₹1.80 Cr
26 ₹0.50 Cr ₹0.50 Cr
27 ₹0.55 Cr ₹0.55 Cr
28 ₹0.35 Cr ₹0.35 Cr
29 ₹0.35 Cr ₹0.35 Cr
30 ₹0.25 Cr ₹0.25 Cr
31 ₹0.96 Cr ₹0.96 Cr
32 ₹0.88 Cr ₹0.88 Cr
33 ₹0.18 Cr ₹0.18 Cr
34 ₹0.16 Cr ₹0.16 Cr
35 ₹0.13 Cr ₹0.13 Cr
36 ₹0.14 Cr ₹0.14 Cr
37 ₹0.19 Cr ₹0.19 Cr
38 ₹0.22 Cr ₹0.22 Cr
39 ₹0.34 Cr ₹0.34 Cr
40 ₹0.07 Cr ₹0.07 Cr
41 ₹0.08 Cr ₹0.08 Cr
42 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr
43 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
44 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr
45 ₹0.06 Cr ₹0.06 Cr
46 ₹0.14 Cr ₹0.14 Cr
47 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr
48 ₹0.03 Cr ₹0.03 Cr
49 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
50 ₹0.03 Cr ₹0.03 Cr
51 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
52 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr

📈 Deool Band 2 Language Collection Trend (Day 1–52)

0.0 Cr 1.4 Cr 2.9 Cr 4.3 Cr 5.7 Cr
Marathi
Deool Band 2
🎬 Marathi Cinema 21 May 2026 ⏱ 182 min U/A 16+ 💰 Budget: ₹10.00 Cr
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
← Day 51 📊 Full Box Office Day 53 →