📋 Day 44 Analysis
On Saturday (Day 44), Dhamaal 4 collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹161.75 crore and its gross total to ₹190.82 crore.
Day 44 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 43
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 22 Aug 2026, 02:30 AM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
12 Jul
₹100.00 Cr
17 Jul
₹150.00 Cr
27 Jul
44-Day India Net
₹161.75 Cr
44-Day India Gross
₹190.82 Cr
44-Day Overseas
₹25.15 Cr
44-Day Worldwide
₹215.97 Cr
🌐 Dhamaal 4 Language-wise — Day 44
Hindi
₹0.01 Cr
🌐 Dhamaal 4 Language-wise — 44-Day Total
Hindi
₹161.75 Cr
163,203 total shows Avg 18.9% occ
📊 Dhamaal 4 — India Net Collection (Day 1–44)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹13.75 Cr est | 10,670 | 24.0% | — | ₹13.75 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹22.50 Cr est | 10,954 | 34.0% | ↑63.6% | ₹36.25 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹28.50 Cr est | 11,480 | 43.0% | ↑26.7% | ₹64.75 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹8.40 Cr est | 10,600 | 19.0% | ↓70.5% | ₹73.15 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹9.50 Cr est | 11,077 | 19.5% | ↑13.1% | ₹82.65 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹6.50 Cr est | 11,140 | 13.8% | ↓31.6% | ₹89.15 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹6.00 Cr est | 11,000 | 14.0% | ↓7.7% | ₹95.15 Cr |
| Week 1 Total | ₹95.15 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹5.50 Cr est | 8,158 | 14.0% | ↓8.3% | ₹100.65 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹10.25 Cr est | 8,401 | 23.0% | ↑86.4% | ₹110.90 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹12.75 Cr est | 8,712 | 31.0% | ↑24.4% | ₹123.65 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹3.25 Cr est | 8,892 | 12.0% | ↓74.5% | ₹126.90 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹4.00 Cr est | 8,533 | 13.0% | ↑23.1% | ₹130.90 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹2.75 Cr est | 8,357 | 10.0% | ↓31.3% | ₹133.65 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹2.15 Cr est | 11,846 | 11.0% | ↓21.8% | ₹135.80 Cr |
| Week 2 Total | ₹40.65 Cr | |||||
| 15 Fri | 24 Jul | ₹2.25 Cr est | 5,995 | 11.0% | ↑4.7% | ₹138.05 Cr |
| 16 Sat | 25 Jul | ₹4.50 Cr est | 5,195 | 19.0% | ↑100.0% | ₹142.55 Cr |
| 17 Sun | 26 Jul | ₹6.25 Cr est | 5,184 | 27.0% | ↑38.9% | ₹148.80 Cr |
| 18 Mon | 27 Jul | ₹1.60 Cr est | 5,076 | 10.0% | ↓74.4% | ₹150.40 Cr |
| 19 Tue | 28 Jul | ₹2.25 Cr est | 1,933 | 10.0% | ↑40.6% | ₹152.65 Cr |
| 20 Wed | 29 Jul | ₹1.50 Cr est | — | — | ↓33.3% | ₹154.15 Cr |
| 21 Thu | 30 Jul | ₹0.90 Cr est | — | — | ↓40.0% | ₹155.05 Cr |
| Week 3 Total | ₹19.25 Cr | |||||
| 22 Fri | 31 Jul | ₹1.15 Cr est | — | — | ↑27.8% | ₹156.20 Cr |
| 23 Sat | 01 Aug | ₹1.65 Cr est | — | — | ↑43.5% | ₹157.85 Cr |
| 24 Sun | 02 Aug | ₹2.35 Cr est | — | — | ↑42.4% | ₹160.20 Cr |
| 25 Mon | 03 Aug | ₹0.60 Cr est | — | — | ↓74.5% | ₹160.80 Cr |
| 26 Tue | 04 Aug | ₹0.70 Cr est | — | — | ↑16.7% | ₹161.50 Cr |
| 27 Wed | 05 Aug | ₹0.09 Cr est | — | — | ↓87.1% | ₹161.59 Cr |
| 28 Thu | 06 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓88.9% | ₹161.60 Cr |
| Week 4 Total | ₹6.55 Cr | |||||
| 29 Fri | 07 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.61 Cr |
| 30 Sat | 08 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.62 Cr |
| 31 Sun | 09 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.63 Cr |
| 32 Mon | 10 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.64 Cr |
| 33 Tue | 11 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.65 Cr |
| 35 Thu | 13 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.66 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.06 Cr | |||||
| 36 Fri | 14 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.67 Cr |
| 37 Sat | 15 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.68 Cr |
| 38 Sun | 16 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.69 Cr |
| 39 Mon | 17 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.70 Cr |
| 40 Tue | 18 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.71 Cr |
| 41 Wed | 19 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.72 Cr |
| 42 Thu | 20 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.73 Cr |
| Week 6 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 43 Fri | 21 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.74 Cr |
| 44 Sat | 22 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹161.75 Cr |
| 44-Day Total | ₹161.75 Cr | |||||
📈 Dhamaal 4 Collection Trend — Day 1 to Day 44
Day 1
Peak: ₹28.50 Cr (Day 3)
Day 44
🌐 Dhamaal 4 Language Day-wise Breakdown (Day 1–44)
| Day | Hindi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹13.75 Cr | ₹13.75 Cr |
| 2 | ₹22.50 Cr | ₹22.50 Cr |
| 3 | ₹28.50 Cr | ₹28.50 Cr |
| 4 | ₹8.40 Cr | ₹8.40 Cr |
| 5 | ₹9.50 Cr | ₹9.50 Cr |
| 6 | ₹6.50 Cr | ₹6.50 Cr |
| 7 | ₹6.00 Cr | ₹6.00 Cr |
| 8 | ₹5.50 Cr | ₹5.50 Cr |
| 9 | ₹10.25 Cr | ₹10.25 Cr |
| 10 | ₹12.75 Cr | ₹12.75 Cr |
| 11 | ₹3.25 Cr | ₹3.25 Cr |
| 12 | ₹4.00 Cr | ₹4.00 Cr |
| 13 | ₹2.75 Cr | ₹2.75 Cr |
| 14 | ₹2.15 Cr | ₹2.15 Cr |
| 15 | ₹2.25 Cr | ₹2.25 Cr |
| 16 | ₹4.50 Cr | ₹4.50 Cr |
| 17 | ₹6.25 Cr | ₹6.25 Cr |
| 18 | ₹1.60 Cr | ₹1.60 Cr |
| 19 | ₹2.25 Cr | ₹2.25 Cr |
| 20 | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr |
| 21 | ₹0.90 Cr | ₹0.90 Cr |
| 22 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| 23 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 24 | ₹2.35 Cr | ₹2.35 Cr |
| 25 | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr |
| 26 | ₹0.70 Cr | ₹0.70 Cr |
| 27 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 41 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 42 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 43 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 44 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Dhamaal 4 Language Collection Trend (Day 1–44)
Hindi
🎬 Bollywood 10 Jul 2026 ⏱ 143 min U/A 13+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
📰 Dhamaal 4 — Related News
Quick Jump