Enna Vilai — Day 24 Box Office Collection

Saturday, 10 Oct 2026 Week 4 🔴 Live
← Day 23
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 24 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 09 Oct 2026, 06:30 PM IST
24-Day India Net
₹0.68 Cr
24-Day India Gross
₹0.73 Cr
24-Day Worldwide
₹0.73 Cr

🌐 Enna Vilai Language-wise — Day 24

Tamil
₹0.00 Cr

🌐 Enna Vilai Language-wise — 24-Day Total

Tamil
₹0.68 Cr
📊 Enna Vilai — India Net Collection (Day 1–24)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Thu 17 Sep ₹0.12 Cr est — — — ₹0.12 Cr
2 Fri 18 Sep ₹0.10 Cr est — — ↓16.7% ₹0.22 Cr
3 Sat 19 Sep ₹0.12 Cr est — — ↑20.0% ₹0.34 Cr
4 Mon 21 Sep ₹0.14 Cr est — — ↑16.7% ₹0.48 Cr
5 Mon 21 Sep ₹0.02 Cr est — — ↓85.7% ₹0.50 Cr
6 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹0.51 Cr
7 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.52 Cr
Week 1 Total ₹0.52 Cr
8 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.53 Cr
9 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.54 Cr
10 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.55 Cr
11 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.56 Cr
12 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.57 Cr
13 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.58 Cr
14 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.59 Cr
Week 2 Total ₹0.07 Cr
15 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.60 Cr
16 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.61 Cr
17 Sat 03 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.62 Cr
18 Sun 04 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.63 Cr
19 Mon 05 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.64 Cr
20 Tue 06 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.65 Cr
21 Wed 07 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.66 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr
22 Thu 08 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.67 Cr
23 Fri 09 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.68 Cr
24 Sat 10 Oct ₹0.00 Cr est — — — ₹0.68 Cr
24-Day Total ₹0.68 Cr

📈 Enna Vilai Collection Trend — Day 1 to Day 24

0.0 Cr 0.0 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr ₹0.12 Cr ₹0.14 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹0.14 Cr (Day 4) Day 24

🌐 Enna Vilai Language Day-wise Breakdown (Day 1–24)

Day Tamil Total
1 ₹0.12 Cr ₹0.12 Cr
2 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
3 ₹0.12 Cr ₹0.12 Cr
4 ₹0.14 Cr ₹0.14 Cr
5 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
6 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
7 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
8 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
9 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
10 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
11 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
12 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
13 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
14 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
15 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
16 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
24 ₹0.00 Cr —

📈 Enna Vilai Language Collection Trend (Day 1–24)

0.0 Cr 0.0 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr
Tamil
Enna Vilai
🎬 Kollywood 17 Sep 2026
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Enna Vilai Box Office Day 24
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
← Day 23 📊 Full Box Office