Ghun Gaon — Day 23 Box Office Collection

Saturday, 03 Oct 2026 Week 4 🔴 Live
← Day 22
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 23 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 02 Oct 2026, 06:30 PM IST
23-Day India Net
₹0.24 Cr
23-Day India Gross
₹0.24 Cr

🌐 Ghun Gaon Language-wise — Day 23

Bengali
₹0.00 Cr

🌐 Ghun Gaon Language-wise — 23-Day Total

Bengali
₹0.24 Cr
20 total shows Avg 10.0% occ
📊 Ghun Gaon — India Net Collection (Day 1–23)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 11 Sep ₹0.02 Cr est 20 10.0% — ₹0.02 Cr
2 Sat 12 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹0.03 Cr
3 Sun 13 Sep ₹0.02 Cr est — — ↑100.0% ₹0.05 Cr
4 Mon 14 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹0.06 Cr
5 Tue 15 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.07 Cr
6 Wed 16 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.08 Cr
7 Thu 17 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.09 Cr
Week 1 Total ₹0.09 Cr
8 Fri 18 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.10 Cr
9 Sat 19 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.11 Cr
10 Sun 20 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.12 Cr
11 Mon 21 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.13 Cr
12 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.14 Cr
13 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.15 Cr
14 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.16 Cr
Week 2 Total ₹0.07 Cr
15 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.17 Cr
16 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.18 Cr
17 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.19 Cr
18 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.20 Cr
19 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.21 Cr
20 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.22 Cr
21 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.23 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr
22 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.24 Cr
23 Sat 03 Oct ₹0.00 Cr est — — — ₹0.24 Cr
23-Day Total ₹0.24 Cr

📈 Ghun Gaon Collection Trend — Day 1 to Day 23

0.0 Cr 0.0 Cr 0.0 Cr 0.0 Cr 0.0 Cr ₹0.02 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹0.02 Cr (Day 1) Day 23

🌐 Ghun Gaon Language Day-wise Breakdown (Day 1–23)

Day Bengali Total
1 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
2 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
3 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
4 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
5 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
6 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
7 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
8 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
9 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
10 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
11 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
12 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
13 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
14 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
15 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
16 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.00 Cr —

📈 Ghun Gaon Language Collection Trend (Day 1–23)

0.0 Cr 0.0 Cr 0.0 Cr 0.0 Cr 0.0 Cr
Bengali
Ghun Gaon
🎬 Bengali 11 Sep 2026 ⏱ 130 min A
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
← Day 22 📊 Full Box Office