Immortal — Day 34 Box Office Collection

Wednesday, 07 Oct 2026 Week 5
← Day 33 Day 35 →
Share: WhatsApp X FB Telegram
📋 Day 34 Analysis

On Wednesday (Day 34), Immortal collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹7.57 crore and its gross total to ₹8.78 crore.

Day 34 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 33
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 07 Oct 2026, 02:30 AM IST
💰 Budget Recovery — 34-Day
50%
34-Day Net: ₹7.57 Cr All-in Cost: ₹15.00 Cr Recovering
34-Day India Net
₹7.57 Cr
34-Day India Gross
₹8.78 Cr
34-Day Worldwide
₹8.78 Cr

🌐 Immortal Language-wise — Day 34

Tamil
₹0.01 Cr

🌐 Immortal Language-wise — 34-Day Total

Tamil
₹7.57 Cr
6,618 total shows Avg 22.0% occ
📊 Immortal — India Net Collection (Day 1–34)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 04 Sep ₹1.25 Cr est 972 26.0% — ₹1.25 Cr
2 Sat 05 Sep ₹1.60 Cr est 953 32.0% ↑28.0% ₹2.85 Cr
3 Sun 06 Sep ₹1.67 Cr est 1,018 31.0% ↑4.4% ₹4.52 Cr
4 Mon 07 Sep ₹0.70 Cr est 976 19.0% ↓58.1% ₹5.22 Cr
5 Tue 08 Sep ₹0.60 Cr est 1,023 18.0% ↓14.3% ₹5.82 Cr
6 Wed 09 Sep ₹0.49 Cr est 1,021 15.0% ↓18.3% ₹6.31 Cr
7 Thu 10 Sep ₹0.15 Cr est 356 17.0% ↓69.4% ₹6.46 Cr
Week 1 Total ₹6.46 Cr
8 Fri 11 Sep ₹0.16 Cr est 105 10.0% ↑6.7% ₹6.62 Cr
9 Sat 12 Sep ₹0.20 Cr est — — ↑25.0% ₹6.82 Cr
10 Sun 13 Sep ₹0.21 Cr est 194 30.0% ↑5.0% ₹7.03 Cr
11 Mon 14 Sep ₹0.15 Cr est — — ↓28.6% ₹7.18 Cr
12 Tue 15 Sep ₹0.09 Cr est — — ↓40.0% ₹7.27 Cr
13 Wed 16 Sep ₹0.07 Cr est — — ↓22.2% ₹7.34 Cr
14 Thu 17 Sep ₹0.03 Cr est — — ↓57.1% ₹7.37 Cr
Week 2 Total ₹0.91 Cr
15 Fri 18 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓66.7% ₹7.38 Cr
16 Sat 19 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.39 Cr
17 Sun 20 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.40 Cr
18 Mon 21 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.41 Cr
19 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.42 Cr
20 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.43 Cr
21 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.44 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr
22 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.45 Cr
23 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.46 Cr
24 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.47 Cr
25 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.48 Cr
26 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.49 Cr
27 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.50 Cr
28 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.51 Cr
Week 4 Total ₹0.07 Cr
29 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.52 Cr
30 Sat 03 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.53 Cr
31 Sun 04 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.54 Cr
32 Mon 05 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.55 Cr
33 Tue 06 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.56 Cr
34 Wed 07 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹7.57 Cr
34-Day Total ₹7.57 Cr

📈 Immortal Collection Trend — Day 1 to Day 34

0.0 Cr 0.4 Cr 0.8 Cr 1.3 Cr 1.7 Cr ₹1.25 Cr ₹1.67 Cr ₹0.49 Cr ₹0.15 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
Day 1 Peak: ₹1.67 Cr (Day 3) Day 34

🌐 Immortal Language Day-wise Breakdown (Day 1–34)

Day Tamil Total
1 ₹1.25 Cr ₹1.25 Cr
2 ₹1.60 Cr ₹1.60 Cr
3 ₹1.67 Cr ₹1.67 Cr
4 ₹0.70 Cr ₹0.70 Cr
5 ₹0.60 Cr ₹0.60 Cr
6 ₹0.49 Cr ₹0.49 Cr
7 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
8 ₹0.16 Cr ₹0.16 Cr
9 ₹0.20 Cr ₹0.20 Cr
10 ₹0.21 Cr ₹0.21 Cr
11 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
12 ₹0.09 Cr ₹0.09 Cr
13 ₹0.07 Cr ₹0.07 Cr
14 ₹0.03 Cr ₹0.03 Cr
15 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
16 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
24 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
25 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
26 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
27 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
28 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
29 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
30 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
31 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
32 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
33 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
34 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr

📈 Immortal Language Collection Trend (Day 1–34)

0.0 Cr 0.4 Cr 0.8 Cr 1.3 Cr 1.7 Cr
Tamil
Immortal
🎬 Kollywood 04 Sep 2026 ⏱ 131 min U/A 16+ 💰 Budget: ₹15.00 Cr
DISASTER
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Immortal Box Office Day 34
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
← Day 33 📊 Full Box Office Day 35 →