📋 Day 39 Analysis
On Monday (Day 39), Karathey Babu collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹0.39 crore and its gross total to ₹0.39 crore.
Day 39 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 38
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Excellent
vs opening day
Data updated: 05 Oct 2026, 02:30 AM IST
39-Day India Net
₹0.39 Cr
39-Day India Gross
₹0.39 Cr
🌐 Karathey Babu Language-wise — Day 39
Tamil
₹0.01 Cr
🌐 Karathey Babu Language-wise — 39-Day Total
Tamil
₹0.39 Cr
📊 Karathey Babu — India Net Collection (Day 1–39)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 28 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹0.01 Cr |
| 2 Sat | 29 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.02 Cr |
| 3 Sun | 30 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.03 Cr |
| 4 Mon | 31 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.04 Cr |
| 5 Tue | 01 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.05 Cr |
| 6 Wed | 02 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.06 Cr |
| 7 Thu | 03 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.07 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 8 Fri | 04 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.08 Cr |
| 9 Sat | 05 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.09 Cr |
| 10 Sun | 06 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.10 Cr |
| 11 Mon | 07 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.11 Cr |
| 12 Tue | 08 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.12 Cr |
| 13 Wed | 09 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.13 Cr |
| 14 Thu | 10 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.14 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 15 Fri | 11 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.15 Cr |
| 16 Sat | 12 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.16 Cr |
| 17 Sun | 13 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.17 Cr |
| 18 Mon | 14 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.18 Cr |
| 19 Tue | 15 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.19 Cr |
| 20 Wed | 16 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.20 Cr |
| 21 Thu | 17 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.21 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 18 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.22 Cr |
| 23 Sat | 19 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.23 Cr |
| 24 Sun | 20 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.24 Cr |
| 25 Mon | 21 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.25 Cr |
| 26 Tue | 22 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.26 Cr |
| 27 Wed | 23 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.27 Cr |
| 28 Thu | 24 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.28 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 29 Fri | 25 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.29 Cr |
| 30 Sat | 26 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.30 Cr |
| 31 Sun | 27 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.31 Cr |
| 32 Mon | 28 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.32 Cr |
| 33 Tue | 29 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.33 Cr |
| 34 Wed | 30 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.34 Cr |
| 35 Thu | 01 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.35 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Fri | 02 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.36 Cr |
| 37 Sat | 03 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.37 Cr |
| 38 Sun | 04 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.38 Cr |
| 39 Mon | 05 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.39 Cr |
| 39-Day Total | ₹0.39 Cr | |||||
📈 Karathey Babu Collection Trend — Day 1 to Day 39
Day 1
Peak: ₹0.01 Cr (Day 1)
Day 39
🌐 Karathey Babu Language Day-wise Breakdown (Day 1–39)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 2 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 3 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 4 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 5 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 6 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 7 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 8 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Karathey Babu Language Collection Trend (Day 1–39)
Tamil
🎬 Kollywood 28 Aug 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump