📋 Day 17 Analysis
On Sunday (Day 17), KJQ collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹0.10 crore and its gross total to ₹0.10 crore.
Day 17 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 16
India Gross
₹0.01 Cr
Data updated: 23 Aug 2026, 02:30 AM IST
17-Day India Net
₹0.10 Cr
17-Day India Gross
₹0.10 Cr
🌐 KJQ Language-wise — Day 17
Telugu
₹0.01 Cr
🌐 KJQ Language-wise — 17-Day Total
Telugu
₹0.10 Cr
📊 KJQ — India Net Collection (Day 1–17)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Fri | 14 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹0.01 Cr |
| 9 Sat | 15 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.02 Cr |
| 10 Sun | 16 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.03 Cr |
| 11 Mon | 17 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.04 Cr |
| 12 Tue | 18 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.05 Cr |
| 13 Wed | 19 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.06 Cr |
| 14 Thu | 20 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.07 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 15 Fri | 21 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.08 Cr |
| 16 Sat | 22 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.09 Cr |
| 17 Sun | 23 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.10 Cr |
| 17-Day Total | ₹0.10 Cr | |||||
📈 KJQ Collection Trend — Day 1 to Day 17
Day 1
Peak: ₹0.01 Cr (Day 8)
Day 17
🌐 KJQ Language Day-wise Breakdown (Day 1–17)
| Day | Telugu | Total |
|---|---|---|
| 8 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 KJQ Language Collection Trend (Day 1–17)
Telugu
🎬 Tollywood 07 Aug 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.