Mother Promise — Day 14 Box Office Collection
Thursday, 23 Jul 2026
Week 2
🔴 Live
Day 14 India Net
₹0.00 Cr
14-Day India Net
₹1.57 Cr
14-Day India Gross
₹1.86 Cr
14-Day Worldwide
₹1.86 Cr
🌐 Mother Promise Language-wise — Day 14
Kannada
₹0.00 Cr
🌐 Mother Promise Language-wise — 14-Day Total
Kannada
₹1.57 Cr
📊 Mother Promise — India Net Collection (Day 1–14)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10 Jul | ₹0.31 Cr est | — | — | — | ₹0.31 Cr |
| 2 Sat | 11 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓83.9% | ₹0.36 Cr |
| 3 Sun | 12 Jul | ₹0.50 Cr est | — | — | ↑900.0% | ₹0.86 Cr |
| 4 Mon | 13 Jul | ₹0.20 Cr est | — | — | ↓60.0% | ₹1.06 Cr |
| 5 Tue | 14 Jul | ₹0.15 Cr est | — | — | ↓25.0% | ₹1.21 Cr |
| 6 Wed | 15 Jul | ₹0.11 Cr est | — | — | ↓26.7% | ₹1.32 Cr |
| 7 Thu | 16 Jul | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓9.1% | ₹1.42 Cr |
| Week 1 Total | ₹1.42 Cr | |||||
| 8 Fri | 17 Jul | ₹0.06 Cr est | — | — | ↓40.0% | ₹1.48 Cr |
| 9 Sat | 18 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓16.7% | ₹1.53 Cr |
| 10 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓80.0% | ₹1.54 Cr |
| 11 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.55 Cr |
| 12 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.56 Cr |
| 13 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.57 Cr |
| 14 Thu | 23 Jul | ₹0.00 Cr est | — | — | — | ₹1.57 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.15 Cr | |||||
| 14-Day Total | ₹1.57 Cr | |||||
📈 Mother Promise Collection Trend — Day 1 to Day 14
Day 1
Peak: ₹0.50 Cr (Day 3)
Day 14
🌐 Mother Promise Language Day-wise Breakdown (Day 1–14)
| Day | Kannada | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.31 Cr | ₹0.31 Cr |
| 2 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 3 | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr |
| 4 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 5 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 6 | ₹0.11 Cr | ₹0.11 Cr |
| 7 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 8 | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr |
| 9 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.00 Cr | — |
📈 Mother Promise Language Collection Trend (Day 1–14)
Kannada
🎬 Sandalwood 10 Jul 2026 U/A 13+
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.