📋 Day 38 Analysis
On Sunday (Day 38), Once More collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹2.36 crore and its gross total to ₹2.74 crore.
Day 38 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 37
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 04 Oct 2026, 02:30 AM IST
38-Day India Net
₹2.36 Cr
38-Day India Gross
₹2.74 Cr
38-Day Worldwide
₹2.74 Cr
🌐 Once More Language-wise — Day 38
Tamil
₹0.01 Cr
🌐 Once More Language-wise — 38-Day Total
Tamil
₹2.36 Cr
📊 Once More — India Net Collection (Day 1–38)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 28 Aug | ₹0.27 Cr est | — | — | — | ₹0.27 Cr |
| 2 Sat | 29 Aug | ₹0.44 Cr est | — | — | ↑63.0% | ₹0.71 Cr |
| 3 Sun | 30 Aug | ₹0.42 Cr est | — | — | ↓4.5% | ₹1.13 Cr |
| 4 Mon | 31 Aug | ₹0.17 Cr est | — | — | ↓59.5% | ₹1.30 Cr |
| 5 Tue | 01 Sep | ₹0.18 Cr est | — | — | ↑5.9% | ₹1.48 Cr |
| 6 Wed | 02 Sep | ₹0.18 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹1.66 Cr |
| 7 Thu | 03 Sep | ₹0.17 Cr est | — | — | ↓5.6% | ₹1.83 Cr |
| Week 1 Total | ₹1.83 Cr | |||||
| 8 Fri | 04 Sep | ₹0.06 Cr est | — | — | ↓64.7% | ₹1.89 Cr |
| 9 Sat | 05 Sep | ₹0.07 Cr est | — | — | ↑16.7% | ₹1.96 Cr |
| 10 Sun | 06 Sep | ₹0.07 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.03 Cr |
| 11 Mon | 07 Sep | ₹0.03 Cr est | — | — | ↓57.1% | ₹2.06 Cr |
| 12 Tue | 08 Sep | ₹0.03 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.09 Cr |
| 13 Wed | 09 Sep | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓33.3% | ₹2.11 Cr |
| 14 Thu | 10 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹2.12 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.29 Cr | |||||
| 15 Fri | 11 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.13 Cr |
| 16 Sat | 12 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.14 Cr |
| 17 Sun | 13 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.15 Cr |
| 18 Mon | 14 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.16 Cr |
| 19 Tue | 15 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.17 Cr |
| 20 Wed | 16 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.18 Cr |
| 21 Thu | 17 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.19 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 18 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.20 Cr |
| 23 Sat | 19 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.21 Cr |
| 24 Sun | 20 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.22 Cr |
| 25 Mon | 21 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.23 Cr |
| 26 Tue | 22 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.24 Cr |
| 27 Wed | 23 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.25 Cr |
| 28 Thu | 24 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.26 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 29 Fri | 25 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.27 Cr |
| 30 Sat | 26 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.28 Cr |
| 31 Sun | 27 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.29 Cr |
| 32 Mon | 28 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.30 Cr |
| 33 Tue | 29 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.31 Cr |
| 34 Wed | 30 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.32 Cr |
| 35 Thu | 01 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.33 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Fri | 02 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.34 Cr |
| 37 Sat | 03 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.35 Cr |
| 38 Sun | 04 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹2.36 Cr |
| 38-Day Total | ₹2.36 Cr | |||||
📈 Once More Collection Trend — Day 1 to Day 38
Day 1
Peak: ₹0.44 Cr (Day 2)
Day 38
🌐 Once More Language Day-wise Breakdown (Day 1–38)
| Day | Tamil | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.27 Cr | ₹0.27 Cr |
| 2 | ₹0.44 Cr | ₹0.44 Cr |
| 3 | ₹0.42 Cr | ₹0.42 Cr |
| 4 | ₹0.17 Cr | ₹0.17 Cr |
| 5 | ₹0.18 Cr | ₹0.18 Cr |
| 6 | ₹0.18 Cr | ₹0.18 Cr |
| 7 | ₹0.17 Cr | ₹0.17 Cr |
| 8 | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr |
| 9 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 10 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 11 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 12 | ₹0.03 Cr | ₹0.03 Cr |
| 13 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Once More Language Collection Trend (Day 1–38)
Tamil
🎬 Kollywood 28 Aug 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump