Pluto — Day 28 Box Office Collection

Wednesday, 26 Aug 2026 Week 4 🔴 Live
← Day 26
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 28 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 25 Aug 2026, 06:30 PM IST
28-Day India Net
₹1.06 Cr
28-Day India Gross
₹1.23 Cr
28-Day Worldwide
₹1.23 Cr

🌐 Pluto Language-wise — Day 28

Malayalam
₹0.00 Cr

🌐 Pluto Language-wise — 28-Day Total

Malayalam
₹1.06 Cr
📊 Pluto — India Net Collection (Day 1–28)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Thu 30 Jul ₹0.21 Cr est ₹0.21 Cr
2 Fri 31 Jul ₹0.14 Cr est ↓33.3% ₹0.35 Cr
3 Sat 01 Aug ₹0.21 Cr est ↑50.0% ₹0.56 Cr
4 Sun 02 Aug ₹0.28 Cr est ↑33.3% ₹0.84 Cr
5 Mon 03 Aug ₹0.03 Cr est ↓89.3% ₹0.87 Cr
6 Tue 04 Aug ₹0.01 Cr est ↓66.7% ₹0.88 Cr
8 Thu 06 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.89 Cr
9 Fri 07 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.90 Cr
10 Sat 08 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.91 Cr
11 Sun 09 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.92 Cr
12 Mon 10 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.93 Cr
13 Tue 11 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.94 Cr
15 Thu 13 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.95 Cr
16 Fri 14 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.96 Cr
17 Sat 15 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.97 Cr
18 Sun 16 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.98 Cr
19 Mon 17 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹0.99 Cr
20 Tue 18 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹1.00 Cr
21 Wed 19 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹1.01 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr
22 Thu 20 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹1.02 Cr
23 Fri 21 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹1.03 Cr
24 Sat 22 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹1.04 Cr
25 Sun 23 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹1.05 Cr
26 Mon 24 Aug ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹1.06 Cr
28 Wed 26 Aug ₹0.00 Cr est ₹1.06 Cr
Week 4 Total ₹0.05 Cr
28-Day Total ₹1.06 Cr

📈 Pluto Collection Trend — Day 1 to Day 28

0.0 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr 0.2 Cr 0.3 Cr ₹0.21 Cr ₹0.28 Cr ₹0.03 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹0.28 Cr (Day 4) Day 28

🌐 Pluto Language Day-wise Breakdown (Day 1–28)

Day Malayalam Total
1 ₹0.21 Cr ₹0.21 Cr
2 ₹0.14 Cr ₹0.14 Cr
3 ₹0.21 Cr ₹0.21 Cr
4 ₹0.28 Cr ₹0.28 Cr
5 ₹0.03 Cr ₹0.03 Cr
6 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
8 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
9 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
10 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
11 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
12 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
13 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
15 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
16 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
24 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
25 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
26 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
28 ₹0.00 Cr

📈 Pluto Language Collection Trend (Day 1–28)

0.0 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr 0.2 Cr 0.3 Cr
Malayalam
Pluto
🎬 Mollywood 30 Jul 2026
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Quick Jump
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
← Day 26 📊 Full Box Office