Awarapan 2 — Day 51 Box Office Collection

Saturday, 03 Oct 2026 Week 8 🔴 Live
← Day 50
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 51 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 02 Oct 2026, 06:30 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
15 Aug
₹100.00 Cr
18 Aug
₹150.00 Cr
05 Sep
💰 Budget Recovery — 51-Day
200%
BREAKEVEN CROSSED
51-Day Net: ₹150.66 Cr All-in Cost: ₹50.00 Cr In Profit ✓
51-Day India Net
₹150.66 Cr
51-Day India Gross
₹179.30 Cr
51-Day Overseas
₹33.40 Cr
51-Day Worldwide
₹212.70 Cr

🌐 Awarapan 2 Language-wise — Day 51

Hindi
₹0.00 Cr

🌐 Awarapan 2 Language-wise — 51-Day Total

Hindi
₹150.66 Cr
138,892 total shows Avg 23.3% occ
📊 Awarapan 2 — India Net Collection (Day 1–51)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 14 Aug ₹22.00 Cr est 9,033 45.0% — ₹22.00 Cr
2 Sat 15 Aug ₹33.75 Cr est 10,496 55.0% ↑53.4% ₹55.75 Cr
3 Sun 16 Aug ₹26.00 Cr est 9,403 45.0% ↓23.0% ₹81.75 Cr
4 Mon 17 Aug ₹9.25 Cr est 10,849 22.0% ↓64.4% ₹91.00 Cr
5 Tue 18 Aug ₹9.75 Cr est 11,060 28.0% ↑5.4% ₹100.75 Cr
6 Wed 19 Aug ₹6.75 Cr est 11,071 16.0% ↓30.8% ₹107.50 Cr
7 Thu 20 Aug ₹6.00 Cr est 10,832 14.0% ↓11.1% ₹113.50 Cr
Week 1 Total ₹113.50 Cr
8 Fri 21 Aug ₹5.75 Cr est 9,858 13.0% ↓4.2% ₹119.25 Cr
9 Sat 22 Aug ₹8.25 Cr est 10,008 18.0% ↑43.5% ₹127.50 Cr
10 Sun 23 Aug ₹8.75 Cr est 13,632 21.0% ↑6.1% ₹136.25 Cr
11 Mon 24 Aug ₹2.75 Cr est 11,344 10.0% ↓68.6% ₹139.00 Cr
12 Tue 25 Aug ₹3.75 Cr est 9,224 16.0% ↑36.4% ₹142.75 Cr
13 Wed 26 Aug ₹0.90 Cr est 1,124 27.0% ↓76.0% ₹143.65 Cr
14 Thu 27 Aug ₹0.60 Cr est 1,085 20.0% ↓33.3% ₹144.25 Cr
Week 2 Total ₹30.75 Cr
15 Fri 28 Aug ₹1.20 Cr est 1,141 — ↑100.0% ₹145.45 Cr
16 Sat 29 Aug ₹1.20 Cr est 1,150 — ↓0.0% ₹146.65 Cr
17 Sun 30 Aug ₹1.25 Cr est 1,152 35.0% ↑4.2% ₹147.90 Cr
18 Mon 31 Aug ₹0.50 Cr est 1,319 16.0% ↓60.0% ₹148.40 Cr
19 Tue 01 Sep ₹0.50 Cr est 1,279 25.0% ↓0.0% ₹148.90 Cr
20 Wed 02 Sep ₹0.45 Cr est 1,263 15.0% ↓10.0% ₹149.35 Cr
21 Thu 03 Sep ₹0.40 Cr est 1,176 15.0% ↓11.1% ₹149.75 Cr
Week 3 Total ₹5.50 Cr
22 Fri 04 Sep ₹0.15 Cr est 262 20.0% ↓62.5% ₹149.90 Cr
23 Sat 05 Sep ₹0.18 Cr est 214 29.0% ↑20.0% ₹150.08 Cr
24 Sun 06 Sep ₹0.17 Cr est 179 34.0% ↓5.6% ₹150.25 Cr
25 Mon 07 Sep ₹0.05 Cr est 162 18.0% ↓70.6% ₹150.30 Cr
26 Tue 08 Sep ₹0.06 Cr est 158 23.0% ↑20.0% ₹150.36 Cr
27 Wed 09 Sep ₹0.04 Cr est 151 17.0% ↓33.3% ₹150.40 Cr
28 Thu 10 Sep ₹0.03 Cr est 147 16.0% ↓25.0% ₹150.43 Cr
Week 4 Total ₹0.68 Cr
29 Fri 11 Sep ₹0.02 Cr est 120 15.0% ↓33.3% ₹150.45 Cr
30 Sat 12 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹150.46 Cr
31 Sun 13 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.47 Cr
32 Mon 14 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.48 Cr
33 Tue 15 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.49 Cr
34 Wed 16 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.50 Cr
35 Thu 17 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.51 Cr
Week 5 Total ₹0.08 Cr
36 Fri 18 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.52 Cr
37 Sat 19 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.53 Cr
38 Sun 20 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.54 Cr
39 Mon 21 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.55 Cr
40 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.56 Cr
41 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.57 Cr
42 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.58 Cr
Week 6 Total ₹0.07 Cr
43 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.59 Cr
44 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.60 Cr
45 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.61 Cr
46 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.62 Cr
47 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.63 Cr
48 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.64 Cr
49 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.65 Cr
Week 7 Total ₹0.07 Cr
50 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹150.66 Cr
51 Sat 03 Oct ₹0.00 Cr est — — — ₹150.66 Cr
51-Day Total ₹150.66 Cr

📈 Awarapan 2 Collection Trend — Day 1 to Day 51

0.0 Cr 8.4 Cr 16.9 Cr 25.3 Cr 33.8 Cr ₹22.00 Cr ₹33.75 Cr ₹5.75 Cr ₹1.20 Cr ₹0.15 Cr ₹0.02 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹33.75 Cr (Day 2) Day 51

🌐 Awarapan 2 Language Day-wise Breakdown (Day 1–51)

Day Hindi Total
1 ₹22.00 Cr ₹22.00 Cr
2 ₹33.75 Cr ₹33.75 Cr
3 ₹26.00 Cr ₹26.00 Cr
4 ₹9.25 Cr ₹9.25 Cr
5 ₹9.75 Cr ₹9.75 Cr
6 ₹6.75 Cr ₹6.75 Cr
7 ₹6.00 Cr ₹6.00 Cr
8 ₹5.75 Cr ₹5.75 Cr
9 ₹8.25 Cr ₹8.25 Cr
10 ₹8.75 Cr ₹8.75 Cr
11 ₹2.75 Cr ₹2.75 Cr
12 ₹3.75 Cr ₹3.75 Cr
13 ₹0.90 Cr ₹0.90 Cr
14 ₹0.60 Cr ₹0.60 Cr
15 ₹1.20 Cr ₹1.20 Cr
16 ₹1.20 Cr ₹1.20 Cr
17 ₹1.25 Cr ₹1.25 Cr
18 ₹0.50 Cr ₹0.50 Cr
19 ₹0.50 Cr ₹0.50 Cr
20 ₹0.45 Cr ₹0.45 Cr
21 ₹0.40 Cr ₹0.40 Cr
22 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
23 ₹0.18 Cr ₹0.18 Cr
24 ₹0.17 Cr ₹0.17 Cr
25 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
26 ₹0.06 Cr ₹0.06 Cr
27 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr
28 ₹0.03 Cr ₹0.03 Cr
29 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
30 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
31 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
32 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
33 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
34 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
35 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
36 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
37 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
38 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
39 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
40 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
41 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
42 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
43 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
44 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
45 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
46 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
47 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
48 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
49 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
50 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
51 ₹0.00 Cr —

📈 Awarapan 2 Language Collection Trend (Day 1–51)

0.0 Cr 8.4 Cr 16.9 Cr 25.3 Cr 33.8 Cr
Hindi
Awarapan 2
🎬 Bollywood 14 Aug 2026 💰 Budget: ₹50.00 Cr
ALL TIME BLOCKBUSTER
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Awarapan 2 Box Office Day 51
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
← Day 50 📊 Full Box Office