Awarapan 2

Awarapan 2

★आवारापन २ Original
2026 🎬 Bollywood 14 Aug 2026
Finished
ALL TIME BLOCKBUSTER
Director: Nitin Kakkar
Production: Vishesh Films
Share: WhatsApp X FB Telegram
India Net
₹150.45 Cr
India Gross
₹173.30 Cr
Overseas
₹33.40 Cr
Worldwide
₹212.49 Cr
Budget
₹50.00 Cr
Current Day
51
Box Office Verdict
ALL TIME BLOCKBUSTER
Final verdict
India ROI
+201%
Opening Day
₹22.00 Cr
Opening Wknd
₹81.75 Cr
Day 1–3
Week 1
₹113.50 Cr
7 days
2nd Weekend
₹22.75 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
72.2%
Wk1 → Wk2

🚀 Collection Milestones

₹25 Cr
Day 2
15 Aug
₹50 Cr
Day 2
15 Aug
₹100 Cr
Day 5
18 Aug
₹150 Cr
Day 23
05 Sep

📈 Collection Trend

0.0 Cr 8.4 Cr 16.9 Cr 25.3 Cr 33.8 Cr ₹22.00 Cr ₹33.75 Cr ₹5.75 Cr ₹1.20 Cr ₹0.15 Cr ₹0.02 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
Day 1 Peak: ₹33.75 Cr (Day 2) Day 51

📊 Day-wise Collection

Day Date India Net Change Running Total
W1 Day 1 14 Aug Fri ₹22.00 Cr est — ₹22.00 Cr
W1 Day 2 15 Aug Sat ₹33.75 Cr est ↑53.4% ₹55.75 Cr
W1 Day 3 16 Aug Sun ₹26.00 Cr est ↓23% ₹81.75 Cr
W1 Day 4 17 Aug Mon ₹9.25 Cr est ↓64.4% ₹91.00 Cr
W1 Day 5 18 Aug Tue ₹9.75 Cr est ↑5.4% ₹100.75 Cr
W1 Day 6 19 Aug Wed ₹6.75 Cr est ↓30.8% ₹107.50 Cr
W1 Day 7 20 Aug Thu ₹6.00 Cr est ↓11.1% ₹113.50 Cr
Week 1 Total ₹113.50 Cr — ₹113.50 Cr
W2 Day 8 21 Aug Fri ₹5.75 Cr est ↓4.2% ₹119.25 Cr
W2 Day 9 22 Aug Sat ₹8.25 Cr est ↑43.5% ₹127.50 Cr
W2 Day 10 23 Aug Sun ₹8.75 Cr est ↑6.1% ₹136.25 Cr
W2 Day 11 24 Aug Mon ₹2.75 Cr est ↓68.6% ₹139.00 Cr
W2 Day 12 25 Aug Tue ₹3.75 Cr est ↑36.4% ₹142.75 Cr
W2 Day 13 26 Aug Wed ₹0.90 Cr est ↓76% ₹143.65 Cr
W2 Day 14 27 Aug Thu ₹0.60 Cr est ↓33.3% ₹144.25 Cr
Week 2 Total ₹30.75 Cr — ₹144.25 Cr
W3 Day 15 28 Aug Fri ₹1.20 Cr est ↑100% ₹145.45 Cr
W3 Day 16 29 Aug Sat ₹1.20 Cr est ↑0% ₹146.65 Cr
W3 Day 17 30 Aug Sun ₹1.25 Cr est ↑4.2% ₹147.90 Cr
W3 Day 18 31 Aug Mon ₹0.50 Cr est ↓60% ₹148.40 Cr
W3 Day 19 01 Sep Tue ₹0.50 Cr est ↑0% ₹148.90 Cr
W3 Day 20 02 Sep Wed ₹0.45 Cr est ↓10% ₹149.35 Cr
W3 Day 21 03 Sep Thu ₹0.40 Cr est ↓11.1% ₹149.75 Cr
Week 3 Total ₹5.50 Cr — ₹149.75 Cr
W4 Day 22 04 Sep Fri ₹0.15 Cr est ↓62.5% ₹149.90 Cr
W4 Day 23 05 Sep Sat ₹0.18 Cr est ↑20% ₹150.08 Cr
W4 Day 24 06 Sep Sun ₹0.17 Cr est ↓5.6% ₹150.25 Cr
W4 Day 25 07 Sep Mon ₹0.05 Cr est ↓70.6% ₹150.30 Cr
W4 Day 26 08 Sep Tue ₹0.06 Cr est ↑20% ₹150.36 Cr
W4 Day 27 09 Sep Wed ₹0.04 Cr est ↓33.3% ₹150.40 Cr
W4 Day 28 10 Sep Thu ₹0.03 Cr est ↓25% ₹150.43 Cr
Week 4 Total ₹0.68 Cr — ₹150.43 Cr
W5 Day 29 11 Sep Fri ₹0.02 Cr est ↓33.3% ₹150.45 Cr
W5 Day 30 12 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↓50% ₹150.46 Cr
W5 Day 31 13 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.47 Cr
W5 Day 32 14 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.48 Cr
W5 Day 33 15 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.49 Cr
W5 Day 34 16 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.50 Cr
W5 Day 35 17 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.51 Cr
Week 5 Total ₹0.08 Cr — ₹150.51 Cr
W6 Day 36 18 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.52 Cr
W6 Day 37 19 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.53 Cr
W6 Day 38 20 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.54 Cr
W6 Day 39 21 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.55 Cr
W6 Day 40 22 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.56 Cr
W6 Day 41 23 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.57 Cr
W6 Day 42 24 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.58 Cr
Week 6 Total ₹0.07 Cr — ₹150.58 Cr
W7 Day 43 25 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.59 Cr
W7 Day 44 26 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.60 Cr
W7 Day 45 27 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.61 Cr
W7 Day 46 28 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.62 Cr
W7 Day 47 29 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.63 Cr
W7 Day 48 30 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.64 Cr
W7 Day 49 01 Oct Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.65 Cr
Week 7 Total ₹0.07 Cr — ₹150.65 Cr
W8 Day 50 02 Oct Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.66 Cr
W8 Day 51 NOW 03 Oct Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.67 Cr
Total India Net ₹150.45 Cr
W1 Day 1 14 Aug Fri ₹22.00 Cr est — ₹22.00 Cr
W1 Day 2 15 Aug Sat ₹33.75 Cr est ↑53.4% ₹55.75 Cr
W1 Day 3 16 Aug Sun ₹26.00 Cr est ↓23% ₹81.75 Cr
W1 Day 4 17 Aug Mon ₹9.25 Cr est ↓64.4% ₹91.00 Cr
W1 Day 5 18 Aug Tue ₹9.75 Cr est ↑5.4% ₹100.75 Cr
W1 Day 6 19 Aug Wed ₹6.75 Cr est ↓30.8% ₹107.50 Cr
W1 Day 7 20 Aug Thu ₹6.00 Cr est ↓11.1% ₹113.50 Cr
Week 1 Total ₹113.50 Cr — ₹113.50 Cr
W2 Day 8 21 Aug Fri ₹5.75 Cr est ↓4.2% ₹119.25 Cr
W2 Day 9 22 Aug Sat ₹8.25 Cr est ↑43.5% ₹127.50 Cr
W2 Day 10 23 Aug Sun ₹8.75 Cr est ↑6.1% ₹136.25 Cr
W2 Day 11 24 Aug Mon ₹2.75 Cr est ↓68.6% ₹139.00 Cr
W2 Day 12 25 Aug Tue ₹3.75 Cr est ↑36.4% ₹142.75 Cr
W2 Day 13 26 Aug Wed ₹0.90 Cr est ↓76% ₹143.65 Cr
W2 Day 14 27 Aug Thu ₹0.60 Cr est ↓33.3% ₹144.25 Cr
Week 2 Total ₹30.75 Cr — ₹144.25 Cr
W3 Day 15 28 Aug Fri ₹1.20 Cr est ↑100% ₹145.45 Cr
W3 Day 16 29 Aug Sat ₹1.20 Cr est ↑0% ₹146.65 Cr
W3 Day 17 30 Aug Sun ₹1.25 Cr est ↑4.2% ₹147.90 Cr
W3 Day 18 31 Aug Mon ₹0.50 Cr est ↓60% ₹148.40 Cr
W3 Day 19 01 Sep Tue ₹0.50 Cr est ↑0% ₹148.90 Cr
W3 Day 20 02 Sep Wed ₹0.45 Cr est ↓10% ₹149.35 Cr
W3 Day 21 03 Sep Thu ₹0.40 Cr est ↓11.1% ₹149.75 Cr
Week 3 Total ₹5.50 Cr — ₹149.75 Cr
W4 Day 22 04 Sep Fri ₹0.15 Cr est ↓62.5% ₹149.90 Cr
W4 Day 23 05 Sep Sat ₹0.18 Cr est ↑20% ₹150.08 Cr
W4 Day 24 06 Sep Sun ₹0.17 Cr est ↓5.6% ₹150.25 Cr
W4 Day 25 07 Sep Mon ₹0.05 Cr est ↓70.6% ₹150.30 Cr
W4 Day 26 08 Sep Tue ₹0.06 Cr est ↑20% ₹150.36 Cr
W4 Day 27 09 Sep Wed ₹0.04 Cr est ↓33.3% ₹150.40 Cr
W4 Day 28 10 Sep Thu ₹0.03 Cr est ↓25% ₹150.43 Cr
Week 4 Total ₹0.68 Cr — ₹150.43 Cr
W5 Day 29 11 Sep Fri ₹0.02 Cr est ↓33.3% ₹150.45 Cr
W5 Day 30 12 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↓50% ₹150.46 Cr
W5 Day 31 13 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.47 Cr
W5 Day 32 14 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.48 Cr
W5 Day 33 15 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.49 Cr
W5 Day 34 16 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.50 Cr
W5 Day 35 17 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.51 Cr
Week 5 Total ₹0.08 Cr — ₹150.51 Cr
W6 Day 36 18 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.52 Cr
W6 Day 37 19 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.53 Cr
W6 Day 38 20 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.54 Cr
W6 Day 39 21 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.55 Cr
W6 Day 40 22 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.56 Cr
W6 Day 41 23 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.57 Cr
W6 Day 42 24 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.58 Cr
Week 6 Total ₹0.07 Cr — ₹150.58 Cr
W7 Day 43 25 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.59 Cr
W7 Day 44 26 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.60 Cr
W7 Day 45 27 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.61 Cr
W7 Day 46 28 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.62 Cr
W7 Day 47 29 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.63 Cr
W7 Day 48 30 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.64 Cr
W7 Day 49 01 Oct Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.65 Cr
Week 7 Total ₹0.07 Cr — ₹150.65 Cr
W8 Day 50 02 Oct Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.66 Cr
W8 Day 51 03 Oct Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹150.67 Cr

🌍 Overseas & Worldwide Collection

₹173.30 Cr
India Gross
81.6% of WW
₹33.40 Cr
Overseas
15.7% of WW
₹212.49 Cr
Worldwide
Territory Breakdown
TerritoryINR (₹ Cr)Share%
Overseas ₹33.40 Cr 100%
Total Overseas ₹33.40 Cr 100%

🏅 Milestone Club

₹50 Cr
2 days
15 Aug 2026
₹100 Cr
5 days
18 Aug 2026
₹150 Cr
23 days
05 Sep 2026

💰 Budget & Breakeven

Total Cost₹50.00 Cr
Breakeven (Net)₹60.00 Cr
India Net ₹150.45 Cr (+₹90.45 Cr vs breakeven)
ROI (India Net vs Cost) +201%

* Estimated budget — not officially confirmed

⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

▶ Official Trailer

🖼 Photos

❓ Frequently Asked Questions

Is Awarapan 2 a hit or flop?
Awarapan 2 is a ALL TIME BLOCKBUSTER at the box office, with a total India nett collection of ₹150.45 Cr.
What is the total box office collection of Awarapan 2?
Awarapan 2 has collected ₹150.45 Cr nett in India and ₹212.49 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Awarapan 2?
Awarapan 2 collected ₹22.00 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Awarapan 2?
Awarapan 2 has grossed ₹212.49 Cr at the worldwide box office.
What is the budget of Awarapan 2?
Awarapan 2 was made on an estimated budget of ₹50.00 Cr.
When was Awarapan 2 released?
Awarapan 2 was released in cinemas on 14 August 2026.