📋 Day 98 Analysis
On Thursday (Day 98), Dhurandhar collected ₹0.21 crore India net and ₹0.25 crore India gross across 225 shows. This brings the film's total India net collection to ₹838.87 crore and its gross total to ₹998.35 crore.
Day 98 India Net
₹0.21 Cr
India Gross
₹0.25 Cr
Worldwide
₹0.25 Cr
Occupancy
9.0%
Shows
225
Performance
Low
9.0% occupancy
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
06 Dec
₹100.00 Cr
07 Dec
₹150.00 Cr
09 Dec
₹200.00 Cr
11 Dec
₹250.00 Cr
13 Dec
₹300.00 Cr
14 Dec
₹400.00 Cr
16 Dec
₹500.00 Cr
20 Dec
₹750.00 Cr
03 Jan
💰 Budget Recovery — 98-Day
200%
98-Day Net: ₹838.87 Cr
All-in Cost: ₹300.00 Cr
In Profit ✓
98-Day India Net
₹838.87 Cr
98-Day India Gross
₹998.35 Cr
98-Day Overseas
₹276.40 Cr
98-Day Worldwide
₹1,274.75 Cr
🌐 Dhurandhar Language-wise — Day 98
Hindi
₹0.21 Cr
9.0% occ 225 shows
🌐 Dhurandhar Language-wise — 98-Day Total
Hindi
₹838.87 Cr
489,957 total shows Avg 23.8% occ
📊 Dhurandhar — India Net Collection (Day 1–98)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 05 Dec | ₹28.00 Cr est | 14,057 | 30.0% | — | ₹28.00 Cr |
| 2 Sat | 06 Dec | ₹32.00 Cr est | 14,496 | 33.0% | ↑14.3% | ₹60.00 Cr |
| 3 Sun | 07 Dec | ₹43.00 Cr est | 14,309 | 46.0% | ↑34.4% | ₹103.00 Cr |
| 4 Mon | 08 Dec | ₹23.25 Cr est | 14,233 | 30.0% | ↓45.9% | ₹126.25 Cr |
| 5 Tue | 09 Dec | ₹27.00 Cr est | 13,750 | 36.0% | ↑16.1% | ₹153.25 Cr |
| 6 Wed | 10 Dec | ₹27.00 Cr est | 13,774 | 35.0% | ↓0.0% | ₹180.25 Cr |
| 7 Thu | 11 Dec | ₹27.00 Cr est | 13,335 | 37.0% | ↓0.0% | ₹207.25 Cr |
| Week 1 Total | ₹207.25 Cr | |||||
| 8 Fri | 12 Dec | ₹32.50 Cr est | 12,015 | 42.0% | ↑20.4% | ₹239.75 Cr |
| 9 Sat | 13 Dec | ₹53.00 Cr est | 13,047 | 64.0% | ↑63.1% | ₹292.75 Cr |
| 10 Sun | 14 Dec | ₹58.00 Cr est | 13,987 | 70.0% | ↑9.4% | ₹350.75 Cr |
| 11 Mon | 15 Dec | ₹30.50 Cr est | 14,026 | 40.0% | ↓47.4% | ₹381.25 Cr |
| 12 Tue | 16 Dec | ₹30.50 Cr est | 14,108 | 40.0% | ↓0.0% | ₹411.75 Cr |
| 13 Wed | 17 Dec | ₹25.50 Cr est | 14,058 | 33.0% | ↓16.4% | ₹437.25 Cr |
| 14 Thu | 18 Dec | ₹23.25 Cr est | 13,939 | 31.0% | ↓8.8% | ₹460.50 Cr |
| Week 2 Total | ₹253.25 Cr | |||||
| 15 Fri | 19 Dec | ₹22.50 Cr est | 11,809 | 32.0% | ↓3.2% | ₹483.00 Cr |
| 16 Sat | 20 Dec | ₹34.25 Cr est | 12,013 | 47.0% | ↑52.2% | ₹517.25 Cr |
| 17 Sun | 21 Dec | ₹38.50 Cr est | 12,159 | 55.0% | ↑12.4% | ₹555.75 Cr |
| 18 Mon | 22 Dec | ₹16.50 Cr est | 12,261 | 26.0% | ↓57.1% | ₹572.25 Cr |
| 19 Tue | 23 Dec | ₹17.25 Cr est | 12,008 | 28.0% | ↑4.5% | ₹589.50 Cr |
| 20 Wed | 24 Dec | ₹18.00 Cr est | 11,989 | 29.0% | ↑4.3% | ₹607.50 Cr |
| 21 Thu | 25 Dec | ₹25.00 Cr est | 11,467 | 38.0% | ↑38.9% | ₹632.50 Cr |
| Week 3 Total | ₹172.00 Cr | |||||
| 22 Fri | 26 Dec | ₹15.00 Cr est | 9,992 | 25.0% | ↓40.0% | ₹647.50 Cr |
| 23 Sat | 27 Dec | ₹20.50 Cr est | 10,120 | 33.0% | ↑36.7% | ₹668.00 Cr |
| 24 Sun | 28 Dec | ₹22.50 Cr est | 10,235 | 37.0% | ↑9.8% | ₹690.50 Cr |
| 25 Mon | 29 Dec | ₹10.50 Cr est | 10,295 | 20.0% | ↓53.3% | ₹701.00 Cr |
| 26 Tue | 30 Dec | ₹11.25 Cr est | 10,196 | 21.0% | ↑7.1% | ₹712.25 Cr |
| 27 Wed | 31 Dec | ₹11.00 Cr est | 10,134 | 21.0% | ↓2.2% | ₹723.25 Cr |
| 28 Thu | 01 Jan | ₹15.75 Cr est | 9,305 | 31.0% | ↑43.2% | ₹739.00 Cr |
| Week 4 Total | ₹106.50 Cr | |||||
| 29 Fri | 02 Jan | ₹8.75 Cr est | 8,842 | 17.0% | ↓44.4% | ₹747.75 Cr |
| 30 Sat | 03 Jan | ₹11.75 Cr est | 8,950 | 22.0% | ↑34.3% | ₹759.50 Cr |
| 31 Sun | 04 Jan | ₹12.75 Cr est | 8,992 | 25.0% | ↑8.5% | ₹772.25 Cr |
| 32 Mon | 05 Jan | ₹4.75 Cr est | 8,977 | 12.0% | ↓62.7% | ₹777.00 Cr |
| 33 Tue | 06 Jan | ₹4.75 Cr est | 8,901 | 12.0% | ↓0.0% | ₹781.75 Cr |
| 34 Wed | 07 Jan | ₹4.25 Cr est | 8,822 | 11.0% | ↓10.5% | ₹786.00 Cr |
| 35 Thu | 08 Jan | ₹4.25 Cr est | 8,629 | 11.0% | ↓0.0% | ₹790.25 Cr |
| Week 5 Total | ₹51.25 Cr | |||||
| 36 Fri | 09 Jan | ₹3.50 Cr est | 6,681 | 14.0% | ↓17.6% | ₹793.75 Cr |
| 37 Sat | 10 Jan | ₹5.75 Cr est | 4,798 | 24.0% | ↑64.3% | ₹799.50 Cr |
| 38 Sun | 11 Jan | ₹6.15 Cr est | 4,970 | 26.0% | ↑7.0% | ₹805.65 Cr |
| 39 Mon | 12 Jan | ₹2.35 Cr est | 5,318 | 12.0% | ↓61.8% | ₹808.00 Cr |
| 40 Tue | 13 Jan | ₹2.60 Cr est | 5,234 | 16.0% | ↑10.6% | ₹810.60 Cr |
| 41 Wed | 14 Jan | ₹3.00 Cr est | 5,143 | 16.0% | ↑15.4% | ₹813.60 Cr |
| 42 Thu | 15 Jan | ₹3.00 Cr est | 5,056 | 15.0% | ↓0.0% | ₹816.60 Cr |
| Week 6 Total | ₹26.35 Cr | |||||
| 43 Fri | 16 Jan | ₹1.75 Cr est | 3,932 | 11.0% | ↓41.7% | ₹818.35 Cr |
| 44 Sat | 17 Jan | ₹3.00 Cr est | 4,111 | 16.0% | ↑71.4% | ₹821.35 Cr |
| 45 Sun | 18 Jan | ₹3.75 Cr est | 4,308 | 19.0% | ↑25.0% | ₹825.10 Cr |
| 46 Mon | 19 Jan | ₹1.50 Cr est | 4,768 | 10.0% | ↓60.0% | ₹826.60 Cr |
| 47 Tue | 20 Jan | ₹1.65 Cr est | 4,644 | 14.0% | ↑10.0% | ₹828.25 Cr |
| 48 Wed | 21 Jan | ₹1.15 Cr est | 4,692 | 9.0% | ↓30.3% | ₹829.40 Cr |
| 49 Thu | 22 Jan | ₹1.10 Cr est | 4,499 | 8.0% | ↓4.3% | ₹830.50 Cr |
| Week 7 Total | ₹13.90 Cr | |||||
| 50 Fri | 23 Jan | ₹0.55 Cr est | 1,595 | 17.0% | ↓50.0% | ₹831.05 Cr |
| 51 Sat | 24 Jan | ₹1.00 Cr est | 867 | 30.0% | ↑81.8% | ₹832.05 Cr |
| 52 Sun | 25 Jan | ₹1.35 Cr est | 858 | 40.0% | ↑35.0% | ₹833.40 Cr |
| 53 Mon | 26 Jan | ₹1.25 Cr est | 836 | 39.0% | ↓7.4% | ₹834.65 Cr |
| 54 Tue | 27 Jan | ₹0.50 Cr est | 1,014 | 26.0% | ↓60.0% | ₹835.15 Cr |
| 55 Wed | 28 Jan | ₹0.35 Cr est | 937 | 14.0% | ↓30.0% | ₹835.50 Cr |
| 56 Thu | 29 Jan | ₹0.35 Cr est | 944 | 14.0% | ↓0.0% | ₹835.85 Cr |
| Week 8 Total | ₹5.35 Cr | |||||
| 57 Fri | 30 Jan | ₹0.25 Cr est | 469 | 14.0% | ↓28.6% | ₹836.10 Cr |
| 58 Sat | 31 Jan | ₹0.40 Cr est | 466 | 22.0% | ↑60.0% | ₹836.50 Cr |
| 59 Sun | 01 Feb | ₹0.45 Cr est | 466 | 25.0% | ↑12.5% | ₹836.95 Cr |
| 60 Mon | 02 Feb | ₹0.15 Cr est | 473 | 11.0% | ↓66.7% | ₹837.10 Cr |
| 61 Tue | 03 Feb | ₹0.20 Cr est | 473 | 19.0% | ↑33.3% | ₹837.30 Cr |
| 62 Wed | 04 Feb | ₹0.15 Cr est | 478 | 12.0% | ↓25.0% | ₹837.45 Cr |
| 63 Thu | 05 Feb | ₹0.15 Cr est | 480 | 11.0% | ↓0.0% | ₹837.60 Cr |
| Week 9 Total | ₹1.75 Cr | |||||
| 64 Fri | 06 Feb | ₹0.05 Cr est | 221 | 11.0% | ↓66.7% | ₹837.65 Cr |
| 65 Sat | 07 Feb | ₹0.15 Cr est | 182 | 18.0% | ↑200.0% | ₹837.80 Cr |
| 66 Sun | 08 Feb | ₹0.20 Cr est | 227 | 22.0% | ↑33.3% | ₹838.00 Cr |
| 67 Mon | 09 Feb | ₹0.07 Cr est | 222 | 10.0% | ↓65.0% | ₹838.07 Cr |
| 68 Tue | 10 Feb | ₹0.08 Cr est | 298 | 18.0% | ↑14.3% | ₹838.15 Cr |
| 69 Wed | 11 Feb | ₹0.10 Cr est | 306 | 13.0% | ↑25.0% | ₹838.25 Cr |
| 70 Thu | 12 Feb | ₹0.07 Cr est | 299 | 10.0% | ↓30.0% | ₹838.32 Cr |
| Week 10 Total | ₹0.72 Cr | |||||
| 77 Thu | 19 Feb | ₹0.18 Cr est | 71 | 10.0% | ↑157.1% | ₹838.50 Cr |
| Week 11 Total | ₹0.18 Cr | |||||
| 84 Thu | 26 Feb | ₹0.08 Cr est | 88 | 11.0% | ↓55.6% | ₹838.58 Cr |
| Week 12 Total | ₹0.08 Cr | |||||
| 91 Thu | 05 Mar | ₹0.08 Cr est | 78 | 8.0% | ↓0.0% | ₹838.66 Cr |
| Week 13 Total | ₹0.08 Cr | |||||
| 98 Thu | 12 Mar | ₹0.21 Cr est | 225 | 9.0% | ↑162.5% | ₹838.87 Cr |
| Week 14 Total | ₹0.21 Cr | |||||
| 98-Day Total | ₹838.87 Cr | |||||
📈 Dhurandhar Collection Trend — Day 1 to Day 98
Day 1
Peak: ₹58.00 Cr (Day 10)
Day 98
🌐 Dhurandhar Language Day-wise Breakdown (Day 1–98)
| Day | Hindi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹28.00 Cr | ₹28.00 Cr |
| 2 | ₹32.00 Cr | ₹32.00 Cr |
| 3 | ₹43.00 Cr | ₹43.00 Cr |
| 4 | ₹23.25 Cr | ₹23.25 Cr |
| 5 | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr |
| 6 | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr |
| 7 | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr |
| 8 | ₹32.50 Cr | ₹32.50 Cr |
| 9 | ₹53.00 Cr | ₹53.00 Cr |
| 10 | ₹58.00 Cr | ₹58.00 Cr |
| 11 | ₹30.50 Cr | ₹30.50 Cr |
| 12 | ₹30.50 Cr | ₹30.50 Cr |
| 13 | ₹25.50 Cr | ₹25.50 Cr |
| 14 | ₹23.25 Cr | ₹23.25 Cr |
| 15 | ₹22.50 Cr | ₹22.50 Cr |
| 16 | ₹34.25 Cr | ₹34.25 Cr |
| 17 | ₹38.50 Cr | ₹38.50 Cr |
| 18 | ₹16.50 Cr | ₹16.50 Cr |
| 19 | ₹17.25 Cr | ₹17.25 Cr |
| 20 | ₹18.00 Cr | ₹18.00 Cr |
| 21 | ₹25.00 Cr | ₹25.00 Cr |
| 22 | ₹15.00 Cr | ₹15.00 Cr |
| 23 | ₹20.50 Cr | ₹20.50 Cr |
| 24 | ₹22.50 Cr | ₹22.50 Cr |
| 25 | ₹10.50 Cr | ₹10.50 Cr |
| 26 | ₹11.25 Cr | ₹11.25 Cr |
| 27 | ₹11.00 Cr | ₹11.00 Cr |
| 28 | ₹15.75 Cr | ₹15.75 Cr |
| 29 | ₹8.75 Cr | ₹8.75 Cr |
| 30 | ₹11.75 Cr | ₹11.75 Cr |
| 31 | ₹12.75 Cr | ₹12.75 Cr |
| 32 | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr |
| 33 | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr |
| 34 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 35 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 36 | ₹3.50 Cr | ₹3.50 Cr |
| 37 | ₹5.75 Cr | ₹5.75 Cr |
| 38 | ₹6.15 Cr | ₹6.15 Cr |
| 39 | ₹2.35 Cr | ₹2.35 Cr |
| 40 | ₹2.60 Cr | ₹2.60 Cr |
| 41 | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr |
| 42 | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr |
| 43 | ₹1.75 Cr | ₹1.75 Cr |
| 44 | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr |
| 45 | ₹3.75 Cr | ₹3.75 Cr |
| 46 | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr |
| 47 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 48 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| 49 | ₹1.10 Cr | ₹1.10 Cr |
| 50 | ₹0.55 Cr | ₹0.55 Cr |
| 51 | ₹1.00 Cr | ₹1.00 Cr |
| 52 | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr |
| 53 | ₹1.25 Cr | ₹1.25 Cr |
| 54 | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr |
| 55 | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr |
| 56 | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr |
| 57 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 58 | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr |
| 59 | ₹0.45 Cr | ₹0.45 Cr |
| 60 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 61 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 62 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 63 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 64 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 65 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 66 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 67 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 68 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 69 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 70 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 77 | ₹0.18 Cr | ₹0.18 Cr |
| 84 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 91 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 98 | ₹0.21 Cr | ₹0.21 Cr |
📈 Dhurandhar Language Collection Trend (Day 1–98)
Hindi
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump