Epic - First Semester — Day 23 Box Office Collection

Saturday, 03 Oct 2026 Week 4 🔴 Live
← Day 22
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 23 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 02 Oct 2026, 06:30 PM IST
23-Day India Net
₹6.93 Cr
23-Day India Gross
₹8.13 Cr
23-Day Overseas
₹1.65 Cr
23-Day Worldwide
₹9.78 Cr

🌐 Epic - First Semester Language-wise — Day 23

Telugu
₹0.00 Cr

🌐 Epic - First Semester Language-wise — 23-Day Total

Telugu
₹6.93 Cr
8,447 total shows Avg 22.2% occ
📊 Epic - First Semester — India Net Collection (Day 1–23)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 11 Sep ₹2.10 Cr est 1,440 25.0% — ₹2.10 Cr
2 Sat 12 Sep ₹1.30 Cr est 1,331 24.1% ↓38.1% ₹3.40 Cr
3 Sun 13 Sep ₹0.72 Cr est 1,239 23.0% ↓44.6% ₹4.12 Cr
4 Mon 14 Sep ₹0.75 Cr est 1,101 24.0% ↑4.2% ₹4.87 Cr
5 Tue 15 Sep ₹0.45 Cr est 1,010 21.0% ↓40.0% ₹5.32 Cr
6 Wed 16 Sep ₹0.73 Cr est 1,004 20.1% ↑62.2% ₹6.05 Cr
7 Thu 17 Sep ₹0.50 Cr est 946 19.0% ↓31.5% ₹6.55 Cr
Week 1 Total ₹6.55 Cr
8 Fri 18 Sep ₹0.10 Cr est 376 21.0% ↓80.0% ₹6.65 Cr
9 Sat 19 Sep ₹0.10 Cr est — — ↓0.0% ₹6.75 Cr
10 Sun 20 Sep ₹0.05 Cr est — — ↓50.0% ₹6.80 Cr
11 Mon 21 Sep ₹0.02 Cr est — — ↓60.0% ₹6.82 Cr
12 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹6.83 Cr
13 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.84 Cr
14 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.85 Cr
Week 2 Total ₹0.30 Cr
15 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.86 Cr
16 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.87 Cr
17 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.88 Cr
18 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.89 Cr
19 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.90 Cr
20 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.91 Cr
21 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.92 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr
22 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹6.93 Cr
23 Sat 03 Oct ₹0.00 Cr est — — — ₹6.93 Cr
23-Day Total ₹6.93 Cr

📈 Epic - First Semester Collection Trend — Day 1 to Day 23

0.0 Cr 0.5 Cr 1.1 Cr 1.6 Cr 2.1 Cr ₹2.10 Cr ₹0.75 Cr ₹0.50 Cr ₹0.05 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹2.10 Cr (Day 1) Day 23

🌐 Epic - First Semester Language Day-wise Breakdown (Day 1–23)

Day Telugu Total
1 ₹2.10 Cr ₹2.10 Cr
2 ₹1.30 Cr ₹1.30 Cr
3 ₹0.72 Cr ₹0.72 Cr
4 ₹0.75 Cr ₹0.75 Cr
5 ₹0.45 Cr ₹0.45 Cr
6 ₹0.73 Cr ₹0.73 Cr
7 ₹0.50 Cr ₹0.50 Cr
8 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
9 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
10 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
11 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
12 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
13 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
14 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
15 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
16 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.00 Cr —

📈 Epic - First Semester Language Collection Trend (Day 1–23)

0.0 Cr 0.5 Cr 1.1 Cr 1.6 Cr 2.1 Cr
Telugu
Epic - First Semester
🎬 Tollywood 11 Sep 2026
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
← Day 22 📊 Full Box Office