Hanuman Ansh — Day 43 Box Office Collection

Friday, 18 Sep 2026 Week 7 👁 2 views
← Day 42 Day 44 →
Share: WhatsApp X FB Telegram
📋 Day 43 Analysis

On Friday (Day 43), Hanuman Ansh collected ₹5.00 crore India net and ₹5.90 crore India gross across 6460 shows, witnessing a drop of 20% compared to Day 42's ₹6.25 crore. This takes the film's total India net collection to ₹248.38 crore and gross collection to ₹293.41 crore. Overseas, the film added a gross of ₹1.25 crore, bringing the total overseas gross to ₹23.00 crore and the total worldwide collection to ₹316.41 crore.

Day 43 India Net
₹5.00 Cr
↓20.0% from Day 42
India Gross
₹5.90 Cr
Overseas
₹1.25 Cr
Worldwide
₹7.15 Cr
Occupancy
18.0%
Shows
6,460
Performance
Average
18.0% occupancy
Data updated: 20 Sep 2026, 05:08 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
01 Sep
₹100.00 Cr
06 Sep
₹150.00 Cr
09 Sep
₹200.00 Cr
13 Sep
💰 Budget Recovery — 43-Day
200%
BREAKEVEN CROSSED
43-Day Net: ₹248.38 Cr All-in Cost: ₹2.00 Cr In Profit ✓
43-Day India Net
₹248.38 Cr
43-Day India Gross
₹293.41 Cr
43-Day Overseas
₹23.00 Cr
43-Day Worldwide
₹316.41 Cr

🌐 Hanuman Ansh Language-wise — Day 43

Hindi
₹5.00 Cr
18.0% occ 6,460 shows

🌐 Hanuman Ansh Language-wise — 43-Day Total

Hindi
₹248.38 Cr
160,210 total shows Avg 41.7% occ
📊 Hanuman Ansh — India Net Collection (Day 1–43)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 07 Aug ₹0.10 Cr est ₹0.10 Cr
2 Sat 08 Aug ₹0.20 Cr est ↑100.0% ₹0.30 Cr
3 Sun 09 Aug ₹0.30 Cr est 330 27.0% ↑50.0% ₹0.60 Cr
4 Mon 10 Aug ₹0.10 Cr est ↓66.7% ₹0.70 Cr
5 Tue 11 Aug ₹0.13 Cr est ↑30.0% ₹0.83 Cr
6 Wed 12 Aug ₹0.13 Cr est ↓0.0% ₹0.96 Cr
7 Thu 13 Aug ₹0.12 Cr est ↓7.7% ₹1.08 Cr
Week 1 Total ₹1.08 Cr
8 Fri 14 Aug ₹0.04 Cr est ↓66.7% ₹1.12 Cr
9 Sat 15 Aug ₹0.08 Cr est ↑100.0% ₹1.20 Cr
10 Sun 16 Aug ₹0.08 Cr est ↓0.0% ₹1.28 Cr
11 Mon 17 Aug ₹0.05 Cr est ↓37.5% ₹1.33 Cr
12 Tue 18 Aug ₹0.05 Cr est ↓0.0% ₹1.38 Cr
13 Wed 19 Aug ₹0.05 Cr est ↓0.0% ₹1.43 Cr
14 Thu 20 Aug ₹0.05 Cr est ↓0.0% ₹1.48 Cr
Week 2 Total ₹0.40 Cr
15 Fri 21 Aug ₹0.15 Cr est 133 31.0% ↑200.0% ₹1.63 Cr
16 Sat 22 Aug ₹0.85 Cr est 264 63.0% ↑466.7% ₹2.48 Cr
17 Sun 23 Aug ₹2.20 Cr est 488 65.0% ↑158.8% ₹4.68 Cr
18 Mon 24 Aug ₹1.25 Cr est 909 22.0% ↓43.2% ₹5.93 Cr
19 Tue 25 Aug ₹2.35 Cr est 1,847 53.0% ↑88.0% ₹8.28 Cr
20 Wed 26 Aug ₹1.50 Cr est 862 53.0% ↓36.2% ₹9.78 Cr
21 Thu 27 Aug ₹2.10 Cr est 1,294 50.0% ↑40.0% ₹11.88 Cr
Week 3 Total ₹10.40 Cr
22 Fri 28 Aug ₹6.25 Cr est 2,829 52.0% ↑197.6% ₹18.13 Cr
23 Sat 29 Aug ₹9.25 Cr est 4,137 53.0% ↑48.0% ₹27.38 Cr
24 Sun 30 Aug ₹12.75 Cr est 5,363 55.0% ↑37.8% ₹40.13 Cr
25 Mon 31 Aug ₹5.50 Cr est 6,587 22.0% ↓56.9% ₹45.63 Cr
26 Tue 01 Sep ₹8.50 Cr est 7,008 46.0% ↑54.5% ₹54.13 Cr
27 Wed 02 Sep ₹7.75 Cr est 7,037 29.0% ↓8.8% ₹61.88 Cr
28 Thu 03 Sep ₹11.00 Cr est 7,055 40.0% ↑41.9% ₹72.88 Cr
Week 4 Total ₹61.00 Cr
29 Fri 04 Sep ₹10.00 Cr est 5,055 47.0% ↓9.1% ₹82.88 Cr
30 Sat 05 Sep ₹16.50 Cr est 6,055 62.0% ↑65.0% ₹99.38 Cr
31 Sun 06 Sep ₹22.75 Cr est 7,077 75.0% ↑37.9% ₹122.13 Cr
32 Mon 07 Sep ₹9.50 Cr est 7,343 35.0% ↓58.2% ₹131.63 Cr
33 Tue 08 Sep ₹11.00 Cr est 7,778 49.0% ↑15.8% ₹142.63 Cr
34 Wed 09 Sep ₹10.25 Cr est 7,810 35.0% ↓6.8% ₹152.88 Cr
35 Thu 10 Sep ₹10.00 Cr est 7,664 34.0% ↓2.4% ₹162.88 Cr
Week 5 Total ₹90.00 Cr
36 Fri 11 Sep ₹10.50 Cr est 5,743 38.0% ↑5.0% ₹173.38 Cr
37 Sat 12 Sep ₹18.50 Cr est 7,449 52.0% ↑76.2% ₹191.88 Cr
38 Sun 13 Sep ₹22.75 Cr est 8,899 56.0% ↑23.0% ₹214.63 Cr
39 Mon 14 Sep ₹8.25 Cr est 9,197 23.0% ↓63.7% ₹222.88 Cr
40 Tue 15 Sep ₹8.25 Cr est 9,174 30.0% ↓0.0% ₹231.13 Cr
41 Wed 16 Sep ₹6.00 Cr est 9,203 18.0% ↓27.3% ₹237.13 Cr
42 Thu 17 Sep ₹6.25 Cr est 9,160 19.0% ↑4.2% ₹243.38 Cr
Week 6 Total ₹80.50 Cr
43 Fri 18 Sep ₹5.00 Cr est 6,460 18.0% ↓20.0% ₹248.38 Cr
43-Day Total ₹248.38 Cr

📈 Hanuman Ansh Collection Trend — Day 1 to Day 43

0.0 Cr 5.7 Cr 11.4 Cr 17.1 Cr 22.8 Cr ₹0.10 Cr ₹0.12 Cr ₹0.05 Cr ₹2.35 Cr ₹5.50 Cr ₹22.75 Cr ₹18.50 Cr ₹5.00 Cr
Day 1 Peak: ₹22.75 Cr (Day 31) Day 43

🌐 Hanuman Ansh Language Day-wise Breakdown (Day 1–43)

Day Hindi Total
1 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
2 ₹0.20 Cr ₹0.20 Cr
3 ₹0.30 Cr ₹0.30 Cr
4 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
5 ₹0.13 Cr ₹0.13 Cr
6 ₹0.13 Cr ₹0.13 Cr
7 ₹0.12 Cr ₹0.12 Cr
8 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr
9 ₹0.08 Cr ₹0.08 Cr
10 ₹0.08 Cr ₹0.08 Cr
11 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
12 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
13 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
14 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
15 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
16 ₹0.85 Cr ₹0.85 Cr
17 ₹2.20 Cr ₹2.20 Cr
18 ₹1.25 Cr ₹1.25 Cr
19 ₹2.35 Cr ₹2.35 Cr
20 ₹1.50 Cr ₹1.50 Cr
21 ₹2.10 Cr ₹2.10 Cr
22 ₹6.25 Cr ₹6.25 Cr
23 ₹9.25 Cr ₹9.25 Cr
24 ₹12.75 Cr ₹12.75 Cr
25 ₹5.50 Cr ₹5.50 Cr
26 ₹8.50 Cr ₹8.50 Cr
27 ₹7.75 Cr ₹7.75 Cr
28 ₹11.00 Cr ₹11.00 Cr
29 ₹10.00 Cr ₹10.00 Cr
30 ₹16.50 Cr ₹16.50 Cr
31 ₹22.75 Cr ₹22.75 Cr
32 ₹9.50 Cr ₹9.50 Cr
33 ₹11.00 Cr ₹11.00 Cr
34 ₹10.25 Cr ₹10.25 Cr
35 ₹10.00 Cr ₹10.00 Cr
36 ₹10.50 Cr ₹10.50 Cr
37 ₹18.50 Cr ₹18.50 Cr
38 ₹22.75 Cr ₹22.75 Cr
39 ₹8.25 Cr ₹8.25 Cr
40 ₹8.25 Cr ₹8.25 Cr
41 ₹6.00 Cr ₹6.00 Cr
42 ₹6.25 Cr ₹6.25 Cr
43 ₹5.00 Cr ₹5.00 Cr

📈 Hanuman Ansh Language Collection Trend (Day 1–43)

0.0 Cr 5.7 Cr 11.4 Cr 17.1 Cr 22.8 Cr
Hindi
Hanuman Ansh
🎬 Bollywood 07 Aug 2026 ⏱ 150 min U 💰 Budget: ₹2.00 Cr
ALL TIME BLOCKBUSTER
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Hanuman Ansh Box Office Day 43
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
← Day 42 📊 Full Box Office Day 44 →