Hanuman Ansh — Day 57 Box Office Collection

Friday, 02 Oct 2026 Week 9 👁 1 views
← Day 56 Day 58 →
Share: WhatsApp X FB Telegram
📋 Day 57 Analysis

On Friday (Day 57), Hanuman Ansh collected ₹2.25 crore India net and ₹2.65 crore India gross, witnessing a drop of 22.4% compared to Day 56's ₹2.90 crore. This brings the film's total India net collection to ₹318.61 crore and its gross total to ₹376.44 crore.

Day 57 India Net
₹2.25 Cr
↓22.4% from Day 56
India Gross
₹2.65 Cr
Worldwide
₹2.65 Cr
Performance
Excellent
vs opening day
Data updated: 10 Oct 2026, 03:11 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
01 Sep
₹100.00 Cr
06 Sep
₹150.00 Cr
09 Sep
₹200.00 Cr
13 Sep
₹250.00 Cr
19 Sep
₹300.00 Cr
27 Sep
💰 Budget Recovery — 57-Day
200%
BREAKEVEN CROSSED
57-Day Net: ₹318.61 Cr All-in Cost: ₹2.00 Cr In Profit ✓
57-Day India Net
₹318.61 Cr
57-Day India Gross
₹376.44 Cr
57-Day Overseas
₹30.75 Cr
57-Day Worldwide
₹407.19 Cr

🌐 Hanuman Ansh Language-wise — Day 57

Hindi
₹2.25 Cr

🌐 Hanuman Ansh Language-wise — 57-Day Total

Hindi
₹318.61 Cr
224,670 total shows Avg 37.2% occ
📊 Hanuman Ansh — India Net Collection (Day 1–57)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 07 Aug ₹0.10 Cr est — — — ₹0.10 Cr
2 Sat 08 Aug ₹0.20 Cr est — — ↑100.0% ₹0.30 Cr
3 Sun 09 Aug ₹0.30 Cr est 330 27.0% ↑50.0% ₹0.60 Cr
4 Mon 10 Aug ₹0.10 Cr est — — ↓66.7% ₹0.70 Cr
5 Tue 11 Aug ₹0.13 Cr est — — ↑30.0% ₹0.83 Cr
6 Wed 12 Aug ₹0.13 Cr est — — ↓0.0% ₹0.96 Cr
7 Thu 13 Aug ₹0.12 Cr est — — ↓7.7% ₹1.08 Cr
Week 1 Total ₹1.08 Cr
8 Fri 14 Aug ₹0.04 Cr est — — ↓66.7% ₹1.12 Cr
9 Sat 15 Aug ₹0.08 Cr est — — ↑100.0% ₹1.20 Cr
10 Sun 16 Aug ₹0.08 Cr est — — ↓0.0% ₹1.28 Cr
11 Mon 17 Aug ₹0.05 Cr est — — ↓37.5% ₹1.33 Cr
12 Tue 18 Aug ₹0.05 Cr est — — ↓0.0% ₹1.38 Cr
13 Wed 19 Aug ₹0.05 Cr est — — ↓0.0% ₹1.43 Cr
14 Thu 20 Aug ₹0.05 Cr est — — ↓0.0% ₹1.48 Cr
Week 2 Total ₹0.40 Cr
15 Fri 21 Aug ₹0.15 Cr est 133 31.0% ↑200.0% ₹1.63 Cr
16 Sat 22 Aug ₹0.85 Cr est 264 63.0% ↑466.7% ₹2.48 Cr
17 Sun 23 Aug ₹2.20 Cr est 488 65.0% ↑158.8% ₹4.68 Cr
18 Mon 24 Aug ₹1.25 Cr est 909 22.0% ↓43.2% ₹5.93 Cr
19 Tue 25 Aug ₹2.35 Cr est 1,847 53.0% ↑88.0% ₹8.28 Cr
20 Wed 26 Aug ₹1.50 Cr est 862 53.0% ↓36.2% ₹9.78 Cr
21 Thu 27 Aug ₹2.10 Cr est 1,294 50.0% ↑40.0% ₹11.88 Cr
Week 3 Total ₹10.40 Cr
22 Fri 28 Aug ₹6.25 Cr est 2,829 52.0% ↑197.6% ₹18.13 Cr
23 Sat 29 Aug ₹9.25 Cr est 4,137 53.0% ↑48.0% ₹27.38 Cr
24 Sun 30 Aug ₹12.75 Cr est 5,363 55.0% ↑37.8% ₹40.13 Cr
25 Mon 31 Aug ₹5.50 Cr est 6,587 22.0% ↓56.9% ₹45.63 Cr
26 Tue 01 Sep ₹8.50 Cr est 7,008 46.0% ↑54.5% ₹54.13 Cr
27 Wed 02 Sep ₹7.75 Cr est 7,037 29.0% ↓8.8% ₹61.88 Cr
28 Thu 03 Sep ₹11.00 Cr est 7,055 40.0% ↑41.9% ₹72.88 Cr
Week 4 Total ₹61.00 Cr
29 Fri 04 Sep ₹10.00 Cr est 5,055 47.0% ↓9.1% ₹82.88 Cr
30 Sat 05 Sep ₹16.50 Cr est 6,055 62.0% ↑65.0% ₹99.38 Cr
31 Sun 06 Sep ₹22.75 Cr est 7,077 75.0% ↑37.9% ₹122.13 Cr
32 Mon 07 Sep ₹9.50 Cr est 7,343 35.0% ↓58.2% ₹131.63 Cr
33 Tue 08 Sep ₹11.00 Cr est 7,778 49.0% ↑15.8% ₹142.63 Cr
34 Wed 09 Sep ₹10.25 Cr est 7,810 35.0% ↓6.8% ₹152.88 Cr
35 Thu 10 Sep ₹10.00 Cr est 7,664 34.0% ↓2.4% ₹162.88 Cr
Week 5 Total ₹90.00 Cr
36 Fri 11 Sep ₹10.50 Cr est 5,743 38.0% ↑5.0% ₹173.38 Cr
37 Sat 12 Sep ₹18.50 Cr est 7,449 52.0% ↑76.2% ₹191.88 Cr
38 Sun 13 Sep ₹22.75 Cr est 8,899 56.0% ↑23.0% ₹214.63 Cr
39 Mon 14 Sep ₹8.25 Cr est 9,197 23.0% ↓63.7% ₹222.88 Cr
40 Tue 15 Sep ₹8.25 Cr est 9,174 30.0% ↓0.0% ₹231.13 Cr
41 Wed 16 Sep ₹6.00 Cr est 9,203 18.0% ↓27.3% ₹237.13 Cr
42 Thu 17 Sep ₹6.25 Cr est 9,160 19.0% ↑4.2% ₹243.38 Cr
Week 6 Total ₹80.50 Cr
43 Fri 18 Sep ₹5.00 Cr est 6,460 18.0% ↓20.0% ₹248.38 Cr
44 Sat 19 Sep ₹9.75 Cr est 7,119 29.0% ↑95.0% ₹258.13 Cr
45 Sun 20 Sep ₹13.75 Cr est 7,626 41.0% ↑41.0% ₹271.88 Cr
46 Mon 21 Sep ₹4.15 Cr est 7,629 15.0% ↓69.8% ₹276.03 Cr
47 Tue 22 Sep ₹4.90 Cr est 7,702 26.0% ↑18.1% ₹280.93 Cr
48 Wed 23 Sep ₹3.75 Cr est 7,358 14.0% ↓23.5% ₹284.68 Cr
49 Thu 24 Sep ₹3.50 Cr est 6,729 14.0% ↓6.7% ₹288.18 Cr
Week 7 Total ₹44.80 Cr
50 Fri 25 Sep ₹2.33 Cr est 3,095 — ↓33.4% ₹290.51 Cr
51 Sat 26 Sep ₹6.50 Cr est 3,979 35.0% ↑179.0% ₹297.01 Cr
52 Sun 27 Sep ₹9.00 Cr est 4,388 46.0% ↑38.5% ₹306.01 Cr
53 Mon 28 Sep ₹2.25 Cr est 3,857 15.0% ↓75.0% ₹308.26 Cr
54 Tue 29 Sep ₹3.00 Cr est 4,414 29.0% ↑33.3% ₹311.26 Cr
55 Wed 30 Sep ₹2.20 Cr est 564 10.0% ↓26.7% ₹313.46 Cr
56 Thu 01 Oct ₹2.90 Cr est — — ↑31.8% ₹316.36 Cr
Week 8 Total ₹28.18 Cr
57 Fri 02 Oct ₹2.25 Cr est — — ↓22.4% ₹318.61 Cr
57-Day Total ₹318.61 Cr

📈 Hanuman Ansh Collection Trend — Day 1 to Day 57

0.0 Cr 5.7 Cr 11.4 Cr 17.1 Cr 22.8 Cr ₹0.10 Cr ₹0.08 Cr ₹2.20 Cr ₹5.50 Cr ₹22.75 Cr ₹11.00 Cr ₹6.00 Cr ₹3.50 Cr ₹2.25 Cr
Day 1 Peak: ₹22.75 Cr (Day 31) Day 57

🌐 Hanuman Ansh Language Day-wise Breakdown (Day 1–57)

Day Hindi Total
1 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
2 ₹0.20 Cr ₹0.20 Cr
3 ₹0.30 Cr ₹0.30 Cr
4 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
5 ₹0.13 Cr ₹0.13 Cr
6 ₹0.13 Cr ₹0.13 Cr
7 ₹0.12 Cr ₹0.12 Cr
8 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr
9 ₹0.08 Cr ₹0.08 Cr
10 ₹0.08 Cr ₹0.08 Cr
11 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
12 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
13 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
14 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
15 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
16 ₹0.85 Cr ₹0.85 Cr
17 ₹2.20 Cr ₹2.20 Cr
18 ₹1.25 Cr ₹1.25 Cr
19 ₹2.35 Cr ₹2.35 Cr
20 ₹1.50 Cr ₹1.50 Cr
21 ₹2.10 Cr ₹2.10 Cr
22 ₹6.25 Cr ₹6.25 Cr
23 ₹9.25 Cr ₹9.25 Cr
24 ₹12.75 Cr ₹12.75 Cr
25 ₹5.50 Cr ₹5.50 Cr
26 ₹8.50 Cr ₹8.50 Cr
27 ₹7.75 Cr ₹7.75 Cr
28 ₹11.00 Cr ₹11.00 Cr
29 ₹10.00 Cr ₹10.00 Cr
30 ₹16.50 Cr ₹16.50 Cr
31 ₹22.75 Cr ₹22.75 Cr
32 ₹9.50 Cr ₹9.50 Cr
33 ₹11.00 Cr ₹11.00 Cr
34 ₹10.25 Cr ₹10.25 Cr
35 ₹10.00 Cr ₹10.00 Cr
36 ₹10.50 Cr ₹10.50 Cr
37 ₹18.50 Cr ₹18.50 Cr
38 ₹22.75 Cr ₹22.75 Cr
39 ₹8.25 Cr ₹8.25 Cr
40 ₹8.25 Cr ₹8.25 Cr
41 ₹6.00 Cr ₹6.00 Cr
42 ₹6.25 Cr ₹6.25 Cr
43 ₹5.00 Cr ₹5.00 Cr
44 ₹9.75 Cr ₹9.75 Cr
45 ₹13.75 Cr ₹13.75 Cr
46 ₹4.15 Cr ₹4.15 Cr
47 ₹4.90 Cr ₹4.90 Cr
48 ₹3.75 Cr ₹3.75 Cr
49 ₹3.50 Cr ₹3.50 Cr
50 ₹2.33 Cr ₹2.33 Cr
51 ₹6.50 Cr ₹6.50 Cr
52 ₹9.00 Cr ₹9.00 Cr
53 ₹2.25 Cr ₹2.25 Cr
54 ₹3.00 Cr ₹3.00 Cr
55 ₹2.20 Cr ₹2.20 Cr
56 ₹2.90 Cr ₹2.90 Cr
57 ₹2.25 Cr ₹2.25 Cr

📈 Hanuman Ansh Language Collection Trend (Day 1–57)

0.0 Cr 5.7 Cr 11.4 Cr 17.1 Cr 22.8 Cr
Hindi
Hanuman Ansh
🎬 Bollywood 07 Aug 2026 ⏱ 150 min U 💰 Budget: ₹2.00 Cr
ALL TIME BLOCKBUSTER
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Hanuman Ansh Box Office Day 57
← Day 56 📊 Full Box Office Day 58 →