Insidious: Out of the Further — Day 44 Box Office Collection

Saturday, 03 Oct 2026 Week 7 🔴 Live
← Day 43
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 44 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 02 Oct 2026, 06:30 PM IST
44-Day India Net
₹19.08 Cr
44-Day India Gross
₹22.24 Cr
44-Day Worldwide
₹22.24 Cr

🌐 Insidious: Out of the Further Language-wise — 44-Day Total

English
₹0.05 Cr
466 total shows Avg 9.0% occ
Hindi ★
₹0.06 Cr
744 total shows Avg 7.0% occ
Tamil ★
₹0.01 Cr
87 total shows Avg 15.0% occ
Telugu ★
₹0.01 Cr
52 total shows Avg 13.0% occ
📊 Insidious: Out of the Further — India Net Collection (Day 1–44)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 21 Aug ₹2.60 Cr est 4,098 14.7% — ₹2.60 Cr
2 Sat 22 Aug ₹3.65 Cr est 4,029 21.5% ↑40.4% ₹6.25 Cr
3 Sun 23 Aug ₹3.35 Cr est 3,726 22.5% ↓8.2% ₹9.60 Cr
4 Mon 24 Aug ₹0.90 Cr est 3,145 11.0% ↓73.1% ₹10.50 Cr
5 Tue 25 Aug ₹1.45 Cr est 3,609 19.7% ↑61.1% ₹11.95 Cr
6 Wed 26 Aug ₹0.62 Cr est 502 29.7% ↓57.2% ₹12.57 Cr
7 Thu 27 Aug ₹0.42 Cr est 480 24.6% ↓32.3% ₹12.99 Cr
Week 1 Total ₹12.99 Cr
8 Fri 28 Aug ₹0.67 Cr est 441 30.5% ↑59.5% ₹13.66 Cr
9 Sat 29 Aug ₹1.02 Cr est 481 41.1% ↑52.2% ₹14.68 Cr
10 Sun 30 Aug ₹0.86 Cr est 502 37.2% ↓15.7% ₹15.54 Cr
11 Mon 31 Aug ₹0.35 Cr est 578 17.7% ↓59.3% ₹15.89 Cr
12 Tue 01 Sep ₹0.43 Cr est 564 32.0% ↑22.9% ₹16.32 Cr
13 Wed 02 Sep ₹0.30 Cr est 568 16.8% ↓30.2% ₹16.62 Cr
14 Thu 03 Sep ₹0.31 Cr est 525 17.2% ↑3.3% ₹16.93 Cr
Week 2 Total ₹3.94 Cr
15 Fri 04 Sep ₹0.24 Cr est 222 22.3% ↓22.6% ₹17.17 Cr
16 Sat 05 Sep ₹0.38 Cr est 239 33.1% ↑58.3% ₹17.55 Cr
17 Sun 06 Sep ₹0.40 Cr est 240 34.6% ↑5.3% ₹17.95 Cr
18 Mon 07 Sep ₹0.12 Cr est 206 17.1% ↓70.0% ₹18.07 Cr
19 Tue 08 Sep ₹0.15 Cr est 208 25.4% ↑25.0% ₹18.22 Cr
20 Wed 09 Sep ₹0.12 Cr est 200 17.3% ↓20.0% ₹18.34 Cr
21 Thu 10 Sep ₹0.10 Cr est 176 15.8% ↓16.7% ₹18.44 Cr
Week 3 Total ₹1.51 Cr
22 Fri 11 Sep ₹0.08 Cr est 72 21.4% ↓20.0% ₹18.52 Cr
23 Sat 12 Sep ₹0.12 Cr est 72 36.8% ↑50.0% ₹18.64 Cr
24 Sun 13 Sep ₹0.14 Cr est 76 34.3% ↑16.7% ₹18.78 Cr
25 Mon 14 Sep ₹0.06 Cr est 75 21.0% ↓57.1% ₹18.84 Cr
26 Tue 15 Sep ₹0.05 Cr est 73 28.9% ↓16.7% ₹18.89 Cr
27 Wed 16 Sep ₹0.03 Cr est 40 20.0% ↓40.0% ₹18.92 Cr
28 Thu 17 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓66.7% ₹18.93 Cr
Week 4 Total ₹0.49 Cr
29 Fri 18 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹18.94 Cr
30 Sat 19 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹18.95 Cr
31 Sun 20 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹18.96 Cr
32 Mon 21 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹18.97 Cr
33 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹18.98 Cr
34 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹18.99 Cr
35 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.00 Cr
Week 5 Total ₹0.07 Cr
36 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.01 Cr
37 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.02 Cr
38 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.03 Cr
39 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.04 Cr
40 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.05 Cr
41 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.06 Cr
42 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.07 Cr
Week 6 Total ₹0.07 Cr
43 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹19.08 Cr
44 Sat 03 Oct ₹0.00 Cr est — — — ₹19.08 Cr
44-Day Total ₹19.08 Cr

📈 Insidious: Out of the Further Collection Trend — Day 1 to Day 44

0.0 Cr 0.9 Cr 1.8 Cr 2.7 Cr 3.7 Cr ₹2.60 Cr ₹3.65 Cr ₹0.42 Cr ₹0.30 Cr ₹0.15 Cr ₹0.06 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹3.65 Cr (Day 2) Day 44

🌐 Insidious: Out of the Further Language Day-wise Breakdown (Day 1–44)

Day English Hindi ★ Tamil ★ Telugu ★ Total
1 ₹0.05 Cr ₹0.06 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.13 Cr
Insidious: Out of the Further
🎬 Hollywood 21 Aug 2026 A
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Insidious: Out of the Further Box Office Day 44
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
← Day 43 📊 Full Box Office