India Net
₹172.92 Cr
India Gross
₹200.90 Cr
Overseas
₹21.00 Cr
Worldwide
₹221.90 Cr
Budget
₹35.00 Cr
Current Day
51
Box Office Verdict
ALL TIME BLOCKBUSTER
Final verdict
India ROI
+394%
Opening Day
₹15.30 Cr
Opening Wknd
₹50.50 Cr
Day 1–3
Week 1
₹80.15 Cr
7 days
2nd Weekend
₹37.40 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
25.9%
Wk1 → Wk2
Collection Milestones
₹25 Cr
Day 2
22 Aug
₹50 Cr
Day 3
23 Aug
₹100 Cr
Day 9
29 Aug
₹150 Cr
Day 19
08 Sep
Collection Trend
Day 1
Peak: ₹19.00 Cr (Day 3)
Day 51
Day-wise Collection
| Day | Date | India Net | Change | Running Total |
|---|---|---|---|---|
| W1 Day 1 | 21 Aug Fri | ₹15.30 Cr est | — | ₹15.30 Cr |
| W1 Day 2 | 22 Aug Sat | ₹16.20 Cr est | ↑5.9% | ₹31.50 Cr |
| W1 Day 3 | 23 Aug Sun | ₹19.00 Cr est | ↑17.3% | ₹50.50 Cr |
| W1 Day 4 | 13 Sep Sun | ₹0.35 Cr est | ↓98.2% | ₹50.85 Cr |
| W1 Day 5 | 25 Aug Tue | ₹12.20 Cr est | ↑3385.7% | ₹63.05 Cr |
| W1 Day 6 | 26 Aug Wed | ₹10.20 Cr est | ↓16.4% | ₹73.25 Cr |
| W1 Day 7 | 27 Aug Thu | ₹6.90 Cr est | ↓32.4% | ₹80.15 Cr |
| Week 1 Total | ₹80.15 Cr | — | ₹80.15 Cr | |
| W2 Day 8 | 28 Aug Fri | ₹10.10 Cr est | ↑46.4% | ₹90.25 Cr |
| W2 Day 9 | 29 Aug Sat | ₹12.30 Cr est | ↑21.8% | ₹102.55 Cr |
| W2 Day 10 | 30 Aug Sun | ₹15.00 Cr est | ↑22% | ₹117.55 Cr |
| W2 Day 11 | 31 Aug Mon | ₹3.34 Cr est | ↓77.7% | ₹120.89 Cr |
| W2 Day 12 | 01 Sep Tue | ₹2.07 Cr est | ↓38% | ₹122.96 Cr |
| W2 Day 13 | 02 Sep Wed | ₹4.10 Cr est | ↑98.1% | ₹127.06 Cr |
| W2 Day 14 | 03 Sep Thu | ₹3.60 Cr est | ↓12.2% | ₹130.66 Cr |
| Week 2 Total | ₹50.51 Cr | — | ₹130.66 Cr | |
| W3 Day 15 | 04 Sep Fri | ₹4.90 Cr est | ↑36.1% | ₹135.56 Cr |
| W3 Day 16 | 05 Sep Sat | ₹4.90 Cr est | ↑0% | ₹140.46 Cr |
| W3 Day 17 | 06 Sep Sun | ₹6.75 Cr est | ↑37.8% | ₹147.21 Cr |
| W3 Day 18 | 07 Sep Mon | ₹2.40 Cr est | ↓64.4% | ₹149.61 Cr |
| W3 Day 19 | 08 Sep Tue | ₹2.25 Cr est | ↓6.3% | ₹151.86 Cr |
| W3 Day 20 | 09 Sep Wed | ₹1.90 Cr est | ↓15.6% | ₹153.76 Cr |
| W3 Day 21 | 10 Sep Thu | ₹1.60 Cr est | ↓15.8% | ₹155.36 Cr |
| Week 3 Total | ₹24.70 Cr | — | ₹155.36 Cr | |
| W4 Day 22 | 11 Sep Fri | ₹1.35 Cr est | ↓15.6% | ₹156.71 Cr |
| W4 Day 23 | 12 Sep Sat | ₹2.25 Cr est | ↑66.7% | ₹158.96 Cr |
| W4 Day 24 | 13 Sep Sun | ₹2.35 Cr est | ↑4.4% | ₹161.31 Cr |
| W4 Day 25 | 14 Sep Mon | ₹2.50 Cr est | ↑6.4% | ₹163.81 Cr |
| W4 Day 26 | 15 Sep Tue | ₹1.30 Cr est | ↓48% | ₹165.11 Cr |
| W4 Day 27 | 16 Sep Wed | ₹0.95 Cr est | ↓26.9% | ₹166.06 Cr |
| W4 Day 28 | 17 Sep Thu | ₹0.95 Cr est | ↑0% | ₹167.01 Cr |
| Week 4 Total | ₹11.65 Cr | — | ₹167.01 Cr | |
| W5 Day 29 | 18 Sep Fri | ₹0.60 Cr est | ↓36.8% | ₹167.61 Cr |
| W5 Day 30 | 19 Sep Sat | ₹0.68 Cr est | ↑13.3% | ₹168.29 Cr |
| W5 Day 31 | 20 Sep Sun | ₹1.00 Cr est | ↑47.1% | ₹169.29 Cr |
| W5 Day 32 | 21 Sep Mon | ₹0.45 Cr est | ↓55% | ₹169.74 Cr |
| W5 Day 33 | 22 Sep Tue | ₹0.55 Cr est | ↑22.2% | ₹170.29 Cr |
| W5 Day 34 | 23 Sep Wed | ₹0.72 Cr est | ↑30.9% | ₹171.01 Cr |
| W5 Day 35 | 24 Sep Thu | ₹0.34 Cr est | ↓52.8% | ₹171.35 Cr |
| Week 5 Total | ₹4.34 Cr | — | ₹171.35 Cr | |
| W6 Day 36 | 25 Sep Fri | ₹0.35 Cr est | ↑2.9% | ₹171.70 Cr |
| W6 Day 37 | 26 Sep Sat | ₹0.48 Cr est | ↑37.1% | ₹172.18 Cr |
| W6 Day 38 | 27 Sep Sun | ₹0.61 Cr est | ↑27.1% | ₹172.79 Cr |
| W6 Day 39 | 28 Sep Mon | ₹0.01 Cr est | ↓98.4% | ₹172.80 Cr |
| W6 Day 40 | 29 Sep Tue | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.81 Cr |
| W6 Day 41 | 30 Sep Wed | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.82 Cr |
| W6 Day 42 | 01 Oct Thu | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.83 Cr |
| Week 6 Total | ₹1.48 Cr | — | ₹172.83 Cr | |
| W7 Day 43 | 02 Oct Fri | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.84 Cr |
| W7 Day 44 | 03 Oct Sat | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.85 Cr |
| W7 Day 45 | 04 Oct Sun | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.86 Cr |
| W7 Day 46 | 05 Oct Mon | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.87 Cr |
| W7 Day 47 | 06 Oct Tue | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.88 Cr |
| W7 Day 48 | 07 Oct Wed | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.89 Cr |
| W7 Day 49 | 08 Oct Thu | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.90 Cr |
| Week 7 Total | ₹0.07 Cr | — | ₹172.90 Cr | |
| W8 Day 50 | 09 Oct Fri | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.91 Cr |
| W8 Day 51 NOW | 10 Oct Sat | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹172.92 Cr |
| Total India Net | ₹172.92 Cr | |||
Overseas & Worldwide Collection
₹200.90 Cr
India Gross
90.5% of WW
₹21.00 Cr
Overseas
9.5% of WW
₹221.90 Cr
Worldwide
Territory Breakdown
| Territory | INR (₹ Cr) | Share% |
|---|---|---|
| Overseas | ₹21.00 Cr | 100% |
| Total Overseas | ₹21.00 Cr | 100% |
Milestone Club
₹50 Cr
3 days
23 Aug 2026
₹100 Cr
8 days
28 Aug 2026
₹150 Cr
16 days
05 Sep 2026
Budget & Breakeven
| Total Cost | ₹35.00 Cr |
| Breakeven (Net) | ₹42.00 Cr |
| India Net | ₹172.92 Cr (+₹130.92 Cr vs breakeven) |
| ROI (India Net vs Cost) | +394% |
* Estimated budget — not officially confirmed
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Cast & Crew
Photos
Latest News
Frequently Asked Questions
Is Irumudi a hit or flop?
Irumudi is a ALL TIME BLOCKBUSTER at the box office, with a total India nett collection of ₹172.92 Cr.
What is the total box office collection of Irumudi?
Irumudi has collected ₹172.92 Cr nett in India and ₹221.90 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Irumudi?
Irumudi collected ₹15.30 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Irumudi?
Irumudi has grossed ₹221.90 Cr at the worldwide box office.
What is the budget of Irumudi?
Irumudi was made on an estimated budget of ₹35.00 Cr.
When was Irumudi released?
Irumudi was released in cinemas on 21 August 2026.
Where can I watch Irumudi online?
Irumudi is available to stream on Netflix from 18 September 2026.