Jeevan Bheema Yojana — Day 30 Box Office Collection

Saturday, 03 Oct 2026 Week 5 🔴 Live
← Day 29
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 30 India Net
₹0.00 Cr
Data updated: 02 Oct 2026, 06:30 PM IST
30-Day India Net
₹0.83 Cr
30-Day India Gross
₹0.94 Cr
30-Day Worldwide
₹0.94 Cr

🌐 Jeevan Bheema Yojana Language-wise — Day 30

Hindi
₹0.00 Cr

🌐 Jeevan Bheema Yojana Language-wise — 30-Day Total

Hindi
₹0.83 Cr
📊 Jeevan Bheema Yojana — India Net Collection (Day 1–30)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 04 Sep ₹0.17 Cr est — — — ₹0.17 Cr
2 Sat 05 Sep ₹0.20 Cr est — — ↑17.6% ₹0.37 Cr
3 Sun 06 Sep ₹0.15 Cr est — — ↓25.0% ₹0.52 Cr
4 Mon 07 Sep ₹0.04 Cr est — — ↓73.3% ₹0.56 Cr
5 Tue 08 Sep ₹0.02 Cr est — — ↓50.0% ₹0.58 Cr
6 Wed 09 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹0.59 Cr
7 Thu 10 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.60 Cr
Week 1 Total ₹0.60 Cr
8 Fri 11 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.61 Cr
9 Sat 12 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.62 Cr
10 Sun 13 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.63 Cr
11 Mon 14 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.64 Cr
12 Tue 15 Sep ₹0.02 Cr est — — ↑100.0% ₹0.66 Cr
13 Wed 16 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓50.0% ₹0.67 Cr
14 Thu 17 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.68 Cr
Week 2 Total ₹0.08 Cr
15 Fri 18 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.69 Cr
16 Sat 19 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.70 Cr
17 Sun 20 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.71 Cr
18 Mon 21 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.72 Cr
19 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.73 Cr
20 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.74 Cr
21 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.75 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr
22 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.76 Cr
23 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.77 Cr
24 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.78 Cr
25 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.79 Cr
26 Tue 29 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.80 Cr
27 Wed 30 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.81 Cr
28 Thu 01 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.82 Cr
Week 4 Total ₹0.07 Cr
29 Fri 02 Oct ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹0.83 Cr
30 Sat 03 Oct ₹0.00 Cr est — — — ₹0.83 Cr
30-Day Total ₹0.83 Cr

📈 Jeevan Bheema Yojana Collection Trend — Day 1 to Day 30

0.0 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr 0.2 Cr 0.2 Cr ₹0.17 Cr ₹0.20 Cr ₹0.02 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.00 Cr
Day 1 Peak: ₹0.20 Cr (Day 2) Day 30

🌐 Jeevan Bheema Yojana Language Day-wise Breakdown (Day 1–30)

Day Hindi Total
1 ₹0.17 Cr ₹0.17 Cr
2 ₹0.20 Cr ₹0.20 Cr
3 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
4 ₹0.04 Cr ₹0.04 Cr
5 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
6 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
7 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
8 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
9 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
10 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
11 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
12 ₹0.02 Cr ₹0.02 Cr
13 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
14 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
15 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
16 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
24 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
25 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
26 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
27 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
28 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
29 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
30 ₹0.00 Cr —

📈 Jeevan Bheema Yojana Language Collection Trend (Day 1–30)

0.0 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr 0.2 Cr 0.2 Cr
Hindi
Jeevan Bheema Yojana
🎬 Bollywood 04 Sep 2026 ⏱ 120 min U/A 16+
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
← Day 29 📊 Full Box Office