Jeevan Bheema Yojana

Jeevan Bheema Yojana

2026 🎬 Bollywood ⏱ 120 min 🔞 U/A 16+ 04 Sep 2026
Running
Director: Abhishek Dogra
Share: WhatsApp X FB Telegram
India Net
₹0.67 Cr
India Gross
₹0.76 Cr
Worldwide
₹0.76 Cr
Current Day
34
Latest Update
Day 34 — 07 Oct 2026
Today Net
₹0.01 Cr
vs Yesterday
↑0%
Running Total
₹0.67 Cr
Day 34 Details →
Box Office Verdict
Verdict Awaited
Provisional — movie still running
Opening Day
₹0.17 Cr
Opening Wknd
₹0.52 Cr
Day 1–3
Week 1
₹0.60 Cr
7 days
2nd Weekend
₹0.03 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
94.2%
Wk1 → Wk2

📈 Collection Trend

0.0 Cr 0.1 Cr 0.1 Cr 0.2 Cr 0.2 Cr ₹0.17 Cr ₹0.20 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
Day 1 Peak: ₹0.20 Cr (Day 2) Day 34

📊 Day-wise Collection

Day Date India Net Change Running Total
W1 Day 1 04 Sep Fri ₹0.17 Cr est — ₹0.17 Cr
W1 Day 2 05 Sep Sat ₹0.20 Cr est ↑17.6% ₹0.37 Cr
W1 Day 3 06 Sep Sun ₹0.15 Cr est ↓25% ₹0.52 Cr
W1 Day 4 07 Sep Mon ₹0.04 Cr est ↓73.3% ₹0.56 Cr
W1 Day 5 08 Sep Tue ₹0.02 Cr est ↓50% ₹0.58 Cr
W1 Day 6 09 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↓50% ₹0.59 Cr
W1 Day 7 10 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.60 Cr
Week 1 Total ₹0.60 Cr — ₹0.60 Cr
W2 Day 8 11 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.61 Cr
W2 Day 9 12 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.62 Cr
W2 Day 10 13 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.63 Cr
W2 Day 11 14 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.64 Cr
W2 Day 12 15 Sep Tue ₹0.02 Cr est ↑100% ₹0.66 Cr
W2 Day 13 16 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↓50% ₹0.67 Cr
W2 Day 14 17 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.68 Cr
Week 2 Total ₹0.08 Cr — ₹0.68 Cr
W3 Day 15 18 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.69 Cr
W3 Day 16 19 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.70 Cr
W3 Day 17 20 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.71 Cr
W3 Day 18 21 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.72 Cr
W3 Day 19 22 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.73 Cr
W3 Day 20 23 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.74 Cr
W3 Day 21 24 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.75 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr — ₹0.75 Cr
W4 Day 22 25 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.76 Cr
W4 Day 23 26 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.77 Cr
W4 Day 24 27 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.78 Cr
W4 Day 25 28 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.79 Cr
W4 Day 26 29 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.80 Cr
W4 Day 27 30 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.81 Cr
W4 Day 28 01 Oct Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.82 Cr
Week 4 Total ₹0.07 Cr — ₹0.82 Cr
W5 Day 29 02 Oct Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.83 Cr
W5 Day 30 03 Oct Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.84 Cr
W5 Day 31 04 Oct Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.85 Cr
W5 Day 32 05 Oct Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.86 Cr
W5 Day 33 06 Oct Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.87 Cr
W5 Day 34 NOW 07 Oct Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.88 Cr
Total India Net ₹0.67 Cr
W1 Day 1 04 Sep Fri ₹0.17 Cr est — ₹0.17 Cr
W1 Day 2 05 Sep Sat ₹0.20 Cr est ↑17.6% ₹0.37 Cr
W1 Day 3 06 Sep Sun ₹0.15 Cr est ↓25% ₹0.52 Cr
W1 Day 4 07 Sep Mon ₹0.04 Cr est ↓73.3% ₹0.56 Cr
W1 Day 5 08 Sep Tue ₹0.02 Cr est ↓50% ₹0.58 Cr
W1 Day 6 09 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↓50% ₹0.59 Cr
W1 Day 7 10 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.60 Cr
Week 1 Total ₹0.60 Cr — ₹0.60 Cr
W2 Day 8 11 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.61 Cr
W2 Day 9 12 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.62 Cr
W2 Day 10 13 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.63 Cr
W2 Day 11 14 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.64 Cr
W2 Day 12 15 Sep Tue ₹0.02 Cr est ↑100% ₹0.66 Cr
W2 Day 13 16 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↓50% ₹0.67 Cr
W2 Day 14 17 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.68 Cr
Week 2 Total ₹0.08 Cr — ₹0.68 Cr
W3 Day 15 18 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.69 Cr
W3 Day 16 19 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.70 Cr
W3 Day 17 20 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.71 Cr
W3 Day 18 21 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.72 Cr
W3 Day 19 22 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.73 Cr
W3 Day 20 23 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.74 Cr
W3 Day 21 24 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.75 Cr
Week 3 Total ₹0.07 Cr — ₹0.75 Cr
W4 Day 22 25 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.76 Cr
W4 Day 23 26 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.77 Cr
W4 Day 24 27 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.78 Cr
W4 Day 25 28 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.79 Cr
W4 Day 26 29 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.80 Cr
W4 Day 27 30 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.81 Cr
W4 Day 28 01 Oct Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.82 Cr
Week 4 Total ₹0.07 Cr — ₹0.82 Cr
W5 Day 29 02 Oct Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.83 Cr
W5 Day 30 03 Oct Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.84 Cr
W5 Day 31 04 Oct Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.85 Cr
W5 Day 32 05 Oct Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.86 Cr
W5 Day 33 06 Oct Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.87 Cr
W5 Day 34 07 Oct Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.88 Cr

🌍 Overseas & Worldwide Collection

₹0.76 Cr
India Gross
100% of WW
₹0.00 Cr
Overseas
₹0.76 Cr
Worldwide
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

❓ Frequently Asked Questions

What is the total box office collection of Jeevan Bheema Yojana?
Jeevan Bheema Yojana has collected ₹0.67 Cr nett in India and ₹0.76 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Jeevan Bheema Yojana?
Jeevan Bheema Yojana collected ₹0.17 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Jeevan Bheema Yojana?
Jeevan Bheema Yojana has grossed ₹0.76 Cr at the worldwide box office.
When was Jeevan Bheema Yojana released?
Jeevan Bheema Yojana was released in cinemas on 04 September 2026.