Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat — Day 49 Box Office Collection
Thursday, 01 Oct 2026
Week 7
👁 1 views
📋 Day 49 Analysis
On Thursday (Day 49), Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹0.48 crore and its gross total to ₹0.48 crore.
Day 49 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 48
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Excellent
vs opening day
Data updated: 01 Oct 2026, 02:30 AM IST
49-Day India Net
₹0.48 Cr
49-Day India Gross
₹0.48 Cr
🌐 Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat Language-wise — Day 49
Bengali
₹0.01 Cr
🌐 Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat Language-wise — 49-Day Total
Bengali
₹0.48 Cr
📊 Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat — India Net Collection (Day 1–49)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 14 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | — | ₹0.01 Cr |
| 2 Sat | 15 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.02 Cr |
| 3 Sun | 16 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.03 Cr |
| 4 Mon | 17 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.04 Cr |
| 5 Tue | 18 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.05 Cr |
| 6 Wed | 19 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.06 Cr |
| 7 Thu | 20 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.07 Cr |
| Week 1 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 8 Fri | 21 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.08 Cr |
| 9 Sat | 22 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.09 Cr |
| 10 Sun | 23 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.10 Cr |
| 11 Mon | 24 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.11 Cr |
| 13 Wed | 26 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.12 Cr |
| 14 Thu | 27 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.13 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.06 Cr | |||||
| 15 Fri | 28 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.14 Cr |
| 16 Sat | 29 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.15 Cr |
| 17 Sun | 30 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.16 Cr |
| 18 Mon | 31 Aug | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.17 Cr |
| 19 Tue | 01 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.18 Cr |
| 20 Wed | 02 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.19 Cr |
| 21 Thu | 03 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.20 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 22 Fri | 04 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.21 Cr |
| 23 Sat | 05 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.22 Cr |
| 24 Sun | 06 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.23 Cr |
| 25 Mon | 07 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.24 Cr |
| 26 Tue | 08 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.25 Cr |
| 27 Wed | 09 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.26 Cr |
| 28 Thu | 10 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.27 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 29 Fri | 11 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.28 Cr |
| 30 Sat | 12 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.29 Cr |
| 31 Sun | 13 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.30 Cr |
| 32 Mon | 14 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.31 Cr |
| 33 Tue | 15 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.32 Cr |
| 34 Wed | 16 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.33 Cr |
| 35 Thu | 17 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.34 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Fri | 18 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.35 Cr |
| 37 Sat | 19 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.36 Cr |
| 38 Sun | 20 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.37 Cr |
| 39 Mon | 21 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.38 Cr |
| 40 Tue | 22 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.39 Cr |
| 41 Wed | 23 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.40 Cr |
| 42 Thu | 24 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.41 Cr |
| Week 6 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 43 Fri | 25 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.42 Cr |
| 44 Sat | 26 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.43 Cr |
| 45 Sun | 27 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.44 Cr |
| 46 Mon | 28 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.45 Cr |
| 47 Tue | 29 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.46 Cr |
| 48 Wed | 30 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.47 Cr |
| 49 Thu | 01 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹0.48 Cr |
| Week 7 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 49-Day Total | ₹0.48 Cr | |||||
📈 Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat Collection Trend — Day 1 to Day 49
Day 1
Peak: ₹0.01 Cr (Day 1)
Day 49
🌐 Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat Language Day-wise Breakdown (Day 1–49)
| Day | Bengali | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 2 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 3 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 4 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 5 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 6 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 7 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 8 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 9 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 10 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 11 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 13 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 14 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 15 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 16 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 17 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 18 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 19 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 20 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 21 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 22 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 23 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 41 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 42 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 43 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 44 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 45 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 46 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 47 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 48 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 49 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Keu Bole Biplobi, Keu Bole Dakat Language Collection Trend (Day 1–49)
Bengali
🎬 Bengali 14 Aug 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump