📋 Day 47 Analysis
On Monday (Day 47), Khalifa collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹21.72 crore and its gross total to ₹25.12 crore.
Day 47 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 46
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 05 Oct 2026, 02:30 AM IST
47-Day India Net
₹21.72 Cr
47-Day India Gross
₹25.12 Cr
47-Day Overseas
₹20.10 Cr
47-Day Worldwide
₹45.22 Cr
🌐 Khalifa Language-wise — Day 47
Malayalam
₹0.01 Cr
🌐 Khalifa Language-wise — 47-Day Total
Malayalam
₹21.72 Cr
14,772 total shows Avg 31.3% occ
📊 Khalifa — India Net Collection (Day 1–47)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 20 Aug | ₹5.35 Cr est | 1,967 | 46.0% | — | ₹5.35 Cr |
| 2 Fri | 21 Aug | ₹2.40 Cr est | 1,441 | 32.0% | ↓55.1% | ₹7.75 Cr |
| 3 Sat | 22 Aug | ₹2.05 Cr est | 1,340 | 31.0% | ↓14.6% | ₹9.80 Cr |
| 4 Sun | 23 Aug | ₹2.10 Cr est | 1,317 | 37.0% | ↑2.4% | ₹11.90 Cr |
| 5 Mon | 24 Aug | ₹0.97 Cr est | 1,245 | 20.0% | ↓53.8% | ₹12.87 Cr |
| 6 Tue | 25 Aug | ₹1.15 Cr est | 1,145 | 26.0% | ↑18.6% | ₹14.02 Cr |
| 7 Wed | 26 Aug | ₹1.35 Cr est | 759 | 49.0% | ↑17.4% | ₹15.37 Cr |
| Week 1 Total | ₹15.37 Cr | |||||
| 8 Thu | 27 Aug | ₹1.32 Cr est | 685 | 53.0% | ↓2.2% | ₹16.69 Cr |
| 9 Fri | 28 Aug | ₹1.05 Cr est | 613 | 47.0% | ↓20.5% | ₹17.74 Cr |
| 10 Sat | 29 Aug | ₹0.92 Cr est | 608 | 41.0% | ↓12.4% | ₹18.66 Cr |
| 11 Sun | 30 Aug | ₹0.92 Cr est | 592 | 43.0% | ↓0.0% | ₹19.58 Cr |
| 12 Mon | 31 Aug | ₹0.35 Cr est | 610 | 19.0% | ↓62.0% | ₹19.93 Cr |
| 13 Tue | 01 Sep | ₹0.30 Cr est | 554 | 17.0% | ↓14.3% | ₹20.23 Cr |
| 14 Wed | 02 Sep | ₹0.25 Cr est | 565 | 16.0% | ↓16.7% | ₹20.48 Cr |
| Week 2 Total | ₹5.11 Cr | |||||
| 15 Thu | 03 Sep | ₹0.17 Cr est | 237 | 23.0% | ↓32.0% | ₹20.65 Cr |
| 16 Fri | 04 Sep | ₹0.15 Cr est | 167 | 26.0% | ↓11.8% | ₹20.80 Cr |
| 17 Sat | 05 Sep | ₹0.15 Cr est | 163 | 26.0% | ↓0.0% | ₹20.95 Cr |
| 18 Sun | 06 Sep | ₹0.21 Cr est | 149 | 39.0% | ↑40.0% | ₹21.16 Cr |
| 19 Mon | 07 Sep | ₹0.08 Cr est | 154 | 20.0% | ↓61.9% | ₹21.24 Cr |
| 20 Tue | 08 Sep | ₹0.09 Cr est | 142 | — | ↑12.5% | ₹21.33 Cr |
| 21 Wed | 09 Sep | ₹0.08 Cr est | 153 | — | ↓11.1% | ₹21.41 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.93 Cr | |||||
| 22 Thu | 10 Sep | ₹0.04 Cr est | 70 | — | ↓50.0% | ₹21.45 Cr |
| 23 Fri | 11 Sep | ₹0.02 Cr est | 60 | — | ↓50.0% | ₹21.47 Cr |
| 24 Sat | 12 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓50.0% | ₹21.48 Cr |
| 25 Sun | 13 Sep | ₹0.02 Cr est | 10 | 52.0% | ↑100.0% | ₹21.50 Cr |
| 26 Mon | 14 Sep | ₹0.01 Cr est | 11 | 22.0% | ↓50.0% | ₹21.51 Cr |
| 27 Tue | 15 Sep | ₹0.01 Cr est | 10 | 25.0% | ↓0.0% | ₹21.52 Cr |
| 28 Wed | 16 Sep | ₹0.01 Cr est | 5 | 10.0% | ↓0.0% | ₹21.53 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.12 Cr | |||||
| 29 Thu | 17 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.54 Cr |
| 30 Fri | 18 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.55 Cr |
| 31 Sat | 19 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.56 Cr |
| 32 Sun | 20 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.57 Cr |
| 33 Mon | 21 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.58 Cr |
| 34 Tue | 22 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.59 Cr |
| 35 Wed | 23 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.60 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Thu | 24 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.61 Cr |
| 37 Fri | 25 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.62 Cr |
| 38 Sat | 26 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.63 Cr |
| 39 Sun | 27 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.64 Cr |
| 40 Mon | 28 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.65 Cr |
| 41 Tue | 29 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.66 Cr |
| 42 Wed | 30 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.67 Cr |
| Week 6 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 43 Thu | 01 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.68 Cr |
| 44 Fri | 02 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.69 Cr |
| 45 Sat | 03 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.70 Cr |
| 46 Sun | 04 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.71 Cr |
| 47 Mon | 05 Oct | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹21.72 Cr |
| 47-Day Total | ₹21.72 Cr | |||||
📈 Khalifa Collection Trend — Day 1 to Day 47
Day 1
Peak: ₹5.35 Cr (Day 1)
Day 47
🌐 Khalifa Language Day-wise Breakdown (Day 1–47)
| Day | Malayalam | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹5.35 Cr | ₹5.35 Cr |
| 2 | ₹2.40 Cr | ₹2.40 Cr |
| 3 | ₹2.05 Cr | ₹2.05 Cr |
| 4 | ₹2.10 Cr | ₹2.10 Cr |
| 5 | ₹0.97 Cr | ₹0.97 Cr |
| 6 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| 7 | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr |
| 8 | ₹1.32 Cr | ₹1.32 Cr |
| 9 | ₹1.05 Cr | ₹1.05 Cr |
| 10 | ₹0.92 Cr | ₹0.92 Cr |
| 11 | ₹0.92 Cr | ₹0.92 Cr |
| 12 | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr |
| 13 | ₹0.30 Cr | ₹0.30 Cr |
| 14 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 15 | ₹0.17 Cr | ₹0.17 Cr |
| 16 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 17 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 18 | ₹0.21 Cr | ₹0.21 Cr |
| 19 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 20 | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr |
| 21 | ₹0.08 Cr | ₹0.08 Cr |
| 22 | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr |
| 23 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 24 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 25 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 41 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 42 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 43 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 44 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 45 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 46 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 47 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Khalifa Language Collection Trend (Day 1–47)
Malayalam
🎬 Mollywood 20 Aug 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump