Synopsis
In a traditional household, a woman with a hidden past struggles to find acceptance. When danger from her former life resurfaces, she must protect the very family that doubts her without revealing the truth.
India Net
₹61.07 Cr
India Gross
₹70.79 Cr
Overseas
₹25.30 Cr
Worldwide
₹96.09 Cr
Current Day
47
Box Office Verdict
Verdict Awaited
Provisional — movie still running
Opening Day
₹4.85 Cr
Opening Wknd
₹21.20 Cr
Day 1–3
Week 1
₹33.70 Cr
7 days
2nd Weekend
₹14.55 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
31.4%
Wk1 → Wk2
Collection Milestones
₹25 Cr
Day 4
22 Jun
₹50 Cr
Day 12
30 Jun
Collection Trend
Day 1
Peak: ₹9.40 Cr (Day 3)
Day 47
Day-wise Collection
| Day | Date | India Net | Change | Running Total |
|---|---|---|---|---|
| W1 Day 1 | 19 Jun Fri | ₹4.85 Cr est | — | ₹4.85 Cr |
| W1 Day 2 | 20 Jun Sat | ₹6.95 Cr est | ↑43.3% | ₹11.80 Cr |
| W1 Day 3 | 21 Jun Sun | ₹9.40 Cr est | ↑35.3% | ₹21.20 Cr |
| W1 Day 4 | 22 Jun Mon | ₹3.85 Cr est | ↓59% | ₹25.05 Cr |
| W1 Day 5 | 23 Jun Tue | ₹3.50 Cr est | ↓9.1% | ₹28.55 Cr |
| W1 Day 6 | 24 Jun Wed | ₹2.50 Cr est | ↓28.6% | ₹31.05 Cr |
| W1 Day 7 | 25 Jun Thu | ₹2.65 Cr est | ↑6% | ₹33.70 Cr |
| Week 1 Total | ₹33.70 Cr | — | ₹33.70 Cr | |
| W2 Day 8 | 26 Jun Fri | ₹4.35 Cr est | ↑64.2% | ₹38.05 Cr |
| W2 Day 9 | 27 Jun Sat | ₹4.90 Cr est | ↑12.6% | ₹42.95 Cr |
| W2 Day 10 | 28 Jun Sun | ₹5.30 Cr est | ↑8.2% | ₹48.25 Cr |
| W2 Day 11 | 29 Jun Mon | ₹1.60 Cr est | ↓69.8% | ₹49.85 Cr |
| W2 Day 12 | 30 Jun Tue | ₹1.65 Cr est | ↑3.1% | ₹51.50 Cr |
| W2 Day 13 | 01 Jul Wed | ₹1.30 Cr est | ↓21.2% | ₹52.80 Cr |
| W2 Day 14 | 02 Jul Thu | ₹1.15 Cr est | ↓11.5% | ₹53.95 Cr |
| Week 2 Total | ₹20.25 Cr | — | ₹53.95 Cr | |
| W3 Day 15 | 03 Jul Fri | ₹0.75 Cr est | ↓34.8% | ₹54.70 Cr |
| W3 Day 16 | 04 Jul Sat | ₹1.40 Cr est | ↑86.7% | ₹56.10 Cr |
| W3 Day 17 | 05 Jul Sun | ₹1.80 Cr est | ↑28.6% | ₹57.90 Cr |
| W3 Day 18 | 06 Jul Mon | ₹0.40 Cr est | ↓77.8% | ₹58.30 Cr |
| W3 Day 19 | 07 Jul Tue | ₹0.38 Cr est | ↓5% | ₹58.68 Cr |
| W3 Day 20 | 08 Jul Wed | ₹0.35 Cr est | ↓7.9% | ₹59.03 Cr |
| W3 Day 21 | 09 Jul Thu | ₹0.40 Cr est | ↑14.3% | ₹59.43 Cr |
| Week 3 Total | ₹5.48 Cr | — | ₹59.43 Cr | |
| W4 Day 22 | 10 Jul Fri | ₹0.27 Cr est | ↓32.5% | ₹59.70 Cr |
| W4 Day 23 | 11 Jul Sat | ₹0.10 Cr est | ↓63% | ₹59.80 Cr |
| W4 Day 24 | 12 Jul Sun | ₹0.70 Cr est | ↑600% | ₹60.50 Cr |
| W4 Day 25 | 13 Jul Mon | ₹0.15 Cr est | ↓78.6% | ₹60.65 Cr |
| W4 Day 26 | 14 Jul Tue | ₹0.15 Cr est | ↑0% | ₹60.80 Cr |
| W4 Day 27 | 15 Jul Wed | ₹0.08 Cr est | ↓46.7% | ₹60.88 Cr |
| W4 Day 28 | 16 Jul Thu | ₹0.01 Cr est | ↓87.5% | ₹60.89 Cr |
| Week 4 Total | ₹1.46 Cr | — | ₹60.89 Cr | |
| W5 Day 29 | 17 Jul Fri | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.90 Cr |
| W5 Day 30 | 18 Jul Sat | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.91 Cr |
| W5 Day 31 | 19 Jul Sun | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.92 Cr |
| W5 Day 32 | 20 Jul Mon | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.93 Cr |
| W5 Day 33 | 21 Jul Tue | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.94 Cr |
| W5 Day 34 | 22 Jul Wed | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.95 Cr |
| W5 Day 35 | 23 Jul Thu | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.96 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | — | ₹60.96 Cr | |
| W6 Day 36 | 24 Jul Fri | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.97 Cr |
| W6 Day 37 | 25 Jul Sat | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.98 Cr |
| W6 Day 38 | 26 Jul Sun | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹60.99 Cr |
| W6 Day 39 | 27 Jul Mon | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.00 Cr |
| W6 Day 40 | 28 Jul Tue | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.01 Cr |
| W6 Day 41 | 29 Jul Wed | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.02 Cr |
| W6 Day 42 | 30 Jul Thu | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.03 Cr |
| Week 6 Total | ₹0.07 Cr | — | ₹61.03 Cr | |
| W7 Day 43 | 31 Jul Fri | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.04 Cr |
| W7 Day 44 | 01 Aug Sat | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.05 Cr |
| W7 Day 45 | 02 Aug Sun | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.06 Cr |
| W7 Day 46 | 03 Aug Mon | ₹0.00 Cr est | — | ₹61.06 Cr |
| W7 Day 47 NOW | 04 Aug Tue | ₹0.01 Cr est | ↑0% | ₹61.07 Cr |
| Total India Net | ₹61.07 Cr | |||
Overseas & Worldwide Collection
₹70.79 Cr
India Gross
73.7% of WW
₹25.30 Cr
Overseas
26.3% of WW
₹96.09 Cr
Worldwide
Territory Breakdown
| Territory | INR (₹ Cr) | Share% |
|---|---|---|
| Overseas | ₹25.30 Cr | 100% |
| Total Overseas | ₹25.30 Cr | 100% |
Milestone Club
₹50 Cr
12 days
30 Jun 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Cast & Crew
Official Trailer
Frequently Asked Questions
What is the total box office collection of Maa Inti Bangaaram?
Maa Inti Bangaaram has collected ₹61.07 Cr nett in India and ₹96.09 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Maa Inti Bangaaram?
Maa Inti Bangaaram collected ₹4.85 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Maa Inti Bangaaram?
Maa Inti Bangaaram has grossed ₹96.09 Cr at the worldwide box office.
When was Maa Inti Bangaaram released?
Maa Inti Bangaaram was released in cinemas on 19 June 2026.
Where can I watch Maa Inti Bangaaram online?
Maa Inti Bangaaram is available to stream on JioHotstar from 17 July 2026.