Peddi

Peddi

Peddi Original
2026 🎬 Tollywood ⏱ 187 min ⭐ IMDb 5.9/10 04 Jun 2026
Running 🎬 Theatres → OTT ▶ Netflix
AVERAGE
🔵 Google 6.1%
Director: Buchi Babu Sana
Production: Vriddhi Cinemas
Watch on Netflix

📖 Synopsis

In a rural village, a determined young man rises through fierce sporting contests, confronting rivalry, pride and the weight of expectation.
India Net
₹241.78 Cr
India Gross
₹285.31 Cr
Overseas
₹53.25 Cr
Worldwide
₹338.56 Cr
Budget
₹350.00 Cr
Current Day
30
Latest Update
Day 30 — 03 Jul 2026
Today Net
₹0.30 Cr
vs Yesterday
↓6.3%
Running Total
₹241.78 Cr
Day 30 Details →
Occupancy 15%
Shows 920
Estimate
Box Office Verdict
AVERAGE
Final verdict
India ROI
-31%

Ratings & Review

5.9/10
IMDb
6%
Google Users
Opening Day
₹51.00 Cr
Opening Wknd
₹139.15 Cr
Day 1–4
Week 1
₹175.05 Cr
8 days
2nd Weekend
₹22.45 Cr
Day 9–11
Wknd Drop
83.9%
Wk1 → Wk2

🚀 Collection Milestones

₹25 Cr
Day 1
04 Jun
₹50 Cr
Day 1
04 Jun
₹100 Cr
Day 3
06 Jun
₹150 Cr
Day 5
08 Jun
₹200 Cr
Day 12
15 Jun

📈 Collection Trend

0.0 Cr 12.8 Cr 25.5 Cr 38.3 Cr 51.0 Cr
Day 1 Peak: ₹51.00 Cr (Day 1) Day 30

📊 Day-wise Collection

Day Date India Net Change Running Total
W1 Day 1 04 Jun Thu ₹51.00 Cr est ₹51.00 Cr
W1 Day 2 05 Jun Fri ₹26.90 Cr est ↓47.3% ₹77.90 Cr
W1 Day 3 06 Jun Sat ₹29.10 Cr est ↑8.2% ₹107.00 Cr
W1 Day 4 07 Jun Sun ₹32.15 Cr est ↑10.5% ₹139.15 Cr
W1 Day 5 08 Jun Mon ₹12.35 Cr est ↓61.6% ₹151.50 Cr
W1 Day 6 09 Jun Tue ₹9.70 Cr est ↓21.5% ₹161.20 Cr
W1 Day 7 10 Jun Wed ₹7.55 Cr est ↓22.2% ₹168.75 Cr
W1 Day 8 11 Jun Thu ₹6.30 Cr est ↓16.6% ₹175.05 Cr
Week 1 Total ₹175.05 Cr ₹175.05 Cr
W2 Day 9 12 Jun Fri ₹5.15 Cr est ↓18.3% ₹180.20 Cr
W2 Day 10 13 Jun Sat ₹8.10 Cr est ↑57.3% ₹188.30 Cr
W2 Day 11 14 Jun Sun ₹9.20 Cr est ↑13.6% ₹197.50 Cr
W2 Day 12 15 Jun Mon ₹4.10 Cr est ↓55.4% ₹201.60 Cr
W2 Day 13 16 Jun Tue ₹3.45 Cr est ↓15.9% ₹205.05 Cr
W2 Day 14 17 Jun Wed ₹2.45 Cr est ↓29% ₹207.50 Cr
W2 Day 15 18 Jun Thu ₹2.00 Cr est ↓18.4% ₹209.50 Cr
Week 2 Total ₹34.45 Cr ₹209.50 Cr
W3 Day 16 19 Jun Fri ₹1.50 Cr est ↓25% ₹211.00 Cr
W3 Day 17 20 Jun Sat ₹1.95 Cr est ↑30% ₹212.95 Cr
W3 Day 18 21 Jun Sun ₹2.82 Cr est ↑44.6% ₹215.77 Cr
W3 Day 19 22 Jun Mon ₹0.83 Cr est ↓70.6% ₹216.60 Cr
W3 Day 20 23 Jun Tue ₹0.80 Cr est ↓3.6% ₹217.40 Cr
W3 Day 21 24 Jun Wed ₹0.70 Cr est ↓12.5% ₹218.10 Cr
W3 Day 22 25 Jun Thu ₹0.77 Cr est ↑10% ₹218.87 Cr
Week 3 Total ₹9.37 Cr ₹218.87 Cr
W4 Day 23 26 Jun Fri ₹0.93 Cr est ↑20.8% ₹219.80 Cr
W4 Day 24 27 Jun Sat ₹0.80 Cr est ↓14% ₹220.60 Cr
W4 Day 25 28 Jun Sun ₹1.04 Cr est ↑30% ₹221.64 Cr
W4 Day 26 29 Jun Mon ₹0.35 Cr est ↓66.3% ₹221.99 Cr
W4 Day 27 30 Jun Tue ₹0.35 Cr est ↑0% ₹222.34 Cr
W4 Day 28 01 Jul Wed ₹0.32 Cr est ↓8.6% ₹222.66 Cr
W4 Day 29 02 Jul Thu ₹0.32 Cr est ↑0% ₹222.98 Cr
Week 4 Total ₹4.11 Cr ₹222.98 Cr
W5 Day 30 NOW 03 Jul Fri ₹0.30 Cr est ↓6.3% ₹223.28 Cr
Total India Net ₹241.78 Cr
W1 Day 1 04 Jun Thu ₹47.20 Cr est ₹47.20 Cr
W1 Day 2 05 Jun Fri ₹24.20 Cr est ↓48.7% ₹71.40 Cr
W1 Day 3 06 Jun Sat ₹25.85 Cr est ↑6.8% ₹97.25 Cr
W1 Day 4 07 Jun Sun ₹27.75 Cr est ↑7.4% ₹125.00 Cr
W1 Day 5 08 Jun Mon ₹10.60 Cr est ↓61.8% ₹135.60 Cr
W1 Day 6 09 Jun Tue ₹7.80 Cr est ↓26.4% ₹143.40 Cr
W1 Day 7 10 Jun Wed ₹6.10 Cr est ↓21.8% ₹149.50 Cr
W1 Day 8 11 Jun Thu ₹5.00 Cr est ↓18% ₹154.50 Cr
Week 1 Total ₹154.50 Cr ₹154.50 Cr
W2 Day 9 12 Jun Fri ₹4.50 Cr est ↓10% ₹159.00 Cr
W2 Day 10 13 Jun Sat ₹7.00 Cr est ↑55.6% ₹166.00 Cr
W2 Day 11 14 Jun Sun ₹7.80 Cr est ↑11.4% ₹173.80 Cr
W2 Day 12 15 Jun Mon ₹3.40 Cr est ↓56.4% ₹177.20 Cr
W2 Day 13 16 Jun Tue ₹2.75 Cr est ↓19.1% ₹179.95 Cr
W2 Day 14 17 Jun Wed ₹2.03 Cr est ↓26.2% ₹181.98 Cr
W2 Day 15 18 Jun Thu ₹1.63 Cr est ↓19.7% ₹183.61 Cr
Week 2 Total ₹29.11 Cr ₹183.61 Cr
W3 Day 16 19 Jun Fri ₹1.35 Cr est ↓17.2% ₹184.96 Cr
W3 Day 17 20 Jun Sat ₹1.83 Cr est ↑35.6% ₹186.79 Cr
W3 Day 18 21 Jun Sun ₹2.65 Cr est ↑44.8% ₹189.44 Cr
W3 Day 19 22 Jun Mon ₹0.77 Cr est ↓70.9% ₹190.21 Cr
W3 Day 20 23 Jun Tue ₹0.71 Cr est ↓7.8% ₹190.92 Cr
W3 Day 21 24 Jun Wed ₹0.64 Cr est ↓9.9% ₹191.56 Cr
W3 Day 22 25 Jun Thu ₹0.72 Cr est ↑12.5% ₹192.28 Cr
Week 3 Total ₹8.67 Cr ₹192.28 Cr
W1 Day 1 04 Jun Thu ₹3.00 Cr est ₹3.00 Cr
W1 Day 2 05 Jun Fri ₹2.25 Cr est ↓25% ₹5.25 Cr
W1 Day 3 06 Jun Sat ₹2.80 Cr est ↑24.4% ₹8.05 Cr
W1 Day 4 07 Jun Sun ₹3.85 Cr est ↑37.5% ₹11.90 Cr
W1 Day 5 08 Jun Mon ₹1.50 Cr est ↓61% ₹13.40 Cr
W1 Day 6 09 Jun Tue ₹1.65 Cr est ↑10% ₹15.05 Cr
W1 Day 7 10 Jun Wed ₹1.25 Cr est ↓24.2% ₹16.30 Cr
W1 Day 8 11 Jun Thu ₹1.10 Cr est ↓12% ₹17.40 Cr
Week 1 Total ₹17.40 Cr ₹17.40 Cr
W2 Day 9 12 Jun Fri ₹0.52 Cr est ↓52.7% ₹17.92 Cr
W2 Day 10 13 Jun Sat ₹0.90 Cr est ↑73.1% ₹18.82 Cr
W2 Day 11 14 Jun Sun ₹1.20 Cr est ↑33.3% ₹20.02 Cr
W2 Day 12 15 Jun Mon ₹0.60 Cr est ↓50% ₹20.62 Cr
W2 Day 13 16 Jun Tue ₹0.60 Cr est ↑0% ₹21.22 Cr
W2 Day 14 17 Jun Wed ₹0.35 Cr est ↓41.7% ₹21.57 Cr
W2 Day 15 18 Jun Thu ₹0.30 Cr est ↓14.3% ₹21.87 Cr
Week 2 Total ₹4.47 Cr ₹21.87 Cr
W3 Day 16 19 Jun Fri ₹0.10 Cr est ↓66.7% ₹21.97 Cr
W3 Day 17 20 Jun Sat ₹0.10 Cr est ↑0% ₹22.07 Cr
W3 Day 18 21 Jun Sun ₹0.15 Cr est ↑50% ₹22.22 Cr
W3 Day 19 22 Jun Mon ₹0.05 Cr est ↓66.7% ₹22.27 Cr
W3 Day 20 23 Jun Tue ₹0.08 Cr est ↑60% ₹22.35 Cr
W3 Day 21 24 Jun Wed ₹0.05 Cr est ↓37.5% ₹22.40 Cr
W3 Day 22 25 Jun Thu ₹0.04 Cr est ↓20% ₹22.44 Cr
Week 3 Total ₹0.57 Cr ₹22.44 Cr
W1 Day 1 04 Jun Thu ₹0.45 Cr est ₹0.45 Cr
W1 Day 2 05 Jun Fri ₹0.25 Cr est ↓44.4% ₹0.70 Cr
W1 Day 3 06 Jun Sat ₹0.25 Cr est ↑0% ₹0.95 Cr
W1 Day 4 07 Jun Sun ₹0.25 Cr est ↑0% ₹1.20 Cr
W1 Day 5 08 Jun Mon ₹0.15 Cr est ↓40% ₹1.35 Cr
W1 Day 6 09 Jun Tue ₹0.15 Cr est ↑0% ₹1.50 Cr
W1 Day 7 10 Jun Wed ₹0.11 Cr est ↓26.7% ₹1.61 Cr
W1 Day 8 11 Jun Thu ₹0.12 Cr est ↑9.1% ₹1.73 Cr
Week 1 Total ₹1.73 Cr ₹1.73 Cr
W2 Day 9 12 Jun Fri ₹0.05 Cr est ↓58.3% ₹1.78 Cr
W2 Day 10 13 Jun Sat ₹0.05 Cr est ↑0% ₹1.83 Cr
W2 Day 11 14 Jun Sun ₹0.05 Cr est ↑0% ₹1.88 Cr
W2 Day 12 15 Jun Mon ₹0.03 Cr est ↓40% ₹1.91 Cr
W2 Day 13 16 Jun Tue ₹0.03 Cr est ↑0% ₹1.94 Cr
W2 Day 14 17 Jun Wed ₹0.02 Cr est ↓33.3% ₹1.96 Cr
W2 Day 15 18 Jun Thu ₹0.02 Cr est ↑0% ₹1.98 Cr
Week 2 Total ₹0.25 Cr ₹1.98 Cr
W3 Day 16 19 Jun Fri ₹0.01 Cr est ↓50% ₹1.99 Cr
W3 Day 17 20 Jun Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹2.00 Cr
W1 Day 1 04 Jun Thu ₹0.10 Cr est ₹0.10 Cr
W1 Day 2 05 Jun Fri ₹0.03 Cr est ↓70% ₹0.13 Cr
W1 Day 3 06 Jun Sat ₹0.03 Cr est ↑0% ₹0.16 Cr
W1 Day 4 07 Jun Sun ₹0.05 Cr est ↑66.7% ₹0.21 Cr
W1 Day 5 08 Jun Mon ₹0.03 Cr est ↓40% ₹0.24 Cr
W1 Day 6 09 Jun Tue ₹0.03 Cr est ↑0% ₹0.27 Cr
W1 Day 7 10 Jun Wed ₹0.02 Cr est ↓33.3% ₹0.29 Cr
W1 Day 8 11 Jun Thu ₹0.01 Cr est ↓50% ₹0.30 Cr
Week 1 Total ₹0.30 Cr ₹0.30 Cr
W1 Day 1 04 Jun Thu ₹0.25 Cr est ₹0.25 Cr
W1 Day 2 05 Jun Fri ₹0.17 Cr est ↓32% ₹0.42 Cr
W1 Day 3 06 Jun Sat ₹0.17 Cr est ↑0% ₹0.59 Cr
W1 Day 4 07 Jun Sun ₹0.25 Cr est ↑47.1% ₹0.84 Cr
W1 Day 5 08 Jun Mon ₹0.07 Cr est ↓72% ₹0.91 Cr
W1 Day 6 09 Jun Tue ₹0.07 Cr est ↑0% ₹0.98 Cr
W1 Day 7 10 Jun Wed ₹0.07 Cr est ↑0% ₹1.05 Cr
W1 Day 8 11 Jun Thu ₹0.07 Cr est ↑0% ₹1.12 Cr
Week 1 Total ₹1.12 Cr ₹1.12 Cr
W2 Day 9 12 Jun Fri ₹0.08 Cr est ↑14.3% ₹1.20 Cr
W2 Day 10 13 Jun Sat ₹0.15 Cr est ↑87.5% ₹1.35 Cr
W2 Day 11 14 Jun Sun ₹0.15 Cr est ↑0% ₹1.50 Cr
W2 Day 12 15 Jun Mon ₹0.07 Cr est ↓53.3% ₹1.57 Cr
W2 Day 13 16 Jun Tue ₹0.07 Cr est ↑0% ₹1.64 Cr
W2 Day 14 17 Jun Wed ₹0.05 Cr est ↓28.6% ₹1.69 Cr
W2 Day 15 18 Jun Thu ₹0.05 Cr est ↑0% ₹1.74 Cr
Week 2 Total ₹0.62 Cr ₹1.74 Cr
W3 Day 16 19 Jun Fri ₹0.04 Cr est ↓20% ₹1.78 Cr
W3 Day 17 20 Jun Sat ₹0.01 Cr est ↓75% ₹1.79 Cr
W3 Day 18 21 Jun Sun ₹0.02 Cr est ↑100% ₹1.81 Cr
W3 Day 19 22 Jun Mon ₹0.01 Cr est ↓50% ₹1.82 Cr
W3 Day 20 23 Jun Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹1.83 Cr
W3 Day 21 24 Jun Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹1.84 Cr
W3 Day 22 25 Jun Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹1.85 Cr
Week 3 Total ₹0.11 Cr ₹1.85 Cr

🌍 Overseas & Worldwide Collection

₹285.31 Cr
India Gross
84.3% of WW
₹53.25 Cr
Overseas
15.7% of WW
₹338.56 Cr
Worldwide
Territory Breakdown
TerritoryINR (₹ Cr)Share%
Overseas ₹53.25 Cr 100%
Total Overseas ₹53.25 Cr 100%

🏅 Milestone Club

₹50 Cr
1 days
04 Jun 2026
₹100 Cr
3 days
06 Jun 2026
₹150 Cr
4 days
07 Jun 2026
₹200 Cr
10 days
13 Jun 2026

🏆 Box Office Records

Highest Opening Day (All India)
₹51.00 Cr
Highest Opening Day (Tollywood)
₹51.00 Cr
Highest Opening Day of 2026
₹51.00 Cr
Highest Week 1 Collection (All India)
₹187.25 Cr
Highest Week 1 Collection (Tollywood)
₹187.25 Cr

💰 Budget & Breakeven

Total Cost₹350.00 Cr
Breakeven (Net)₹700.00 Cr
India Net ₹241.78 Cr (₹-458.22 Cr vs breakeven)
ROI (India Net vs Cost) -31%

* Estimated budget — not officially confirmed

⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Official Trailer

Frequently Asked Questions

Is Peddi a hit or flop?
Peddi is a AVERAGE at the box office, with a total India nett collection of ₹241.78 Cr.
What is the total box office collection of Peddi?
Peddi has collected ₹241.78 Cr nett in India and ₹338.56 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Peddi?
Peddi collected ₹51.00 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Peddi?
Peddi has grossed ₹338.56 Cr at the worldwide box office.
What is the budget of Peddi?
Peddi was made on an estimated budget of ₹350.00 Cr.
When was Peddi released?
Peddi was released in cinemas on 04 June 2026.
Where can I watch Peddi online?
Peddi is available to stream on Netflix from 16 July 2026.

🎬 Similar Movies