Spider-Man: Brand New Day — Day 48 Box Office Collection
Tuesday, 15 Sep 2026
Week 7
👁 2 views
📋 Day 48 Analysis
On Tuesday (Day 48), Spider-Man: Brand New Day collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹498.06 crore and its gross total to ₹587.71 crore.
Day 48 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 47
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 15 Sep 2026, 02:30 AM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
29 Jul
₹100.00 Cr
30 Jul
₹150.00 Cr
31 Jul
₹200.00 Cr
01 Aug
₹250.00 Cr
02 Aug
₹300.00 Cr
04 Aug
₹400.00 Cr
09 Aug
💰 Budget Recovery — 48-Day
23%
48-Day Net: ₹498.06 Cr
Production Budget: ₹2,150.00 Cr
Below Break-Even
48-Day India Net
₹498.06 Cr
48-Day India Gross
₹587.71 Cr
48-Day Worldwide
₹587.71 Cr
📊 Spider-Man: Brand New Day — India Net Collection (Day 1–48)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 30 Jul | ₹60.60 Cr est | 17,250 | 72.3% | — | ₹60.60 Cr |
| 2 Fri | 31 Jul | ₹49.35 Cr est | 16,902 | 64.8% | ↓18.6% | ₹109.95 Cr |
| 3 Sat | 01 Aug | ₹70.25 Cr est | 17,703 | 77.0% | ↑42.4% | ₹180.20 Cr |
| 4 Sun | 02 Aug | ₹77.75 Cr est | 18,051 | 78.7% | ↑10.7% | ₹257.95 Cr |
| 5 Mon | 03 Aug | ₹23.80 Cr est | 16,874 | 50.5% | ↓69.4% | ₹281.75 Cr |
| 6 Tue | 04 Aug | ₹21.50 Cr est | 16,793 | 48.5% | ↓9.7% | ₹303.25 Cr |
| 7 Wed | 05 Aug | ₹17.10 Cr est | 16,725 | 42.0% | ↓20.5% | ₹320.35 Cr |
| Week 1 Total | ₹320.35 Cr | |||||
| 8 Thu | 06 Aug | ₹14.20 Cr est | 16,447 | 36.4% | ↓17.0% | ₹334.55 Cr |
| 9 Fri | 07 Aug | ₹15.00 Cr est | 13,544 | 47.7% | ↑5.6% | ₹349.55 Cr |
| 10 Sat | 08 Aug | ₹31.00 Cr est | 13,482 | 68.4% | ↑106.7% | ₹380.55 Cr |
| 11 Sun | 09 Aug | ₹34.70 Cr est | 13,862 | 67.1% | ↑11.9% | ₹415.25 Cr |
| 12 Mon | 10 Aug | ₹7.60 Cr est | 12,765 | 38.6% | ↓78.1% | ₹422.85 Cr |
| 13 Tue | 11 Aug | ₹8.50 Cr est | 12,851 | 53.8% | ↑11.8% | ₹431.35 Cr |
| 14 Wed | 12 Aug | ₹6.45 Cr est | 12,602 | 42.7% | ↓24.1% | ₹437.80 Cr |
| Week 2 Total | ₹117.45 Cr | |||||
| 15 Thu | 13 Aug | ₹5.40 Cr est | 12,192 | 34.4% | ↓16.3% | ₹443.20 Cr |
| 16 Fri | 14 Aug | ₹3.90 Cr est | 3,310 | 46.2% | ↓27.8% | ₹447.10 Cr |
| 17 Sat | 15 Aug | ₹10.25 Cr est | 3,263 | 69.2% | ↑162.8% | ₹457.35 Cr |
| 18 Sun | 16 Aug | ₹9.50 Cr est | 3,063 | 67.9% | ↓7.3% | ₹466.85 Cr |
| 19 Mon | 17 Aug | ₹2.10 Cr est | 3,334 | 33.6% | ↓77.9% | ₹468.95 Cr |
| 20 Tue | 18 Aug | ₹2.55 Cr est | 3,317 | 52.0% | ↑21.4% | ₹471.50 Cr |
| 21 Wed | 19 Aug | ₹1.95 Cr est | 3,291 | 30.1% | ↓23.5% | ₹473.45 Cr |
| Week 3 Total | ₹35.65 Cr | |||||
| 22 Thu | 20 Aug | ₹1.75 Cr est | 3,047 | 28.6% | ↓10.3% | ₹475.20 Cr |
| 23 Fri | 21 Aug | ₹1.85 Cr est | 2,340 | 28.8% | ↑5.7% | ₹477.05 Cr |
| 24 Sat | 22 Aug | ₹3.70 Cr est | 2,459 | 53.7% | ↑100.0% | ₹480.75 Cr |
| 25 Sun | 23 Aug | ₹4.10 Cr est | 3,665 | 57.6% | ↑10.8% | ₹484.85 Cr |
| 26 Mon | 24 Aug | ₹0.85 Cr est | 2,974 | 21.4% | ↓79.3% | ₹485.70 Cr |
| 27 Tue | 25 Aug | ₹1.75 Cr est | 2,432 | 43.4% | ↑105.9% | ₹487.45 Cr |
| 28 Wed | 26 Aug | ₹0.85 Cr est | 569 | 33.8% | ↓51.4% | ₹488.30 Cr |
| Week 4 Total | ₹14.85 Cr | |||||
| 29 Thu | 27 Aug | ₹0.55 Cr est | 563 | 26.7% | ↓35.3% | ₹488.85 Cr |
| 30 Fri | 28 Aug | ₹1.16 Cr est | 657 | 26.3% | ↑110.9% | ₹490.01 Cr |
| 31 Sat | 29 Aug | ₹1.58 Cr est | 765 | 54.8% | ↑36.2% | ₹491.59 Cr |
| 32 Sun | 30 Aug | ₹1.71 Cr est | 840 | 54.2% | ↑8.2% | ₹493.30 Cr |
| 33 Mon | 31 Aug | ₹0.46 Cr est | 920 | 20.9% | ↓73.1% | ₹493.76 Cr |
| 34 Tue | 01 Sep | ₹0.59 Cr est | 904 | 33.1% | ↑28.3% | ₹494.35 Cr |
| 35 Wed | 02 Sep | ₹0.47 Cr est | 912 | 18.8% | ↓20.3% | ₹494.82 Cr |
| Week 5 Total | ₹6.52 Cr | |||||
| 36 Thu | 03 Sep | ₹0.46 Cr est | 848 | 20.6% | ↓2.1% | ₹495.28 Cr |
| 37 Fri | 04 Sep | ₹0.42 Cr est | 361 | 32.1% | ↓8.7% | ₹495.70 Cr |
| 38 Sat | 05 Sep | ₹0.62 Cr est | 364 | 45.6% | ↑47.6% | ₹496.32 Cr |
| 39 Sun | 06 Sep | ₹0.78 Cr est | 361 | 56.8% | ↑25.8% | ₹497.10 Cr |
| 40 Mon | 07 Sep | ₹0.21 Cr est | 325 | 19.8% | ↓73.1% | ₹497.31 Cr |
| 41 Tue | 08 Sep | ₹0.24 Cr est | 309 | 27.6% | ↑14.3% | ₹497.55 Cr |
| 42 Wed | 09 Sep | ₹0.18 Cr est | 316 | 17.2% | ↓25.0% | ₹497.73 Cr |
| Week 6 Total | ₹2.91 Cr | |||||
| 43 Thu | 10 Sep | ₹0.19 Cr est | 281 | 19.0% | ↑5.6% | ₹497.92 Cr |
| 44 Fri | 11 Sep | ₹0.10 Cr est | 100 | 10.0% | ↓47.4% | ₹498.02 Cr |
| 45 Sat | 12 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓90.0% | ₹498.03 Cr |
| 46 Sun | 13 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹498.04 Cr |
| 47 Mon | 14 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹498.05 Cr |
| 48 Tue | 15 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹498.06 Cr |
| 48-Day Total | ₹498.06 Cr | |||||
📈 Spider-Man: Brand New Day Collection Trend — Day 1 to Day 48
Day 1
Peak: ₹77.75 Cr (Day 4)
Day 48
🎬 Hollywood 30 Jul 2026 ⏱ 144 min U/A 13+ 💰 Budget: ₹2,150.00 Cr
BLOCKBUSTER
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump