India Net
₹193.34 Cr
India Gross
₹225.89 Cr
Domestic
₹5,565.28 Cr
International
₹9,851.21 Cr
Worldwide
₹2,704.31 Cr
Budget
₹2,400.00 Cr
Current Day
54
Latest Update
Day 54
— 08 Sep 2026
Occupancy 13%
Shows 101
Estimate
Box Office Verdict
BLOCKBUSTER
Provisional — movie still running
India ROI
-92%
Opening Day
₹17.40 Cr
Opening Wknd
₹61.30 Cr
Day 1–3
Week 1
₹90.12 Cr
7 days
2nd Weekend
₹29.35 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
52.1%
Wk1 → Wk2
Collection Milestones
₹25 Cr
Day 2
18 Jul
₹50 Cr
Day 3
19 Jul
₹100 Cr
Day 9
25 Jul
₹150 Cr
Day 18
03 Aug
Collection Trend
Day 1
Peak: ₹22.00 Cr (Day 2)
Day 54
Day-wise Collection
| Day | Date | India Net | Change | Running Total |
|---|---|---|---|---|
| W1 Day 1 | 17 Jul Fri | ₹17.40 Cr est | — | ₹17.40 Cr |
| W1 Day 2 | 18 Jul Sat | ₹22.00 Cr est | ↑26.4% | ₹39.40 Cr |
| W1 Day 3 | 19 Jul Sun | ₹21.90 Cr est | ↓0.5% | ₹61.30 Cr |
| W1 Day 4 | 20 Jul Mon | ₹7.82 Cr est | ↓64.3% | ₹69.12 Cr |
| W1 Day 5 | 21 Jul Tue | ₹8.35 Cr est | ↑6.8% | ₹77.47 Cr |
| W1 Day 6 | 22 Jul Wed | ₹6.50 Cr est | ↓22.2% | ₹83.97 Cr |
| W1 Day 7 | 23 Jul Thu | ₹6.15 Cr est | ↓5.4% | ₹90.12 Cr |
| Week 1 Total | ₹90.12 Cr | — | ₹90.12 Cr | |
| W2 Day 8 | 24 Jul Fri | ₹6.85 Cr est | ↑11.4% | ₹96.97 Cr |
| W2 Day 9 | 25 Jul Sat | ₹11.05 Cr est | ↑61.3% | ₹108.02 Cr |
| W2 Day 10 | 26 Jul Sun | ₹11.45 Cr est | ↑3.6% | ₹119.47 Cr |
| W2 Day 11 | 27 Jul Mon | ₹3.85 Cr est | ↓66.4% | ₹123.32 Cr |
| W2 Day 12 | 28 Jul Tue | ₹4.75 Cr est | ↑23.4% | ₹128.07 Cr |
| W2 Day 13 | 29 Jul Wed | ₹4.25 Cr est | ↓10.5% | ₹132.32 Cr |
| W2 Day 14 | 30 Jul Thu | ₹2.75 Cr est | ↓35.3% | ₹135.07 Cr |
| Week 2 Total | ₹44.95 Cr | — | ₹135.07 Cr | |
| W3 Day 15 | 31 Jul Fri | ₹3.15 Cr est | ↑14.5% | ₹138.22 Cr |
| W3 Day 16 | 01 Aug Sat | ₹5.80 Cr est | ↑84.1% | ₹144.02 Cr |
| W3 Day 17 | 02 Aug Sun | ₹5.65 Cr est | ↓2.6% | ₹149.67 Cr |
| W3 Day 18 | 03 Aug Mon | ₹2.00 Cr est | ↓64.6% | ₹151.67 Cr |
| W3 Day 19 | 04 Aug Tue | ₹2.40 Cr est | ↑20% | ₹154.07 Cr |
| W3 Day 20 | 05 Aug Wed | ₹2.35 Cr est | ↓2.1% | ₹156.42 Cr |
| W3 Day 21 | 06 Aug Thu | ₹2.15 Cr est | ↓8.5% | ₹158.57 Cr |
| Week 3 Total | ₹23.50 Cr | — | ₹158.57 Cr | |
| W4 Day 22 | 07 Aug Fri | ₹2.40 Cr est | ↑11.6% | ₹160.97 Cr |
| W4 Day 23 | 08 Aug Sat | ₹4.00 Cr est | ↑66.7% | ₹164.97 Cr |
| W4 Day 24 | 09 Aug Sun | ₹4.35 Cr est | ↑8.7% | ₹169.32 Cr |
| W4 Day 25 | 10 Aug Mon | ₹1.25 Cr est | ↓71.3% | ₹170.57 Cr |
| W4 Day 26 | 11 Aug Tue | ₹1.50 Cr est | ↑20% | ₹172.07 Cr |
| W4 Day 27 | 12 Aug Wed | ₹1.40 Cr est | ↓6.7% | ₹173.47 Cr |
| W4 Day 28 | 13 Aug Thu | ₹1.30 Cr est | ↓7.1% | ₹174.77 Cr |
| Week 4 Total | ₹16.20 Cr | — | ₹174.77 Cr | |
| W5 Day 29 | 14 Aug Fri | ₹1.26 Cr est | ↓3.1% | ₹176.03 Cr |
| W5 Day 30 | 15 Aug Sat | ₹1.83 Cr est | ↑45.2% | ₹177.86 Cr |
| W5 Day 31 | 16 Aug Sun | ₹1.59 Cr est | ↓13.1% | ₹179.45 Cr |
| W5 Day 32 | 17 Aug Mon | ₹0.62 Cr est | ↓61% | ₹180.07 Cr |
| W5 Day 33 | 18 Aug Tue | ₹0.78 Cr est | ↑25.8% | ₹180.85 Cr |
| W5 Day 34 | 19 Aug Wed | ₹0.72 Cr est | ↓7.7% | ₹181.57 Cr |
| W5 Day 35 | 20 Aug Thu | ₹0.67 Cr est | ↓6.9% | ₹182.24 Cr |
| Week 5 Total | ₹7.47 Cr | — | ₹182.24 Cr | |
| W6 Day 36 | 21 Aug Fri | ₹0.97 Cr est | ↑44.8% | ₹183.21 Cr |
| W6 Day 37 | 22 Aug Sat | ₹1.68 Cr est | ↑73.2% | ₹184.89 Cr |
| W6 Day 38 | 23 Aug Sun | ₹1.58 Cr est | ↓6% | ₹186.47 Cr |
| W6 Day 39 | 24 Aug Mon | ₹0.31 Cr est | ↓80.4% | ₹186.78 Cr |
| W6 Day 40 | 25 Aug Tue | ₹0.76 Cr est | ↑145.2% | ₹187.54 Cr |
| W6 Day 41 | 26 Aug Wed | ₹0.14 Cr est | ↓81.6% | ₹187.68 Cr |
| W6 Day 42 | 27 Aug Thu | ₹0.14 Cr est | ↑0% | ₹187.82 Cr |
| Week 6 Total | ₹5.58 Cr | — | ₹187.82 Cr | |
| W7 Day 43 | 28 Aug Fri | ₹0.30 Cr est | ↑114.3% | ₹188.12 Cr |
| W7 Day 44 | 29 Aug Sat | ₹0.60 Cr est | ↑100% | ₹188.72 Cr |
| W7 Day 45 | 30 Aug Sun | ₹0.68 Cr est | ↑13.3% | ₹189.40 Cr |
| W7 Day 46 | 31 Aug Mon | ₹0.31 Cr est | ↓54.4% | ₹189.71 Cr |
| W7 Day 47 | 01 Sep Tue | ₹0.39 Cr est | ↑25.8% | ₹190.10 Cr |
| W7 Day 48 | 02 Sep Wed | ₹0.36 Cr est | ↓7.7% | ₹190.46 Cr |
| W7 Day 49 | 03 Sep Thu | ₹0.36 Cr est | ↑0% | ₹190.82 Cr |
| Week 7 Total | ₹3.00 Cr | — | ₹190.82 Cr | |
| W8 Day 50 | 04 Sep Fri | ₹0.40 Cr est | ↑11.1% | ₹191.22 Cr |
| W8 Day 51 | 05 Sep Sat | ₹0.71 Cr est | ↑77.5% | ₹191.93 Cr |
| W8 Day 52 | 06 Sep Sun | ₹0.71 Cr est | ↑0% | ₹192.64 Cr |
| W8 Day 53 | 07 Sep Mon | ₹0.50 Cr est | ↓29.6% | ₹193.14 Cr |
| W8 Day 54 NOW | 08 Sep Tue | ₹0.20 Cr est | ↓60% | ₹193.34 Cr |
| Total India Net | ₹193.34 Cr | |||
Overseas & Worldwide Collection
₹5,565.28 Cr
Domestic
205.8% of WW
₹9,851.21 Cr
International
364.3% of WW
₹2,704.31 Cr
Worldwide
India Collection
₹193.34 Cr
India Net
₹225.89 Cr
India Gross
India ka collection International figure me hi shaamil hai.
Territory Breakdown
| Territory | INR (₹ Cr) | Share% |
|---|---|---|
| Overseas | ₹2,476.20 Cr | 100% |
| Total Overseas | ₹2,476.20 Cr | 100% |
Milestone Club
₹50 Cr
3 days
19 Jul 2026
₹100 Cr
10 days
26 Jul 2026
₹150 Cr
18 days
03 Aug 2026
Box Office Records
Highest Opening Day (Hollywood)
₹3.25 Cr
Highest Opening Day (Hollywood)
₹4.40 Cr
Highest Opening Day (Hollywood)
₹17.40 Cr
Highest Week 1 Collection (Hollywood)
₹81.23 Cr
Highest Week 1 Collection (Hollywood)
₹86.55 Cr
Budget & Breakeven
| Breakeven (Worldwide) | ₹6,000.00 Cr |
| Worldwide Gross | ₹2,704.31 Cr (₹-3,295.69 Cr vs breakeven) |
| ROI (Worldwide vs Budget) | +13% |
* Estimated budget — not officially confirmed
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
Cast & Crew
Official Trailer
Frequently Asked Questions
Is The Odyssey a hit or flop?
The Odyssey is a BLOCKBUSTER at the box office, with a total India nett collection of ₹193.34 Cr.
What is the total box office collection of The Odyssey?
The Odyssey has collected ₹2,704.31 Cr worldwide — ₹5,565.28 Cr domestic (USA & Canada) and ₹9,851.21 Cr international, including ₹193.34 Cr nett in India.
What was the opening day collection of The Odyssey?
The Odyssey collected ₹17.40 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of The Odyssey?
The Odyssey has grossed ₹2,704.31 Cr at the worldwide box office.
What is the budget of The Odyssey?
The Odyssey was made on an estimated budget of ₹2,400.00 Cr.
When was The Odyssey released?
The Odyssey was released in cinemas on 17 July 2026.