📋 Day 11 Analysis
On Saturday (Day 11), Toxic collected ₹2.28 crore India net and ₹2.69 crore India gross across 1829 shows, registering a growth of 76.7% over Day 10's ₹1.29 crore. This brings the film's total India net collection to ₹242.67 crore and its gross total to ₹289.72 crore.
Day 11 India Net
₹2.28 Cr
↑76.7% from Day 10
India Gross
₹2.69 Cr
Worldwide
₹2.69 Cr
Occupancy
28.1%
Shows
1,829
Performance
Average
28.1% occupancy
Data updated: 10 Sep 2026, 04:59 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
26 Aug
₹100.00 Cr
26 Aug
₹150.00 Cr
28 Aug
₹200.00 Cr
30 Aug
💰 Budget Recovery — 11-Day
49%
11-Day Net: ₹242.67 Cr
All-in Cost: ₹500.00 Cr
Recovering
11-Day India Net
₹242.67 Cr
11-Day India Gross
₹289.72 Cr
11-Day Overseas
₹40.75 Cr
11-Day Worldwide
₹330.47 Cr
🌐 Toxic Language-wise — Day 11
Kannada
₹1.38 Cr
30.0% occ 650 shows
English
₹0.00 Cr
Hindi ★
₹0.90 Cr
27.0% occ 1,179 shows
Tamil ★
₹0.00 Cr
Telugu ★
₹0.00 Cr
Malayalam ★
₹0.00 Cr
🌐 Toxic Language-wise — 11-Day Total
Kannada
₹58.10 Cr
13,183 total shows Avg 37.6% occ
Hindi ★
₹147.00 Cr
110,112 total shows Avg 23.4% occ
Tamil ★
₹9.93 Cr
12,696 total shows Avg 18.0% occ
Telugu ★
₹25.33 Cr
15,280 total shows Avg 24.1% occ
Malayalam ★
₹2.34 Cr
2,268 total shows Avg 25.6% occ
📊 Toxic — India Net Collection (Day 1–11)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 26 Aug | ₹101.10 Cr est | 24,514 | 54.4% | — | ₹101.10 Cr |
| 2 Thu | 27 Aug | ₹37.65 Cr est | 22,629 | 26.6% | ↓62.8% | ₹138.75 Cr |
| 3 Fri | 28 Aug | ₹27.20 Cr est | 19,390 | 25.5% | ↓27.8% | ₹165.95 Cr |
| 4 Sat | 29 Aug | ₹25.15 Cr est | 17,612 | 24.3% | ↓7.5% | ₹191.10 Cr |
| 5 Sun | 30 Aug | ₹23.00 Cr est | 16,241 | 25.3% | ↓8.5% | ₹214.10 Cr |
| 6 Mon | 31 Aug | ₹7.45 Cr est | 13,393 | 16.2% | ↓67.6% | ₹221.55 Cr |
| 7 Tue | 01 Sep | ₹8.20 Cr est | 12,894 | 18.9% | ↑10.1% | ₹229.75 Cr |
| Week 1 Total | ₹229.75 Cr | |||||
| 8 Wed | 02 Sep | ₹5.10 Cr est | 12,429 | 13.4% | ↓37.8% | ₹234.85 Cr |
| 9 Thu | 03 Sep | ₹4.25 Cr est | 10,863 | 13.0% | ↓16.7% | ₹239.10 Cr |
| 10 Fri | 04 Sep | ₹1.29 Cr est | 1,747 | 21.6% | ↓69.6% | ₹240.39 Cr |
| 11 Sat | 05 Sep | ₹2.28 Cr est | 1,829 | 28.1% | ↑76.7% | ₹242.67 Cr |
| 11-Day Total | ₹242.67 Cr | |||||
📈 Toxic Collection Trend — Day 1 to Day 11
Day 1
Peak: ₹101.10 Cr (Day 1)
Day 11
🌐 Toxic Language Day-wise Breakdown (Day 1–11)
| Day | Kannada | English | Hindi ★ | Tamil ★ | Telugu ★ | Malayalam ★ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹23.30 Cr | ₹0.00 Cr | ₹55.00 Cr | ₹5.50 Cr | ₹16.00 Cr | ₹1.30 Cr | ₹101.10 Cr |
| 2 | ₹8.50 Cr | ₹0.00 Cr | ₹24.25 Cr | ₹1.50 Cr | ₹3.00 Cr | ₹0.40 Cr | ₹37.65 Cr |
| 3 | ₹5.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹19.75 Cr | ₹0.75 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.23 Cr | ₹27.23 Cr |
| 4 | ₹6.75 Cr | ₹0.00 Cr | ₹16.00 Cr | ₹0.75 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.15 Cr | ₹25.15 Cr |
| 5 | ₹6.40 Cr | ₹0.00 Cr | ₹14.50 Cr | ₹0.60 Cr | ₹1.40 Cr | ₹0.10 Cr | ₹23.00 Cr |
| 6 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹4.40 Cr | ₹0.30 Cr | ₹0.68 Cr | ₹0.07 Cr | ₹7.45 Cr |
| 7 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | ₹5.60 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.05 Cr | ₹8.20 Cr |
| 8 | ₹1.35 Cr | ₹0.00 Cr | ₹3.15 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.03 Cr | ₹5.10 Cr |
| 9 | ₹1.04 Cr | ₹0.00 Cr | ₹2.85 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.01 Cr | ₹4.25 Cr |
| 10 | ₹0.63 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | ₹1.29 Cr |
| 11 | ₹1.38 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹2.28 Cr |
📈 Toxic Language Collection Trend (Day 1–11)
Kannada
Hindi ★
Tamil ★
Telugu ★
Malayalam ★
🎬 Sandalwood 26 Aug 2026 ⏱ 195 min A 💰 Budget: ₹500.00 Cr
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
📰 Toxic — Related News