Toxic — Day 34 Box Office Collection

Monday, 28 Sep 2026 Week 5 👁 6 views
← Day 33 Day 35 →
Share: WhatsApp X FB Telegram
📋 Day 34 Analysis

On Monday (Day 34), Toxic collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹248.35 crore and its gross total to ₹296.45 crore.

Day 34 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 33
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 28 Sep 2026, 02:30 AM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
26 Aug
₹100.00 Cr
26 Aug
₹150.00 Cr
28 Aug
₹200.00 Cr
30 Aug
💰 Budget Recovery — 34-Day
50%
34-Day Net: ₹248.35 Cr All-in Cost: ₹500.00 Cr Recovering
34-Day India Net
₹248.35 Cr
34-Day India Gross
₹296.45 Cr
34-Day Overseas
₹40.85 Cr
34-Day Worldwide
₹337.30 Cr

🌐 Toxic Language-wise — 34-Day Total

Kannada
₹61.22 Cr
16,121 total shows Avg 29.5% occ
Hindi ★
₹148.38 Cr
113,363 total shows Avg 25.6% occ
Tamil ★
₹9.95 Cr
12,724 total shows Avg 18.6% occ
Telugu ★
₹25.42 Cr
15,454 total shows Avg 23.1% occ
Malayalam ★
₹2.34 Cr
2,268 total shows Avg 25.6% occ
📊 Toxic — India Net Collection (Day 1–34)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Wed 26 Aug ₹101.10 Cr est 24,514 54.4% — ₹101.10 Cr
2 Thu 27 Aug ₹37.65 Cr est 22,629 26.6% ↓62.8% ₹138.75 Cr
3 Fri 28 Aug ₹27.20 Cr est 19,390 25.5% ↓27.8% ₹165.95 Cr
4 Sat 29 Aug ₹25.15 Cr est 17,612 24.3% ↓7.5% ₹191.10 Cr
5 Sun 30 Aug ₹23.00 Cr est 16,241 25.3% ↓8.5% ₹214.10 Cr
6 Mon 31 Aug ₹7.45 Cr est 13,393 16.2% ↓67.6% ₹221.55 Cr
7 Tue 01 Sep ₹8.20 Cr est 12,894 18.9% ↑10.1% ₹229.75 Cr
Week 1 Total ₹229.75 Cr
8 Wed 02 Sep ₹5.10 Cr est 12,429 13.4% ↓37.8% ₹234.85 Cr
9 Thu 03 Sep ₹4.25 Cr est 10,863 13.0% ↓16.7% ₹239.10 Cr
10 Fri 04 Sep ₹1.29 Cr est 1,747 21.6% ↓69.6% ₹240.39 Cr
11 Sat 05 Sep ₹2.28 Cr est 1,829 28.1% ↑76.7% ₹242.67 Cr
12 Sun 06 Sep ₹2.05 Cr est 1,589 31.0% ↓10.1% ₹244.72 Cr
13 Mon 07 Sep ₹0.75 Cr est 1,354 17.2% ↓63.4% ₹245.47 Cr
14 Tue 08 Sep ₹0.73 Cr est 1,290 18.7% ↓2.7% ₹246.20 Cr
Week 2 Total ₹16.45 Cr
15 Wed 09 Sep ₹0.60 Cr est 1,322 14.7% ↓17.8% ₹246.80 Cr
16 Thu 10 Sep ₹0.39 Cr est 934 14.7% ↓35.0% ₹247.19 Cr
17 Fri 11 Sep ₹0.26 Cr est 274 22.9% ↓33.3% ₹247.45 Cr
18 Sat 12 Sep ₹0.26 Cr est 292 25.7% ↓0.0% ₹247.71 Cr
19 Sun 13 Sep ₹0.03 Cr est 90 17.0% ↓88.5% ₹247.74 Cr
20 Mon 14 Sep ₹0.22 Cr est 266 20.0% ↑633.3% ₹247.96 Cr
21 Tue 15 Sep ₹0.13 Cr est 248 14.0% ↓40.9% ₹248.09 Cr
Week 3 Total ₹1.89 Cr
22 Wed 16 Sep ₹0.12 Cr est 247 15.3% ↓7.7% ₹248.21 Cr
23 Thu 17 Sep ₹0.03 Cr est — — ↓75.0% ₹248.24 Cr
24 Fri 18 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓66.7% ₹248.25 Cr
25 Sat 19 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.26 Cr
26 Sun 20 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.27 Cr
27 Mon 21 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.28 Cr
28 Tue 22 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.29 Cr
Week 4 Total ₹0.20 Cr
29 Wed 23 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.30 Cr
30 Thu 24 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.31 Cr
31 Fri 25 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.32 Cr
32 Sat 26 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.33 Cr
33 Sun 27 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.34 Cr
34 Mon 28 Sep ₹0.01 Cr est — — ↓0.0% ₹248.35 Cr
34-Day Total ₹248.35 Cr

📈 Toxic Collection Trend — Day 1 to Day 34

0.0 Cr 25.3 Cr 50.6 Cr 75.8 Cr 101 Cr ₹101.10 Cr ₹7.45 Cr ₹2.28 Cr ₹0.39 Cr ₹0.13 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
Day 1 Peak: ₹101.10 Cr (Day 1) Day 34

🌐 Toxic Language Day-wise Breakdown (Day 1–34)

Day Kannada English Hindi ★ Tamil ★ Telugu ★ Malayalam ★ Total
1 ₹23.30 Cr ₹0.00 Cr ₹55.00 Cr ₹5.50 Cr ₹16.00 Cr ₹1.30 Cr ₹101.10 Cr
2 ₹8.50 Cr ₹0.00 Cr ₹24.25 Cr ₹1.50 Cr ₹3.00 Cr ₹0.40 Cr ₹37.65 Cr
3 ₹5.00 Cr ₹0.00 Cr ₹19.75 Cr ₹0.75 Cr ₹1.50 Cr ₹0.23 Cr ₹27.23 Cr
4 ₹6.75 Cr ₹0.00 Cr ₹16.00 Cr ₹0.75 Cr ₹1.50 Cr ₹0.15 Cr ₹25.15 Cr
5 ₹6.40 Cr ₹0.00 Cr ₹14.50 Cr ₹0.60 Cr ₹1.40 Cr ₹0.10 Cr ₹23.00 Cr
6 ₹2.00 Cr ₹0.00 Cr ₹4.40 Cr ₹0.30 Cr ₹0.68 Cr ₹0.07 Cr ₹7.45 Cr
7 ₹1.75 Cr ₹0.00 Cr ₹5.60 Cr ₹0.20 Cr ₹0.60 Cr ₹0.05 Cr ₹8.20 Cr
8 ₹1.35 Cr ₹0.00 Cr ₹3.15 Cr ₹0.17 Cr ₹0.40 Cr ₹0.03 Cr ₹5.10 Cr
9 ₹1.04 Cr ₹0.00 Cr ₹2.85 Cr ₹0.15 Cr ₹0.20 Cr ₹0.01 Cr ₹4.25 Cr
10 ₹0.63 Cr ₹0.00 Cr ₹0.60 Cr ₹0.01 Cr ₹0.05 Cr ₹0.00 Cr ₹1.29 Cr
11 ₹1.38 Cr ₹0.00 Cr ₹0.90 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹2.28 Cr
12 ₹1.16 Cr ₹0.00 Cr ₹0.67 Cr ₹0.02 Cr ₹0.05 Cr ₹0.00 Cr ₹1.90 Cr
13 ₹0.50 Cr ₹0.00 Cr ₹0.23 Cr ₹0.00 Cr ₹0.02 Cr ₹0.00 Cr ₹0.75 Cr
14 ₹0.50 Cr ₹0.00 Cr ₹0.25 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.75 Cr
15 ₹0.07 Cr ₹0.00 Cr ₹0.04 Cr ₹0.00 Cr ₹0.02 Cr ₹0.00 Cr ₹0.13 Cr
16 ₹0.21 Cr ₹0.00 Cr ₹0.12 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.33 Cr
17 ₹0.24 Cr ₹0.00 Cr ₹0.02 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.26 Cr
18 ₹0.25 Cr ₹0.00 Cr ₹0.02 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.27 Cr
20 ₹0.19 Cr ₹0.00 Cr ₹0.03 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.00 Cr ₹0.22 Cr

📈 Toxic Language Collection Trend (Day 1–34)

0.0 Cr 13.8 Cr 27.5 Cr 41.3 Cr 55.0 Cr
Kannada Hindi ★ Tamil ★ Telugu ★ Malayalam ★
Toxic
🎬 Sandalwood 26 Aug 2026 ⏱ 195 min A 💰 Budget: ₹500.00 Cr
DISASTER
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Toxic Box Office Day 34
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
← Day 33 📊 Full Box Office Day 35 →